| ПИФ: | РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.692 | 75 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.723 | (72.3% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.247 | (24.7% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.379 | (37.9% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.167 | (16.7% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 06.10.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 1627013.54 | 127 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | РУСС-ИНВЕСТ |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 11.05.2006 | 12.05.2006 | 38.97 | 43.49 | 11.6% | 1229176.97 | 1371820.77 | 11.6% |