| ПИФ: | Вы финансист | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 1.516 | 93 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 1.559 | (55.9% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.195 | (19.5% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.300 | (30.0% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.134 | (13.4% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 17.09.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 57793.80 | 184 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | Кубанская УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |