| ПИФ: | АГАНА-Индекс ММВБ | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), евро: | 2.019 | 49 место |
| Общий возврат (total return), евро: | 3.053 | (205.3% за все время) |
| Годовой доход, евро: | 1.552 | (55.2% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,евро: | 1.912 | (91.2% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,евро: | 1.378 | (37.8% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 06.09.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, евро): | 3883372.48 | 96 место |
| Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
| Управляющая компания: | АГАНА |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 12.05.2006 | 15.05.2006 | 7.94 | 7.06 | 12.5% | 1995780.04 | 1782878.19 | 11.9% |