|
Рейтинги акций ММВБ : МегионНГ пр.
График цены акции МегионНГ пр. (тикет RU0009011134) в рублях в логмастштабе за максимальный период наблюдения.
акция: | МегионНГ пр. | RU0009011134 |
Шарпа коэффициент (Sharpe Ratio): | 0.751 | 48 место |
Общий возврат (Total Return): | 5.070 | (407.0% за все время) |
Средний годовой доход: | 1.369 | (36.9% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.930 | (-7.0% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.399 | (-60.1% за все время) |
Период наблюдения: | Около 5 лет | |
Дата первого наблюдения: | 01.02.2000 | |
Дата последнего наблюдения: | 11.02.2008 | |
Капитализация: | 16197.53818125 млн. руб. | 78 место |
Цена акции МегионНГ пр. (RU0009011134), выраженная в иностранной валюте.
Цена акции МегионНГ пр. (RU0009011134) по отношению к индексу ММВБ
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | Индекс "до" | Индекс ММВБ на дату | Изменение индекса % |
02.02.2000 | 04.02.2000 | 8.6 | 20 | 132.6% | 191.59 | 189.67 | 1.0 | разпознан как ложный выброс |
08.02.2000 | 24.02.2000 | 20 | 16 | 25.0% | 200.28 | 202.68 | 1.2 | |
01.03.2000 | 10.03.2000 | 15 | 20 | 33.3% | 191.49 | 232.16 | 21.2 | |
10.03.2000 | 14.04.2000 | 20 | 17 | 17.6% | 232.16 | 243.73 | 5.0 | |
27.04.2000 | 17.05.2000 | 19 | 17 | 11.8% | 237.01 | 239.9 | 1.2 | |
09.06.2000 | 14.06.2000 | 17 | 15 | 13.3% | 228.73 | 226.09 | 1.2 | |
03.08.2000 | 08.08.2000 | 15 | 17 | 13.3% | 210.74 | 221.28 | 5.0 | |
08.08.2000 | 18.08.2000 | 17 | 14.5 | 17.2% | 221.28 | 230.36 | 4.1 | |
23.08.2000 | 25.08.2000 | 15.5 | 14.01 | 10.6% | 229.88 | 235.29 | 2.4 | |
14.09.2000 | 20.09.2000 | 15 | 12 | 25.0% | 221.29 | 200.25 | 10.5 | |
20.09.2000 | 22.09.2000 | 12 | 15.55 | 29.6% | 200.25 | 199.23 | 0.5 | |
17.10.2000 | 20.10.2000 | 17 | 13 | 30.8% | 201.21 | 197.22 | 2.0 | |
20.10.2000 | 25.10.2000 | 13 | 18 | 38.5% | 197.22 | 202.32 | 2.6 | |
25.10.2000 | 01.11.2000 | 18 | 20 | 11.1% | 202.32 | 192.22 | 5.3 | |
29.11.2000 | 20.12.2000 | 19.7 | 14.5 | 35.9% | 165.1 | 139.13 | 18.7 | |
28.12.2000 | 15.01.2001 | 14.65 | 16.55 | 13.0% | 142.16 | 163.12 | 14.7 | |
02.03.2001 | 24.04.2001 | 19 | 23 | 21.1% | 155.42 | 167.18 | 7.6 | |
24.04.2001 | 25.04.2001 | 23 | 28 | 21.7% | 167.18 | 169.05 | 1.1 | |
25.04.2001 | 03.05.2001 | 28 | 20.3 | 37.9% | 169.05 | 178.29 | 5.5 | |
03.05.2001 | 10.05.2001 | 20.3 | 22.5 | 10.8% | 178.29 | 188.47 | 5.7 | |
10.05.2001 | 15.05.2001 | 22.5 | 20 | 12.5% | 188.47 | 187.72 | 0.4 | |
15.05.2001 | 17.05.2001 | 20 | 23.5 | 17.5% | 187.72 | 188.88 | 0.6 | |
31.05.2001 | 05.06.2001 | 23 | 26.23 | 14.0% | 203.6 | 221.46 | 8.8 | |
08.06.2001 | 22.01.2003 | 26.9 | 130 | 383.3% | 212.32 | 305.73 | 44.0 | разпознан как ложный выброс |
24.01.2003 | 27.01.2003 | 135 | 120 | 12.5% | 304.35 | 303.97 | 0.1 | |
27.08.2003 | 28.08.2003 | 155.99 | 218 | 39.8% | 471.13 | 469.98 | 0.2 | |
02.09.2003 | 03.09.2003 | 200 | 222.5 | 11.3% | 491.9 | 501.03 | 1.9 | |
03.09.2003 | 04.09.2003 | 222.5 | 189.99 | 17.1% | 501.03 | 495.11 | 1.2 | |
28.10.2003 | 29.10.2003 | 170 | 189.99 | 11.8% | 500.42 | 509.67 | 1.8 | |
30.10.2003 | 31.10.2003 | 172.03 | 153.99 | 11.7% | 498.35 | 448.76 | 11.1 | |
03.02.2004 | 04.02.2004 | 217.52 | 242 | 11.3% | 542.56 | 551.02 | 1.6 | |
17.03.2004 | 18.03.2004 | 254 | 282.25 | 11.1% | 593.73 | 609.02 | 2.6 | |
29.04.2004 | 30.04.2004 | 281 | 250.01 | 12.4% | 599.15 | 559.3 | 7.1 | |
07.05.2004 | 11.05.2004 | 260 | 231.14 | 12.5% | 571.15 | 545.79 | 4.6 | |
11.05.2004 | 12.05.2004 | 231.14 | 259.9 | 12.4% | 545.79 | 523.32 | 4.3 | |
27.05.2004 | 28.05.2004 | 250.03 | 221 | 13.1% | 569.2 | 559.99 | 1.6 | |
16.06.2004 | 17.06.2004 | 240 | 216.49 | 10.9% | 507.07 | 508.54 | 0.3 | |
09.07.2004 | 12.07.2004 | 240 | 329.55 | 37.3% | 520.8 | 517.25 | 0.7 | |
12.07.2004 | 15.07.2004 | 329.55 | 240 | 37.3% | 517.25 | 542.06 | 4.8 | |
28.07.2004 | 29.07.2004 | 238.1 | 212 | 12.3% | 501.79 | 467.72 | 7.3 | |
29.07.2004 | 30.07.2004 | 212 | 255.76 | 20.6% | 467.72 | 482.19 | 3.1 | |
09.08.2004 | 10.08.2004 | 288.8 | 260 | 11.1% | 500.13 | 508.78 | 1.7 | |
22.09.2004 | 23.09.2004 | 290 | 262 | 10.7% | 590.84 | 587.44 | 0.6 | |
30.12.2004 | 11.01.2005 | 250.06 | 324 | 29.6% | 546.55 | 552.18 | 1.0 | |
25.01.2005 | 26.01.2005 | 325 | 359.76 | 10.7% | 548.24 | 553.97 | 1.0 | |
02.08.2005 | 03.08.2005 | 623 | 697.77 | 12.0% | 702.34 | 709.94 | 1.1 | |
13.10.2005 | 14.10.2005 | 1063.2 | 951.02 | 11.8% | 859.69 | 841.45 | 2.2 | |
22.05.2007 | 23.05.2007 | 652.47 | 556.56 | 17.2% | 1651.34 | 1645.83 | 0.3 | |
23.10.2007 | 24.10.2007 | 497 | 554 | 11.5% | 1772.35 | 1799.36 | 1.5 | |
Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
Рейтинг акций ММВБ, общий доход
|