|
Рейтинги акций ММВБ : СвердловЭн
График цены акции СвердловЭн (тикет SVER) в рублях в логмастштабе за максимальный период наблюдения.
акция: | СвердловЭн | SVER |
Шарпа коэффициент (Sharpe Ratio): | 1.013 | 34 место |
Общий возврат (Total Return): | 11.362 | (1036.2% за все время) |
Средний годовой доход: | 1.607 | (60.7% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 1.454 | (45.4% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.639 | (-36.1% за все время) |
Период наблюдения: | Около 5 лет | |
Дата первого наблюдения: | 12.01.2000 | |
Дата последнего наблюдения: | 11.02.2008 | |
Капитализация: | 13650.7426038 млн. руб. | 81 место |
Цена акции СвердловЭн (SVER), выраженная в иностранной валюте.
Цена акции СвердловЭн (SVER) по отношению к индексу ММВБ
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | Индекс "до" | Индекс ММВБ на дату | Изменение индекса % |
17.01.2000 | 18.01.2000 | 1.5 | 2 | 33.3% | 217.28 | 219.73 | 1.1 | |
18.01.2000 | 24.01.2000 | 2 | 2.5 | 25.0% | 219.73 | 215.77 | 1.8 | |
24.01.2000 | 27.01.2000 | 2.5 | 1.7 | 47.1% | 215.77 | 198.8 | 8.5 | |
27.01.2000 | 14.02.2000 | 1.7 | 2.1 | 23.5% | 198.8 | 210.91 | 6.1 | |
14.02.2000 | 09.03.2000 | 2.1 | 2.5 | 19.0% | 210.91 | 211.95 | 0.5 | |
24.03.2000 | 11.05.2000 | 2.65 | 2 | 32.5% | 260.16 | 251.34 | 3.5 | |
11.05.2000 | 08.06.2000 | 2 | 1.5 | 33.3% | 251.34 | 218.56 | 15.0 | |
08.06.2000 | 09.06.2000 | 1.5 | 1.7 | 13.3% | 218.56 | 228.73 | 4.7 | |
09.06.2000 | 16.06.2000 | 1.7 | 1.3 | 30.8% | 228.73 | 221.31 | 3.4 | |
10.07.2000 | 24.08.2000 | 1.4 | 1.59 | 13.6% | 199.23 | 231.26 | 16.1 | |
29.08.2000 | 30.08.2000 | 1.64 | 1.3 | 26.2% | 239.93 | 245.37 | 2.3 | |
30.08.2000 | 31.08.2000 | 1.3 | 1.69 | 30.0% | 245.37 | 243.05 | 1.0 | |
01.09.2000 | 05.09.2000 | 1.55 | 1.72 | 11.0% | 239.03 | 236.19 | 1.2 | |
06.09.2000 | 11.09.2000 | 1.8 | 1.25 | 44.0% | 241.56 | 231.59 | 4.3 | |
11.09.2000 | 12.09.2000 | 1.25 | 1.95 | 56.0% | 231.59 | 224.31 | 3.2 | |
15.09.2000 | 28.11.2000 | 2 | 0.5 | 300.0% | 214.78 | 171.25 | 25.4 | разпознан как ложный выброс |
28.11.2000 | 08.12.2000 | 0.5 | 1.49 | 198.0% | 171.25 | 153.39 | 11.6 | разпознан как ложный выброс |
29.01.2001 | 08.02.2001 | 1.43 | 1.61 | 12.6% | 176.56 | 163.87 | 7.7 | |
15.02.2001 | 26.04.2001 | 1.5 | 1.15 | 30.4% | 174.15 | 168.91 | 3.1 | |
26.04.2001 | 03.05.2001 | 1.15 | 1.5 | 30.4% | 168.91 | 178.29 | 5.6 | |
03.05.2001 | 17.05.2001 | 1.5 | 1.69 | 12.7% | 178.29 | 188.88 | 5.9 | |
06.06.2001 | 18.07.2002 | 1.8 | 3.7 | 105.6% | 218.01 | 312.97 | 43.6 | разпознан как ложный выброс |
22.07.2002 | 23.07.2002 | 3.7 | 4.4 | 18.9% | 314.57 | 305.49 | 3.0 | |
23.07.2002 | 24.07.2002 | 4.4 | 3.9 | 12.8% | 305.49 | 302.08 | 1.1 | |
24.07.2002 | 25.07.2002 | 3.9 | 4.75 | 21.8% | 302.08 | 285.98 | 5.6 | |
31.07.2002 | 05.08.2002 | 4.4 | 3.8 | 15.8% | 286.54 | 280.75 | 2.1 | |
23.08.2002 | 26.08.2002 | 4.9 | 4.25 | 15.3% | 307.54 | 303.42 | 1.4 | |
27.08.2002 | 28.08.2002 | 4.01 | 4.9 | 22.2% | 300.2 | 304.21 | 1.3 | |
24.01.2003 | 27.01.2003 | 5.5 | 6.9 | 25.5% | 304.35 | 303.97 | 0.1 | |
28.02.2003 | 03.03.2003 | 6.2 | 5.52 | 12.3% | 338.35 | 341.52 | 0.9 | |
03.03.2003 | 05.03.2003 | 5.52 | 6.2 | 12.3% | 341.52 | 348.4 | 2.0 | |
21.05.2003 | 22.05.2003 | 7.9 | 7.005 | 12.8% | 399.47 | 399.37 | 0.0 | |
22.05.2003 | 23.05.2003 | 7.005 | 7.8 | 11.3% | 399.37 | 411.22 | 3.0 | |
29.07.2003 | 30.07.2003 | 7.5 | 8.99 | 19.9% | 427.96 | 417.07 | 2.6 | |
30.07.2003 | 31.07.2003 | 8.99 | 7.7 | 16.8% | 417.07 | 422.43 | 1.3 | |
04.11.2003 | 05.11.2003 | 10.65 | 12.4 | 16.4% | 506.25 | 502.78 | 0.7 | |
10.11.2003 | 11.11.2003 | 12.5 | 11.01 | 13.5% | 492.89 | 493.72 | 0.2 | |
03.12.2003 | 04.12.2003 | 11.001 | 12.3 | 11.8% | 493.98 | 503.53 | 1.9 | |
06.01.2004 | 08.01.2004 | 13.01 | 14.69 | 12.9% | 542.19 | 543.94 | 0.3 | |
07.05.2004 | 11.05.2004 | 12.164 | 11 | 10.6% | 571.15 | 545.79 | 4.6 | |
12.05.2004 | 13.05.2004 | 10.55 | 11.84 | 12.2% | 523.32 | 540.72 | 3.3 | |
27.08.2004 | 30.08.2004 | 10.399 | 11.542 | 11.0% | 527.72 | 536.8 | 1.7 | |
17.12.2004 | 20.12.2004 | 10.705 | 9.533 | 12.3% | 514.87 | 496.59 | 3.7 | |
11.02.2005 | 15.02.2005 | 10.856 | 12 | 10.5% | 590.81 | 585.65 | 0.9 | |
14.03.2005 | 15.03.2005 | 11.895 | 10.51 | 13.2% | 608.45 | 597.89 | 1.8 | |
04.04.2005 | 05.04.2005 | 11.007 | 8.5 | 29.5% | 611.86 | 605.32 | 1.1 | |
07.04.2005 | 08.04.2005 | 8.88 | 7.66 | 15.9% | 626.46 | 627.97 | 0.2 | |
08.04.2005 | 11.04.2005 | 7.66 | 8.78 | 14.6% | 627.97 | 631.14 | 0.5 | |
11.04.2005 | 12.04.2005 | 8.78 | 7.502 | 17.0% | 631.14 | 616.29 | 2.4 | |
12.04.2005 | 13.04.2005 | 7.502 | 8.6 | 14.6% | 616.29 | 615.95 | 0.1 | |
14.04.2005 | 15.04.2005 | 9.45 | 8.001 | 18.1% | 616.84 | 608.16 | 1.4 | |
14.05.2005 | 16.05.2005 | 5.98 | 7 | 17.1% | 580.05 | 578.76 | 0.2 | |
16.05.2005 | 17.05.2005 | 7 | 6 | 16.7% | 578.76 | 564.43 | 2.5 | |
24.05.2005 | 26.05.2005 | 6.698 | 7.48 | 11.7% | 587.07 | 595.75 | 1.5 | |
26.05.2005 | 30.05.2005 | 7.48 | 6.46 | 15.8% | 595.75 | 597.33 | 0.3 | |
08.07.2005 | 11.07.2005 | 6.519 | 7.419 | 13.8% | 671.79 | 681.84 | 1.5 | |
30.08.2005 | 31.08.2005 | 7.2 | 6.011 | 19.8% | 772.92 | 778.38 | 0.7 | |
31.08.2005 | 01.09.2005 | 6.011 | 7.498 | 24.7% | 778.38 | 784.28 | 0.8 | |
04.10.2005 | 05.10.2005 | 8.251 | 9.701 | 17.6% | 932.87 | 939.43 | 0.7 | |
05.10.2005 | 06.10.2005 | 9.701 | 8.27 | 17.3% | 939.43 | 898.99 | 4.5 | |
14.10.2005 | 17.10.2005 | 8.47 | 7.65 | 10.7% | 841.45 | 809.68 | 3.9 | |
17.10.2005 | 18.10.2005 | 7.65 | 8.96 | 17.1% | 809.68 | 819.89 | 1.3 | |
30.12.2005 | 10.01.2006 | 9.698 | 8.75 | 10.8% | 1010.11 | 1012.31 | 0.2 | |
02.02.2006 | 03.02.2006 | 11.949 | 10.2 | 17.1% | 1201.32 | 1195.01 | 0.5 | |
03.02.2006 | 06.02.2006 | 10.2 | 11.885 | 16.5% | 1195.01 | 1163.75 | 2.7 | |
10.02.2006 | 13.02.2006 | 12.7 | 14.186 | 11.7% | 1237.6 | 1229.36 | 0.7 | |
13.02.2006 | 14.02.2006 | 14.186 | 16.4 | 15.6% | 1229.36 | 1238.06 | 0.7 | |
27.02.2006 | 28.02.2006 | 18 | 21.4 | 18.9% | 1399.08 | 1387.94 | 0.8 | |
28.02.2006 | 01.03.2006 | 21.4 | 19 | 12.6% | 1387.94 | 1320.83 | 5.1 | |
06.03.2006 | 07.03.2006 | 20 | 18.002 | 11.1% | 1349.06 | 1334.63 | 1.1 | |
27.04.2006 | 28.04.2006 | 19.8 | 16.51 | 19.9% | 1500.66 | 1451.05 | 3.4 | |
28.04.2006 | 02.05.2006 | 16.51 | 18.5 | 12.1% | 1451.05 | 1486.85 | 2.5 | |
16.05.2006 | 17.05.2006 | 18.5 | 16.07 | 15.1% | 1398.19 | 1404.15 | 0.4 | |
17.05.2006 | 18.05.2006 | 16.07 | 18 | 12.0% | 1404.15 | 1343 | 4.6 | |
29.05.2006 | 30.05.2006 | 18 | 15.52 | 16.0% | 1342.01 | 1313.9 | 2.1 | |
13.06.2006 | 14.06.2006 | 17 | 15.16 | 12.1% | 1191.44 | 1082.24 | 10.1 | |
15.06.2006 | 16.06.2006 | 14.2 | 16.25 | 14.4% | 1150.34 | 1203.36 | 4.6 | |
20.06.2006 | 22.06.2006 | 14.55 | 16.25 | 11.7% | 1199.45 | 1228.76 | 2.4 | |
23.06.2006 | 26.06.2006 | 15.7 | 13.501 | 16.3% | 1193.02 | 1198.03 | 0.4 | |
29.06.2006 | 30.06.2006 | 15 | 17 | 13.3% | 1270.23 | 1292.25 | 1.7 | |
08.08.2006 | 09.08.2006 | 15.7 | 13.7 | 14.6% | 1442.02 | 1434.71 | 0.5 | |
09.08.2006 | 10.08.2006 | 13.7 | 16 | 16.8% | 1434.71 | 1462.65 | 1.9 | |
17.08.2006 | 18.08.2006 | 16.7 | 15.01 | 11.3% | 1487.33 | 1466.71 | 1.4 | |
14.09.2006 | 15.09.2006 | 17 | 20.385 | 19.9% | 1384.31 | 1379.17 | 0.4 | |
15.09.2006 | 18.09.2006 | 20.385 | 18 | 13.3% | 1379.17 | 1369.59 | 0.7 | |
26.09.2006 | 27.09.2006 | 17.3 | 19.49 | 12.7% | 1255.51 | 1305.87 | 4.0 | |
28.09.2006 | 29.09.2006 | 19.98 | 18.02 | 10.9% | 1333.55 | 1368.09 | 2.6 | |
08.11.2006 | 09.11.2006 | 22.999 | 25.99 | 13.0% | 1480.88 | 1477.41 | 0.2 | |
05.12.2006 | 06.12.2006 | 26.21 | 29.5 | 12.6% | 1564.14 | 1581 | 1.1 | |
11.12.2006 | 12.12.2006 | 29.99 | 27 | 11.1% | 1613.27 | 1611.67 | 0.1 | |
19.02.2007 | 20.02.2007 | 40.5 | 48.5 | 19.8% | 1694.26 | 1696.59 | 0.1 | |
06.03.2007 | 07.03.2007 | 38 | 42.5 | 11.8% | 1539 | 1561.95 | 1.5 | |
Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
Рейтинг акций ММВБ, общий доход
|