Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг акций ММВБ

Рейтинг
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход
  • Рейтинг акций ММВБ, Капитализация
  • Последнее обновление 20/2/2008

    IDСредняя годовая доходность,%Доход за все время,%Коэффициент ШарпаПервая датаКапитализация, (млн. руб.)
    1. Дальневосточный банк 1642.213598.150 0.96208.07.20052036
    2. Стойленский ГОК 1272.4531258.149 2.03227.12.200284086
    3. ВоронежЭн 986.679214.289 1.00828.07.20066176
    4. ВладимирЭнергоСбыт 929.265252.180 0.68009.11.2005336
    5. ТАМП 819.479819.479 1.42602.05.20061525
    6. МордовЭн 563.1361009.375 1.26614.03.20062421
    7. СмоленскЭнергоСбыт пр. 377.451310.915 0.66026.12.200544
    8. ЯрославльСбытКомпания 281.460128.125 0.44908.11.2005312
    9. ПензаЭнергоСбыт пр. 278.528295.000 0.77116.11.200551
    10. ОрелЭн 242.178172.866 0.70219.12.20061723
    11. БрянскСбытКомпания пр. 220.60542.500 0.24612.09.200653
    12. СмоленскЭн 203.58855.233 0.55130.06.20062924
    13. Белон 198.856125.811 1.15020.04.200732775
    14. ЛенЭн 195.355281.370 1.03018.01.200034318
    15. Волжская МРК пр. 188.68840.987 0.53219.09.2007258
    16. БрянскСбытКомпания 184.026100.000 0.44804.05.2006285
    17. УдмуртЭн 182.121166.202 0.67601.06.20003683
    18. ВолгоградЭнергоСбыт 181.268266.518 0.53928.09.2005677
    19. УдмуртЭн пр. 164.227104.444 0.56515.12.2005402
    20. КурскЭн пр. 162.328139.130 0.72421.06.2006670
    21. ЛипецкЭн 159.25383.286 0.69509.08.20063990
    22. ПензаЭн пр. 159.17892.556 0.59123.03.2006563
    23. КостромаЭн 154.15683.707 0.43909.08.20062036
    24. Банк Возрождение пр. 150.662916.949 1.42322.07.2005776
    25. Вимм-Билль-Данн ПП 133.462350.766 1.67805.07.200590640
    26. УдмуртЭнергоСбыт пр. 130.684127.619 0.49713.09.200652
    27. Распадская 128.736170.794 1.57114.11.200681887
    28. УАЗ 126.756448.985 1.26429.12.200510611
    29. АРМАДА 125.96573.513 1.31131.05.20075880
    30. УдмуртЭнергоСбыт 124.963209.128 0.64928.11.2005697
    31. КАМАЗ 119.548900.000 1.99809.02.2005108433
    32. Банк Москвы 116.408991.464 1.84316.12.2004156080
    33. ПермЭн пр. 109.464175.779 0.73722.12.20003110
    34. ЛенЭн пр. 108.541145.862 0.79519.01.20004530
    35. Московская ОЭСК 106.850321.695 1.24210.02.200670284
    36. Банк Возрождение 100.812466.687 1.57929.07.200538354
    37. РИТЭК пр. 98.85386.667 0.44828.09.200670
    38. КурскЭн 96.208154.167 0.56409.06.20063481
    39. ПензаЭнергоСбыт 94.331100.096 0.31303.10.2005316
    40. ИвановоЭнергоСбыт пр. 93.376185.727 0.32628.09.200535
    41. МосГорЭлектроСеть 90.812284.400 0.90428.12.200554295
    42. КузбассЭн 90.505338.074 0.74116.02.200037879
    43. РостовЭн пр. 88.209437.708 0.66329.03.20002286
    44. АрхЭн пр. 87.092150.200 0.59831.01.2006440
    45. РязаньЭн 85.525120.030 0.67409.02.20064553
    46. ВолгоградЭн пр. 84.64733.571 0.39523.03.20072217
    47. СвердловЭн пр. 78.999118.182 0.39401.03.20063972
    48. ВладимирЭн 78.48945.898 0.39124.04.20063354
    49. ОМЗ пр. 74.53158.235 0.18119.06.2006739
    50. КрасноярскЭн пр. 73.1293553.846 1.36529.09.20003210
    51. ЧелябЭнергоСбыт пр. 72.536187.474 0.43616.12.200594
    52. КостромаСбытКомпания 71.813123.750 0.30316.01.2006134
    53. Сбербанк России-3 пр. 71.5297393.641 2.43605.01.200047500
    54. ТверьЭн 70.065142.475 0.35727.01.20052509
    55. Сбербанк России-3 69.0266576.463 2.63905.01.20001811792
    56. Акрон 68.40594.865 1.23320.10.200677587
    57. СевЗапТелеком пр. 65.687372.642 1.54714.02.20016271
    58. ПензаЭн 62.54168.000 0.27023.03.20062986
    59. СвердловЭн 60.6881036.223 1.01312.01.200013650
    60. ЮГК ТГК-8 60.54077.487 0.90815.11.200646641
    61. НорНикель ГМК 58.3351643.313 1.88031.10.20011236211
    62. ОМЗ 57.320303.004 0.87101.06.20015994
    63. МегионНГ 56.8981915.450 1.26311.01.200071721
    64. Балтика пр. 55.079133.015 0.65327.01.200310415
    65. КрасноярскЭн 52.9341212.500 0.89714.02.200012516
    66. Северсталь-Авто 52.779196.443 1.40314.05.200542160
    67. ЮТэйр 52.777251.197 0.78527.03.20009927
    68. Дорогобуж пр. 51.92039.731 0.43918.01.20071681
    69. Московская ТеплоСеть 49.888132.059 0.53029.12.200522288
    70. Банк ВТБ Северо-Запад 49.426219.992 1.05403.02.200550437
    71. Газпром нефть 47.8271462.125 1.57705.01.2000592520
    72. ВЕРОФАРМ 47.34249.412 0.71712.01.200712700
    73. ЧелябЭн пр. 44.785139.855 0.37127.01.20051422
    74. КубаньЭн 44.56967.288 0.26213.01.200015421
    75. Магнит 44.56871.533 0.62716.05.200678795
    76. Группа РАЗГУЛЯЙ 44.22194.730 0.40102.02.200619821
    77. ТамбовЭн 43.71465.909 0.24201.03.20061670
    78. РАО ЕЭС пр. 43.7101753.906 1.26905.01.200049243
    79. ТГК-9 42.72357.447 0.47523.10.200642164
    80. Северсталь 42.295151.621 1.13522.06.2005555293
    81. Ярославич КБ 41.732117.811 0.24623.06.200493
    82. РБК ИС 41.671636.455 1.29906.05.200228983
    83. НовгородЭн 41.08238.389 0.30622.03.20062419
    84. Аэрофлот 40.4081271.714 1.40005.01.2000106641
    85. ВолгоградЭнергоСбыт пр. 40.20732.827 0.11224.04.200689
    86. КомиЭн 39.954177.094 0.42506.06.20014123
    87. Татнефть 39.701672.769 1.42907.12.2001258436
    88. АстраханьЭн 39.60443.571 0.16518.01.20061555
    89. Дальсвязь пр. 39.029221.069 0.89608.11.20002902
    90. Татнефть пр. 38.370627.872 1.34310.12.20019765
    91. ТомскРаспредКомпания 37.97981.524 0.31729.12.20052940
    92. РИТЭК 37.888237.260 0.88525.02.200431578
    93. Приморское МП 37.14342.261 0.29104.12.20067868
    94. МегионНГ пр. 36.869406.951 0.75101.02.200016197
    95. ТверьЭн пр. 36.58733.222 0.21905.04.2006691
    96. МГТС-5 36.276277.505 1.10415.01.200360271
    97. ЛипецкЭнергоСбыт 33.63133.631 0.15020.03.2006796
    98. ИркутскЭн 31.978830.769 1.09805.01.2000115356
    99. 7Континент 31.406126.659 0.89709.12.200445898
    100. ВСМПО-АВИСМА 29.94787.909 0.57202.03.200565889
    101. РАО ЕЭС 29.695712.308 1.05805.01.20001083502
    102. ОГК-3 29.22865.803 0.65614.02.2006151961
    103. Красный Октябрь 28.84153.692 0.23631.01.20068764
    104. ТГК-6 28.14437.222 0.32423.10.200631850
    105. КалугаСбытКомпания 27.69531.111 0.08516.09.2005798
    106. Лебедянский ЭКЗ 27.39885.334 0.66621.03.200540817
    107. ВологдаСбытКомпания 26.94411.813 0.12122.12.2006864
    108. ИвЭнерго пр. 26.66921.622 0.16926.05.2006205
    109. Заволжский мотозавод пр. 26.32432.864 0.15727.02.20062196
    110. Дорогобуж 25.94425.018 0.27029.12.20069917
    111. Транснефть пр. 25.400229.783 0.78222.05.200261378
    112. НЛМК 24.30047.927 0.38418.04.2006560306
    113. ЮТК пр. 23.79185.062 0.40724.01.20052914
    114. ТГК-4 22.66025.909 0.18028.11.200636597
    115. МосЭн 22.533410.685 0.61105.01.2000226968
    116. ЮТК 22.39381.429 0.42927.01.200511279
    117. РостовЭн 22.023241.333 0.37109.02.20008009
    118. ЛУКОЙЛ 21.755387.906 0.69305.01.20001406831
    119. МТС 21.685130.191 0.71815.10.2003589526
    120. Балтика 21.505147.667 0.67410.12.2002127320
    121. СибирьТелеком пр. 21.283125.758 0.63004.11.20035823
    122. Аптечная сеть 36,6 20.70943.099 0.29006.02.200311592
    123. ВоронежЭнергоСбыт пр. 20.17511.576 0.05228.07.200671
    124. ЦентрТелеком пр. 18.99957.516 0.30804.04.20056669
    125. ЦентрТелеком 18.83360.445 0.33301.04.200527850
    126. СибирьТелеком 18.417104.082 0.48504.11.200324022
    127. Ростелеком 17.766273.123 0.53705.01.2000198482
    128. СургутНГ пр. 17.562267.708 0.52205.01.200084721
    129. Энергосбыт РостовЭн 17.47138.261 0.11426.12.2005994
    130. Красный Октябрь пр. 16.88214.286 0.09402.03.2006589
    131. СевЗапТелеком 16.30464.611 0.37304.04.200027048
    132. Концерн КАЛИНА 15.67852.733 0.25819.05.20047704
    133. НОВАТЭК 15.35023.182 0.19318.08.2006493703
    134. МосЭнергоСбыт 15.23532.041 0.12717.02.200618277
    135. ММК 14.24231.350 0.19218.01.2006293549
    136. Газпром 13.55929.548 0.22123.01.20066777726
    137. ОГК-4 13.4639.355 0.11824.05.2007192265
    138. ВолгаТелеком пр. 12.89142.207 0.24512.01.20056761
    139. ПсковЭн 11.94612.504 0.05725.12.20063444
    140. Ростелеком пр. 10.935130.227 0.16405.01.200012299
    141. СургутНГ 10.219118.895 0.15505.01.2000757391
    142. УралСвязьИн 10.108108.364 0.14930.05.200037014
    143. КировЭн 10.02217.944 0.02015.01.20012902
    144. ОГК-5 9.16523.209 0.05114.09.2005152099
    145. Группа Компаний ПИК 8.3314.818 0.01529.06.2007345888
    146. ВолгоградЭн 8.1643.448 0.00613.03.20079564
    147. ПермЭн 4.9499.804 -0.02210.03.200011152
    148. ЧелябЭн 4.87013.333 -0.03314.01.20057900
    149. ДИКСИ Групп 1.3550.767 -0.08326.06.200718390
    150. Дальсвязь 0.8693.154 -0.15212.04.200010614
    151. КировЭн пр. 0.3950.720 -0.05018.10.2000886
    152. ТГК-1 0.3280.339 -0.11125.01.200786587
    153. ВолгаТелеком -0.094-0.276 -0.28405.01.200025755
    154. ГУМ -0.105-0.240 -0.11017.03.20002992
    155. УралСвязьИн пр. -0.363-1.538 -0.36420.10.20036018
    156. ОГК-1 -2.476-1.375 -0.10619.07.2007128125
    157. Энергосбыт РостовЭн пр. -3.246-6.114 -0.11626.12.2005181
    158. ИРКУТ -3.643-13.447 -0.38309.03.200420530
    159. ТГК-5 -4.318-5.909 -0.23615.09.200625466
    160. ЯкутскЭн -4.455-16.069 -0.25724.03.20046440
    161. ИвЭнерго -6.756-10.112 -0.11212.04.20061755
    162. Заволжский мотозавод -10.063-8.563 -0.15010.03.20067891
    163. ПАВА -10.993-25.676 -0.50004.07.20051945
    164. Роснефть -11.610-17.390 -0.82319.07.20061618564
    165. БурятЭнергоСбыт -14.266-13.043 -0.15121.02.2007259
    166. СтавропольЭн -14.550-14.925 -0.18021.03.20062923
    167. ЧитаЭнергоСбыт -14.645-16.092 -0.19218.12.2006237
    168. ТМК -14.869-11.800 -0.40917.04.2007180946
    169. АрхангельскСбытКомпания -15.918-27.465 -0.22725.11.2005420
    170. АстраханьЭнергоСбыт -16.466-31.070 -0.25830.09.2005414
    171. Полюс Золото -17.461-28.333 -0.79812.05.2006245909
    172. ТГК-10 -18.722-13.793 -0.66018.05.200738892
    173. РОСБАНК АКБ -18.848-33.590 -0.56217.02.2006124020
    174. ДагЭн -18.940-33.067 -0.57627.02.20062645
    175. ОмскЭнергоСбыт -20.060-15.116 -0.22302.10.2006385
    176. ТамбовЭн пр. -20.444-21.958 -0.17015.02.2006196
    177. ТомскЭнергоСбыт пр. -21.076-35.916 -0.53820.02.200643
    178. ТГК-2 -21.164-21.538 -0.53230.01.200722358
    179. ТамбовЭнергоСбыт -21.174-42.857 -0.32131.08.2005294
    180. Курская ЭСК пр. -22.271-41.263 -0.35929.09.200546
    181. ТверьЭнергоСбыт -24.429-29.500 -0.27223.12.2005488
    182. Полиметалл -27.774-26.255 -0.87401.03.200755770
    183. ТомскЭнергоСбыт -27.963-50.500 -0.52608.11.2005378
    184. Интерурал-2 -29.999-92.578 -1.40019.05.200079
    185. ТулЭн -31.580-37.156 -0.39312.04.20062663
    186. Курская ЭСК -31.896-58.667 -0.59720.09.2005353
    187. АрхЭн -32.937-49.541 -0.60120.02.20062639
    188. МордовияЭнергоСбыт -33.249-42.845 -0.29026.12.2005254
    189. ТГК-2 пр. -33.767-32.444 -0.48030.01.2007250
    190. Таттелеком -34.952-31.034 -0.45526.03.20075002
    191. ЧелябЭнергоСбыт -35.081-58.000 -0.53109.12.20051185
    192. СмоленскЭнергоСбыт -35.301-42.326 -0.39921.02.2006301
    193. СвердловЭнергоСбыт -35.607-38.053 -0.72121.12.20061464
    194. ТГК-4 пр. -36.047-34.894 -0.60629.11.20061151
    195. ТулаСбытКомпания -37.139-53.556 -0.38124.01.2006797
    196. Система-Галс -37.823-36.147 -1.14713.11.200633959
    197. КировЭнергоСбыт -38.282-58.130 -0.49626.12.2005440
    198. Банк Тарханы-15 -38.634-80.616 -0.85008.09.2004213
    199. ОГК-2 -38.699-26.459 -1.05322.06.2007101079
    200. ЧитаЭнергоСбыт пр. -41.293-36.207 -1.08412.03.200748
    201. НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ -41.606-27.586 -0.81018.05.200714437
    202. АрхангельскСбытКомпания пр. -41.857-61.160 -0.60527.12.200544
    203. КировЭнергоСбыт пр. -42.327-63.275 -0.60526.12.2005110
    204. Волжская ТГК -42.410-24.279 -0.79301.08.200765159
    205. ТамбовЭнергоСбыт пр. -43.968-69.465 -0.53923.09.200525
    206. Банк ВТБ -45.035-34.225 -1.74228.05.2007628034
    207. КолЭн -46.611-66.191 -0.84101.03.20002317
    208. СвердловЭнергоСбыт пр. -49.322-50.278 -1.06409.01.2007218
    209. ДагестанЭнергоСбыт -50.604-74.545 -0.83727.02.2006295
    210. ТГК-14 -50.895-44.030 -1.37513.04.20075834
    211. МариЭнергоСбыт пр. -53.274-41.826 -0.33814.09.200613
    212. СтавропольЭн пр. -53.728-43.636 -0.77805.12.2006812
    213. ОГК-6 -60.043-39.954 -1.57618.07.200769500
    214. ИвановоЭнергоСбыт -63.037-82.442 -0.73712.09.2005418
    215. РязаньЭнергоСбыт -77.470-89.743 -1.17908.02.2006538
    216. ОмскЭнергоСбыт пр. -84.456-43.636 -0.59520.10.200650
    217. ЯрославльСбытКомпания пр. -84.648-78.000 -1.30812.03.200734
    218. КостромаСбытКомпания пр. -84.681-91.142 -0.94515.09.200531
    219. НовгородЭнергоСбыт пр. -84.979-92.910 -1.26906.10.200536
    220. ОрелЭн пр. -88.871-60.234 -0.73115.12.2006303
    221. ПермЭнергоСбыт пр. -90.544-69.250 -0.69619.02.2007139
    222. ОрелСбытКомпания -98.940-98.203 -2.32220.10.2006449

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]