Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг акций ММВБ

Рейтинг
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход
  • Рейтинг акций ММВБ, Капитализация
  • Последнее обновление 20/2/2008

    IDКоэффициент ШарпаСредняя годовая доходностьДоход за все времяПервая датаКапитализация, (млн. руб.)
    1. Сбербанк России-3 2.639 69.026 66.76505.01.20001811792
    2. Сбербанк России-3 пр. 2.436 71.529 74.93605.01.200047500
    3. Стойленский ГОК 2.032 1272.453 13.58127.12.200284086
    4. КАМАЗ 1.998 119.548 10.00009.02.2005108433
    5. НорНикель ГМК 1.880 58.335 17.43331.10.20011236211
    6. Банк Москвы 1.843 116.408 10.91516.12.2004156080
    7. Вимм-Билль-Данн ПП 1.678 133.462 4.50805.07.200590640
    8. Банк Возрождение 1.579 100.812 5.66729.07.200538354
    9. Газпром нефть 1.577 47.827 15.62105.01.2000592520
    10. Распадская 1.571 128.736 2.70814.11.200681887
    11. СевЗапТелеком пр. 1.547 65.687 4.72614.02.20016271
    12. Татнефть 1.429 39.701 7.72807.12.2001258436
    13. ТАМП 1.426 819.479 9.19502.05.20061525
    14. Банк Возрождение пр. 1.423 150.662 10.16922.07.2005776
    15. Северсталь-Авто 1.403 52.779 2.96414.05.200542160
    16. Аэрофлот 1.400 40.408 13.71705.01.2000106641
    17. КрасноярскЭн пр. 1.365 73.129 36.53829.09.20003210
    18. Татнефть пр. 1.343 38.370 7.27910.12.20019765
    19. АРМАДА 1.311 125.965 1.73531.05.20075880
    20. РБК ИС 1.299 41.671 7.36506.05.200228983
    21. РАО ЕЭС пр. 1.269 43.710 18.53905.01.200049243
    22. МордовЭн 1.266 563.136 11.09414.03.20062421
    23. УАЗ 1.264 126.756 5.49029.12.200510611
    24. МегионНГ 1.263 56.898 20.15511.01.200071721
    25. Московская ОЭСК 1.242 106.850 4.21710.02.200670284
    26. Акрон 1.233 68.405 1.94920.10.200677587
    27. Белон 1.150 198.856 2.25820.04.200732775
    28. Северсталь 1.135 42.295 2.51622.06.2005555293
    29. МГТС-5 1.104 36.276 3.77515.01.200360271
    30. ИркутскЭн 1.098 31.978 9.30805.01.2000115356
    31. РАО ЕЭС 1.058 29.695 8.12305.01.20001083502
    32. Банк ВТБ Северо-Запад 1.054 49.426 3.20003.02.200550437
    33. ЛенЭн 1.030 195.355 3.81418.01.200034318
    34. СвердловЭн 1.013 60.688 11.36212.01.200013650
    35. ВоронежЭн 1.008 986.679 3.14328.07.20066176
    36. Дальневосточный банк 0.962 1642.213 6.98208.07.20052036
    37. ЮГК ТГК-8 0.908 60.540 1.77515.11.200646641
    38. МосГорЭлектроСеть 0.904 90.812 3.84428.12.200554295
    39. 7Континент 0.897 31.406 2.26709.12.200445898
    40. КрасноярскЭн 0.897 52.934 13.12514.02.200012516
    41. Дальсвязь пр. 0.896 39.029 3.21108.11.20002902
    42. РИТЭК 0.885 37.888 3.37325.02.200431578
    43. ОМЗ 0.871 57.320 4.03001.06.20015994
    44. ЛенЭн пр. 0.795 108.541 2.45919.01.20004530
    45. ЮТэйр 0.785 52.777 3.51227.03.20009927
    46. Транснефть пр. 0.782 25.400 3.29822.05.200261378
    47. ПензаЭнергоСбыт пр. 0.771 278.528 3.95016.11.200551
    48. МегионНГ пр. 0.751 36.869 5.07001.02.200016197
    49. КузбассЭн 0.741 90.505 4.38116.02.200037879
    50. ПермЭн пр. 0.737 109.464 2.75822.12.20003110
    51. КурскЭн пр. 0.724 162.328 2.39121.06.2006670
    52. МТС 0.718 21.685 2.30215.10.2003589526
    53. ВЕРОФАРМ 0.717 47.342 1.49412.01.200712700
    54. ОрелЭн 0.702 242.178 2.72919.12.20061723
    55. ЛипецкЭн 0.695 159.253 1.83309.08.20063990
    56. ЛУКОЙЛ 0.693 21.755 4.87905.01.20001406831
    57. ВладимирЭнергоСбыт 0.680 929.265 3.52209.11.2005336
    58. УдмуртЭн 0.676 182.121 2.66201.06.20003683
    59. Балтика 0.674 21.505 2.47710.12.2002127320
    60. РязаньЭн 0.674 85.525 2.20009.02.20064553
    61. Лебедянский ЭКЗ 0.666 27.398 1.85321.03.200540817
    62. РостовЭн пр. 0.663 88.209 5.37729.03.20002286
    63. СмоленскЭнергоСбыт пр. 0.660 377.451 4.10926.12.200544
    64. ОГК-3 0.656 29.228 1.65814.02.2006151961
    65. Балтика пр. 0.653 55.079 2.33027.01.200310415
    66. УдмуртЭнергоСбыт 0.649 124.963 3.09128.11.2005697
    67. СибирьТелеком пр. 0.630 21.283 2.25804.11.20035823
    68. Магнит 0.627 44.568 1.71516.05.200678795
    69. МосЭн 0.611 22.533 5.10705.01.2000226968
    70. АрхЭн пр. 0.598 87.092 2.50231.01.2006440
    71. ПензаЭн пр. 0.591 159.178 1.92623.03.2006563
    72. ВСМПО-АВИСМА 0.572 29.947 1.87902.03.200565889
    73. УдмуртЭн пр. 0.565 164.227 2.04415.12.2005402
    74. КурскЭн 0.564 96.208 2.54209.06.20063481
    75. СмоленскЭн 0.551 203.588 1.55230.06.20062924
    76. ВолгоградЭнергоСбыт 0.539 181.268 3.66528.09.2005677
    77. Ростелеком 0.537 17.766 3.73105.01.2000198482
    78. Волжская МРК пр. 0.532 188.688 1.41019.09.2007258
    79. Московская ТеплоСеть 0.530 49.888 2.32129.12.200522288
    80. СургутНГ пр. 0.522 17.562 3.67705.01.200084721
    81. УдмуртЭнергоСбыт пр. 0.497 130.684 2.27613.09.200652
    82. СибирьТелеком 0.485 18.417 2.04104.11.200324022
    83. ТГК-9 0.475 42.723 1.57423.10.200642164
    84. ЯрославльСбытКомпания 0.449 281.460 2.28108.11.2005312
    85. РИТЭК пр. 0.448 98.853 1.86728.09.200670
    86. БрянскСбытКомпания 0.448 184.026 2.00004.05.2006285
    87. Дорогобуж пр. 0.439 51.920 1.39718.01.20071681
    88. КостромаЭн 0.439 154.156 1.83709.08.20062036
    89. ЧелябЭнергоСбыт пр. 0.436 72.536 2.87516.12.200594
    90. ЮТК 0.429 22.393 1.81427.01.200511279
    91. КомиЭн 0.425 39.954 2.77106.06.20014123
    92. ЮТК пр. 0.407 23.791 1.85124.01.20052914
    93. Группа РАЗГУЛЯЙ 0.401 44.221 1.94702.02.200619821
    94. ВолгоградЭн пр. 0.395 84.647 1.33623.03.20072217
    95. СвердловЭн пр. 0.394 78.999 2.18201.03.20063972
    96. ВладимирЭн 0.391 78.489 1.45924.04.20063354
    97. НЛМК 0.384 24.300 1.47918.04.2006560306
    98. СевЗапТелеком 0.373 16.304 1.64604.04.200027048
    99. РостовЭн 0.371 22.023 3.41309.02.20008009
    100. ЧелябЭн пр. 0.371 44.785 2.39927.01.20051422
    101. ТверьЭн 0.357 70.065 2.42527.01.20052509
    102. ЦентрТелеком 0.333 18.833 1.60401.04.200527850
    103. ИвановоЭнергоСбыт пр. 0.326 93.376 2.85728.09.200535
    104. ТГК-6 0.324 28.144 1.37223.10.200631850
    105. ТомскРаспредКомпания 0.317 37.979 1.81529.12.20052940
    106. ПензаЭнергоСбыт 0.313 94.331 2.00103.10.2005316
    107. ЦентрТелеком пр. 0.308 18.999 1.57504.04.20056669
    108. НовгородЭн 0.306 41.082 1.38422.03.20062419
    109. КостромаСбытКомпания 0.303 71.813 2.23716.01.2006134
    110. Приморское МП 0.291 37.143 1.42304.12.20067868
    111. Аптечная сеть 36,6 0.290 20.709 1.43106.02.200311592
    112. ПензаЭн 0.270 62.541 1.68023.03.20062986
    113. Дорогобуж 0.270 25.944 1.25029.12.20069917
    114. КубаньЭн 0.262 44.569 1.67313.01.200015421
    115. Концерн КАЛИНА 0.258 15.678 1.52719.05.20047704
    116. Ярославич КБ 0.246 41.732 2.17823.06.200493
    117. БрянскСбытКомпания пр. 0.246 220.605 1.42512.09.200653
    118. ВолгаТелеком пр. 0.245 12.891 1.42212.01.20056761
    119. ТамбовЭн 0.242 43.714 1.65901.03.20061670
    120. Красный Октябрь 0.236 28.841 1.53731.01.20068764
    121. Газпром 0.221 13.559 1.29523.01.20066777726
    122. ТверьЭн пр. 0.219 36.587 1.33205.04.2006691
    123. НОВАТЭК 0.193 15.350 1.23218.08.2006493703
    124. ММК 0.192 14.242 1.31418.01.2006293549
    125. ОМЗ пр. 0.181 74.531 1.58219.06.2006739
    126. ТГК-4 0.180 22.660 1.25928.11.200636597
    127. ИвЭнерго пр. 0.169 26.669 1.21626.05.2006205
    128. АстраханьЭн 0.165 39.604 1.43618.01.20061555
    129. Ростелеком пр. 0.164 10.935 2.30205.01.200012299
    130. Заволжский мотозавод пр. 0.157 26.324 1.32927.02.20062196
    131. СургутНГ 0.155 10.219 2.18905.01.2000757391
    132. ЛипецкЭнергоСбыт 0.150 33.631 1.33620.03.2006796
    133. УралСвязьИн 0.149 10.108 2.08430.05.200037014
    134. МосЭнергоСбыт 0.127 15.235 1.32017.02.200618277
    135. ВологдаСбытКомпания 0.121 26.944 1.11822.12.2006864
    136. ОГК-4 0.118 13.463 1.09424.05.2007192265
    137. Энергосбыт РостовЭн 0.114 17.471 1.38326.12.2005994
    138. ВолгоградЭнергоСбыт пр. 0.112 40.207 1.32824.04.200689
    139. Красный Октябрь пр. 0.094 16.882 1.14302.03.2006589
    140. КалугаСбытКомпания 0.085 27.695 1.31116.09.2005798
    141. ПсковЭн 0.057 11.946 1.12525.12.20063444
    142. ВоронежЭнергоСбыт пр. 0.052 20.175 1.11628.07.200671
    143. ОГК-5 0.051 9.165 1.23214.09.2005152099
    144. КировЭн 0.020 10.022 1.17915.01.20012902
    145. Группа Компаний ПИК 0.015 8.331 1.04829.06.2007345888
    146. ВолгоградЭн 0.006 8.164 1.03413.03.20079564
    147. ПермЭн -0.022 4.949 1.09810.03.200011152
    148. ЧелябЭн -0.033 4.870 1.13314.01.20057900
    149. КировЭн пр. -0.050 0.395 1.00718.10.2000886
    150. ДИКСИ Групп -0.083 1.355 1.00826.06.200718390
    151. ОГК-1 -0.106 -2.476 0.98619.07.2007128125
    152. ГУМ -0.110 -0.105 0.99817.03.20002992
    153. ТГК-1 -0.111 0.328 1.00325.01.200786587
    154. ИвЭнерго -0.112 -6.756 0.89912.04.20061755
    155. Энергосбыт РостовЭн пр. -0.116 -3.246 0.93926.12.2005181
    156. Заволжский мотозавод -0.150 -10.063 0.91410.03.20067891
    157. БурятЭнергоСбыт -0.151 -14.266 0.87021.02.2007259
    158. Дальсвязь -0.152 0.869 1.03212.04.200010614
    159. ТамбовЭн пр. -0.170 -20.444 0.78015.02.2006196
    160. СтавропольЭн -0.180 -14.550 0.85121.03.20062923
    161. ЧитаЭнергоСбыт -0.192 -14.645 0.83918.12.2006237
    162. ОмскЭнергоСбыт -0.223 -20.060 0.84902.10.2006385
    163. АрхангельскСбытКомпания -0.227 -15.918 0.72525.11.2005420
    164. ТГК-5 -0.236 -4.318 0.94115.09.200625466
    165. ЯкутскЭн -0.257 -4.455 0.83924.03.20046440
    166. АстраханьЭнергоСбыт -0.258 -16.466 0.68930.09.2005414
    167. ТверьЭнергоСбыт -0.272 -24.429 0.70523.12.2005488
    168. ВолгаТелеком -0.284 -0.094 0.99705.01.200025755
    169. МордовияЭнергоСбыт -0.290 -33.249 0.57226.12.2005254
    170. ТамбовЭнергоСбыт -0.321 -21.174 0.57131.08.2005294
    171. МариЭнергоСбыт пр. -0.338 -53.274 0.58214.09.200613
    172. Курская ЭСК пр. -0.359 -22.271 0.58729.09.200546
    173. УралСвязьИн пр. -0.364 -0.363 0.98520.10.20036018
    174. ТулаСбытКомпания -0.381 -37.139 0.46424.01.2006797
    175. ИРКУТ -0.383 -3.643 0.86609.03.200420530
    176. ТулЭн -0.393 -31.580 0.62812.04.20062663
    177. СмоленскЭнергоСбыт -0.399 -35.301 0.57721.02.2006301
    178. ТМК -0.409 -14.869 0.88217.04.2007180946
    179. Таттелеком -0.455 -34.952 0.69026.03.20075002
    180. ТГК-2 пр. -0.480 -33.767 0.67630.01.2007250
    181. КировЭнергоСбыт -0.496 -38.282 0.41926.12.2005440
    182. ПАВА -0.500 -10.993 0.74304.07.20051945
    183. ТомскЭнергоСбыт -0.526 -27.963 0.49508.11.2005378
    184. ЧелябЭнергоСбыт -0.531 -35.081 0.42009.12.20051185
    185. ТГК-2 -0.532 -21.164 0.78530.01.200722358
    186. ТомскЭнергоСбыт пр. -0.538 -21.076 0.64120.02.200643
    187. ТамбовЭнергоСбыт пр. -0.539 -43.968 0.30523.09.200525
    188. РОСБАНК АКБ -0.562 -18.848 0.66417.02.2006124020
    189. ДагЭн -0.576 -18.940 0.66927.02.20062645
    190. ОмскЭнергоСбыт пр. -0.595 -84.456 0.56420.10.200650
    191. Курская ЭСК -0.597 -31.896 0.41320.09.2005353
    192. АрхЭн -0.601 -32.937 0.50520.02.20062639
    193. КировЭнергоСбыт пр. -0.605 -42.327 0.36726.12.2005110
    194. АрхангельскСбытКомпания пр. -0.605 -41.857 0.38827.12.200544
    195. ТГК-4 пр. -0.606 -36.047 0.65129.11.20061151
    196. ТГК-10 -0.660 -18.722 0.86218.05.200738892
    197. ПермЭнергоСбыт пр. -0.696 -90.544 0.30719.02.2007139
    198. СвердловЭнергоСбыт -0.721 -35.607 0.61921.12.20061464
    199. ОрелЭн пр. -0.731 -88.871 0.39815.12.2006303
    200. ИвановоЭнергоСбыт -0.737 -63.037 0.17612.09.2005418
    201. СтавропольЭн пр. -0.778 -53.728 0.56405.12.2006812
    202. Волжская ТГК -0.793 -42.410 0.75701.08.200765159
    203. Полюс Золото -0.798 -17.461 0.71712.05.2006245909
    204. НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ -0.810 -41.606 0.72418.05.200714437
    205. Роснефть -0.823 -11.610 0.82619.07.20061618564
    206. ДагестанЭнергоСбыт -0.837 -50.604 0.25527.02.2006295
    207. КолЭн -0.841 -46.611 0.33801.03.20002317
    208. Банк Тарханы-15 -0.850 -38.634 0.19408.09.2004213
    209. Полиметалл -0.874 -27.774 0.73701.03.200755770
    210. КостромаСбытКомпания пр. -0.945 -84.681 0.08915.09.200531
    211. ОГК-2 -1.053 -38.699 0.73522.06.2007101079
    212. СвердловЭнергоСбыт пр. -1.064 -49.322 0.49709.01.2007218
    213. ЧитаЭнергоСбыт пр. -1.084 -41.293 0.63812.03.200748
    214. Система-Галс -1.147 -37.823 0.63913.11.200633959
    215. РязаньЭнергоСбыт -1.179 -77.470 0.10308.02.2006538
    216. НовгородЭнергоСбыт пр. -1.269 -84.979 0.07106.10.200536
    217. ЯрославльСбытКомпания пр. -1.308 -84.648 0.22012.03.200734
    218. ТГК-14 -1.375 -50.895 0.56013.04.20075834
    219. Интерурал-2 -1.400 -29.999 0.07419.05.200079
    220. ОГК-6 -1.576 -60.043 0.60018.07.200769500
    221. Банк ВТБ -1.742 -45.035 0.65828.05.2007628034
    222. ОрелСбытКомпания -2.322 -98.940 0.01820.10.2006449

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]