Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг акций ММВБ 1997-2017 по среднегодовой доходности

Рейтинг
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход
  • Рейтинг акций ММВБ, Капитализация
  • Последнее обновление 20/12/2017

    NIDСредняя годовая доходность,%Доход за все время,%Коэффициент ШарпаПервая датаКапитализация, (млн. руб.)
    1. Мурманская ТЭЦ 25635.843724.147 0.70726.01.2012110
    2. СК ЮЖУРАЛ-АСКО 351.94296.552 0.54911.07.20172998
    3. Бест Эффортс Банк 235.854119.253 0.32421.05.20126151
    4. Звезда 171.1471077.287 0.63513.01.20122382
    5. Мурманская ТЭЦ пр. 144.235912.040 0.69829.12.201151
    6. ЯТЭК 99.220648.255 0.68321.12.20117607
    7. ЧЗПСН-Профнастил 89.600574.636 0.49825.10.20123118
    8. Химпром пр. 73.855530.000 0.68320.12.20111302
    9. Казаньоргсинтез 69.6931467.391 1.76105.12.20118622
    10. Красноярскэнергосбыт 62.1441450.802 0.84024.10.2008588
    11. АЛРОСА-Нюрба 58.211362.857 1.39829.12.2011129600
    12. ПермЭнергоСбыт 47.0421738.684 0.77224.04.2006907
    13. КуйбышевАзот пр. 43.016142.857 0.48714.12.2011314
    14. Русолово 39.273197.980 0.35013.08.20138850
    15. СН-МНГ 37.98212204.054 1.08805.02.199815007
    16. Лензолото пр. 37.2221328.571 1.05319.06.20091216
    17. Сбербанк пр. 36.79937504.512 1.57718.03.1998190190
    18. ОМЗ пр. 33.355852.941 0.39619.06.20064455
    19. ЗИЛ 32.919307.407 0.40721.12.20112633
    20. Сбербанк 30.76219088.396 1.45905.02.1998227490
    21. АВТОВАЗ пр. 29.9117071.738 1.06311.04.20004571
    22. НОВАТЭК 27.5811972.103 1.15630.12.20042110232
    23. ROS AGRO ГДР 27.576104.426 0.52401.12.201474820
    24. АЛРОСА 26.733323.051 1.02029.11.2011552446
    25. Татнефть пр. 26.5684212.259 1.50310.12.200157852
    26. Самараэнерго 25.847576.552 0.60225.08.2000151
    27. Саратовэнерго 25.5601022.537 0.43627.05.1999170
    28. Саратовский НПЗ пр. 25.056141.752 0.36912.12.20113014
    29. Челябинский ТПЗ 24.767450.000 0.51830.01.200951962
    30. Казаньоргсинтез пр. 24.261191.667 0.55709.01.20121255
    31. Татнефть 24.1713077.199 1.29407.12.200171939
    32. Сургутнефтегаз пр. 23.2986092.224 1.08404.02.1998229211
    33. Саратовский НПЗ 23.18252.500 0.17418.01.20122281
    34. НорНикель ГМК 23.1622754.915 1.18131.10.20011680566
    35. Красноярскэнергосбыт пр. 23.075314.118 0.27928.10.2008594
    36. ТНС энерго Воронеж 23.073124.714 0.13122.03.2006367
    37. Магнит 22.600906.426 0.98516.05.2006607178
    38. Сургутнефтегаз 22.4865442.829 1.04903.02.1998222818
    39. Аэрофлот 22.4603501.250 1.05422.03.1999159984
    40. АВТОВАЗ 22.2492864.706 0.83112.08.19994543
    41. Polymetal International plc 21.993144.236 0.48220.06.2013291616
    42. Газпром нефть 21.3452568.917 1.00206.09.19991194333
    43. МГТС пр. 20.4461036.283 0.68424.01.200319547
    44. МГТС 19.566560.000 0.51115.01.200320478
    45. Транснефть пр. 19.5401391.228 0.85322.05.2002277545
    46. ЛУКОЙЛ 19.4503272.781 0.88803.02.19982908926
    47. Ленэнерго пр. 18.338504.322 0.50719.01.20007908
    48. Московская Биржа 17.507119.036 0.62615.02.2013274238
    49. Иркутскэнерго 17.4672275.000 0.64003.02.199881512
    50. ЛипецкЭнергоСбыт 17.38565.524 0.08020.03.2006880
    51. Росгосстрах 17.26348.807 0.24620.11.2013206081
    52. Саратовэнерго пр. 16.768420.047 0.24007.03.2000109
    53. Мосэнерго 16.5231757.628 0.62330.09.1998109787
    54. Соликамский магниевый завод 16.299131.250 0.19617.02.20111473
    55. Лензолото 16.070270.918 0.39514.01.20092527
    56. ТНС энерго НН пр. 15.515162.679 0.22502.03.2006648
    57. Коршуновский ГОК 15.140122.222 0.18006.02.200920010
    58. Акрон 14.934371.656 0.48620.10.2006159622
    59. Костромская сбытовая компания 14.641114.936 0.09816.01.200643
    60. ВСМПО-АВИСМА 14.226411.818 0.43302.03.2005194733
    61. Останкинский МПК 14.053104.486 0.16722.12.20085563
    62. Яндекс (Yandex N.V.) 14.03459.606 0.32004.06.2014540459
    63. Ростелеком пр. 13.449945.426 0.35904.02.199811693
    64. Россети пр. 13.221207.249 0.29209.12.20083430
    65. Дорогобуж 12.846240.909 0.30429.12.200632828
    66. Челябэнергосбыт пр. 12.738244.968 0.12316.12.2005113
    67. ФосАгро 12.449111.098 0.31818.07.2011330872
    68. ТРК пр. 12.191191.742 0.17217.01.2006219
    69. Северсталь 12.005311.598 0.34922.06.2005755119
    70. Детский мир 11.6839.871 0.12110.02.201769502
    71. Нижнекамскнефтехим пр. 11.496174.757 0.21318.04.20086197
    72. САФМАР Финансовые инвестиции 11.12323.380 0.22811.12.201578648
    73. КАМАЗ 10.957278.261 0.20009.02.200536917
    74. КуйбышевАзот 10.72442.258 0.08414.12.2011326
    75. Камчатскэнерго пр. 10.68049.758 0.03523.09.200856
    76. Магаданэнерго 10.28466.429 0.06112.11.2010339
    77. СН-МНГ пр. 9.772270.392 0.13901.02.200011834
    78. ТрансКонтейнер 9.60675.556 0.10512.11.201065861
    79. Компания М.видео 9.026138.707 0.11006.11.200774765
    80. Возрождение Банк пр. 8.698170.339 0.06822.07.2005206
    81. Полюс 8.438156.000 0.09012.05.2006615449
    82. Газпром газораспределение Ростов-на-Дону 8.42523.485 0.02307.11.20121960
    83. НЛМК 7.187124.684 0.01118.04.2006851038
    84. Ростелеком 7.056283.840 0.00403.02.199813489
    85. ВолгоградЭнергоСбыт 6.90574.615 -0.00228.09.200581
    86. Группа Черкизово 6.86886.113 -0.00619.05.200853547
    87. Нижнекамскнефтехим 6.70583.104 -0.01407.04.200811343
    88. Башнефть 6.38745.705 -0.03418.11.201167708
    89. ОКС 6.1356.667 -0.05024.07.201326565
    90. Возрождение Банк 6.008103.867 -0.06029.07.2005752
    91. ДИКСИ Групп 5.83179.685 -0.07026.06.200740094
    92. МТС 5.318107.425 -0.15215.10.2003532568
    93. Московский Кредитный Банк 4.88912.632 -0.23101.07.2015115901
    94. Арсагера 4.53751.614 -0.06312.02.2008414
    95. ЮТэйр 4.52474.782 -0.12027.03.200031690
    96. Интер РАО 4.30247.856 -0.11317.07.2008375840
    97. Роснефть 3.38046.158 -0.29119.07.20063174684
    98. Распадская 3.17641.349 -0.20614.11.200662619
    99. Промсвязьбанк 3.1518.065 -0.07929.04.201574596
    100. СОЛЛЕРС 3.10946.265 -0.25114.05.200520801
    101. МОЭСК 3.09443.390 -0.21910.02.200641206
    102. Челябинский МК 2.80326.400 -0.11731.12.20089991
    103. ТНС энерго ГК 2.6366.400 -0.24417.06.201518178
    104. Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 2.3836.676 -0.19930.03.2015597237
    105. ОВК 2.1665.811 -0.45830.04.201590825
    106. МЕЧЕЛ 1.89918.421 -0.19526.12.200818732
    107. ВолгоградЭнергоСбыт пр. 1.83613.287 -0.07524.04.200676
    108. Новороссийский МТП 1.09511.608 -0.28408.11.2007153693
    109. Красный Октябрь пр. 0.7045.429 -0.14802.03.2006544
    110. Магаданэнерго пр. 0.6943.571 -0.11812.11.2010253
    111. Башнефть пр. 0.3081.887 -0.38418.11.201140213
    112. Уралкалий 0.1671.694 -0.35520.11.2007370231
    113. Ставропольэнергосбыт пр. -0.118-1.000 -0.18218.12.200876
    114. Россети -0.224-2.007 -0.39809.12.20081834
    115. Группа ЛСР -0.348-3.273 -0.34730.11.200778715
    116. Башинформсвязь пр. -0.399-2.051 -0.25723.04.2010138
    117. МРСК Волги -0.485-4.409 -0.23709.09.200819988
    118. МРСК ЦП -0.611-5.569 -0.23605.08.200834586
    119. Юнипро -0.670-6.846 -0.44324.05.2007163863
    120. ТРК -1.006-7.824 -0.18729.12.2005225
    121. Мотовилихинские заводы -1.164-7.407 -0.19427.02.20092480
    122. ИCКЧ -1.326-10.078 -0.37611.12.2009870
    123. ЦентрТелеграф -1.409-9.813 -0.25904.09.20091069
    124. ОПИН -1.597-13.182 -0.33623.09.200814535
    125. Варьеганнефтегаз пр. -1.774-5.114 -0.10127.12.20112400
    126. Донской ЗРД пр. -2.161-11.429 -0.21411.01.2011283
    127. ПРОТЕК -2.178-15.512 -0.52629.04.201056562
    128. ГАЗ -2.355-11.463 -0.31321.12.201113445
    129. Ставропольэнергосбыт -3.024-19.383 -0.23612.09.200883
    130. Мордовэнергосбыт -3.064-24.304 -0.21226.12.2005679
    131. ОАК -3.112-21.158 -0.33203.02.2010270764
    132. Красный Октябрь -3.178-27.385 -0.31931.01.2006695
    133. Русская Аквакультура -3.359-21.143 -0.30020.04.201012126
    134. МегаФон -3.609-16.984 -0.70728.11.2012324260
    135. МОСТОТРЕСТ -3.715-23.707 -0.68403.11.201044138
    136. ИРКУТ -3.768-41.031 -0.68909.03.200417586
    137. Газпром -4.018-38.624 -0.95823.01.20063211075
    138. Лента ЛТД др. -4.164-14.940 -0.50106.03.2014171767
    139. ПермЭнергоСбыт пр. -4.277-31.822 -0.30719.02.2007913
    140. Якутскэнерго пр. -4.508-29.972 -0.26823.09.2008333
    141. ЦентрТелеграф пр. -5.158-25.111 -0.35426.10.2011746
    142. МРСК Урала -5.268-39.125 -0.39711.09.200818622
    143. Астраханская энергосбытовая компания -5.836-39.831 -0.28630.09.2005361
    144. ТЗА -6.226-27.338 -0.22312.09.2008863
    145. Бурятзолото -6.349-26.087 -0.28013.12.20115973
    146. Славнефть-ЯНОС пр. -6.390-32.445 -0.42222.07.20104570
    147. ВладимирЭнергоСбыт -6.813-35.561 -0.19109.11.2005125
    148. Энел Россия -6.946-58.596 -0.97514.09.200551112
    149. Группа Компаний ПИК -7.171-53.961 -0.75929.06.2007203433
    150. ДагестанЭнергоСбыт -7.282-58.864 -0.31727.02.2006476
    151. ТГК-1 -7.796-58.678 -0.84225.01.200746984
    152. КИВИ ПиЭлСи (QIWI Plc) -7.954-29.256 -0.49108.10.2013195991
    153. Таттелеком -7.976-57.902 -0.73326.03.20073053
    154. Южный Кузбасс -8.058-49.279 -0.48630.09.200828706
    155. Тантал -8.143-33.776 -0.23309.12.201123
    156. ФСК ЕЭС -8.168-55.250 -0.76516.07.2008205348
    157. РуссНефть НК -8.229-8.764 -0.68925.11.2016147589
    158. Банк Санкт-Петербург -8.579-59.118 -0.94118.12.200727775
    159. ТГК-14 -8.662-61.194 -0.78713.04.20077061
    160. Кузбасская ТК -8.981-47.917 -0.65011.05.201013648
    161. Банк ВТБ -9.371-64.648 -1.20428.05.2007650619
    162. РусГидро -9.395-61.108 -1.07622.05.2008351645
    163. Омскшина -9.700-39.494 -0.43609.03.2010483
    164. ТМК -9.707-66.204 -0.95817.04.200782051
    165. Русполимет -9.758-48.632 -0.41928.08.20082446
    166. МРСК Центра -9.959-62.463 -0.56418.08.200816275
    167. Якутскэнерго -10.079-74.504 -0.72924.03.2004333
    168. Южуралникель -10.260-32.216 -0.26620.04.20121697
    169. ЦМТ пр. -10.260-40.500 -0.40130.10.2007963
    170. Фармсинтез -10.606-51.640 -0.84425.11.20103506
    171. Донской ЗРД -10.674-40.233 -0.36411.01.2011234
    172. ВХЗ -10.999-64.847 -0.40928.08.2006453
    173. Селигдар пр. -11.153-33.421 -0.35422.05.20122656
    174. Отисифарм -11.416-28.400 -0.58830.12.201426030
    175. ТГК-2 пр. -11.496-69.111 -0.49030.01.2007114
    176. ЦМТ -11.787-59.504 -0.69129.10.20071190
    177. Ашинский метзавод -11.855-67.143 -0.73628.08.20082292
    178. Тамбовская энергосбытовая компания пр. -12.461-67.096 -0.36023.09.200527
    179. ОГК-2 -12.616-77.859 -1.13224.07.200653795
    180. РОСБАНК -12.825-79.187 -1.15817.02.200683775
    181. МРСК Сибири -13.070-71.089 -0.60422.08.200810951
    182. Энергия РКК -13.560-66.182 -0.76511.06.20086270
    183. ДВМП -13.819-73.620 -0.94928.08.200819463
    184. Росинтер -14.112-74.066 -0.82615.08.20081242
    185. МРСК Северо-Запада -14.403-76.340 -0.98404.09.20085201
    186. Заволжский МЗ -14.733-67.605 -0.51610.03.2006931
    187. Челябэнергосбыт -15.062-80.647 -0.56309.12.2005100
    188. ТГК-2 -15.262-83.500 -1.10530.01.200770
    189. Электроцинк -15.419-54.239 -0.41421.12.2011818
    190. Ленэнерго -15.421-83.757 -1.11515.06.2005481
    191. Квадра пр. -15.732-83.277 -0.71229.11.2006295
    192. Квадра -15.816-84.909 -1.12728.11.2006249
    193. ДЭК -16.074-81.957 -1.08413.12.20078577
    194. Ижсталь -16.090-41.250 -0.25404.01.2012188
    195. Кубаньэнерго -16.348-86.004 -0.95813.01.200020423
    196. Белон -17.034-85.681 -1.33020.04.20073208
    197. АФК Система -17.912-86.400 -1.45025.09.200799588
    198. МРСК Юга -17.916-83.917 -0.78522.08.20083542
    199. Тамбовская энергосбытовая компания -18.099-81.561 -0.48231.08.200527
    200. Белуга Групп -18.183-83.571 -0.92721.11.200715721
    201. КМЗ -18.309-72.143 -0.91313.11.2009809
    202. Селигдар -18.638-70.386 -0.80430.09.20111519
    203. МРСК СК -18.684-85.355 -1.26704.09.20082851
    204. Роллман пр. -19.070-53.353 -2.06305.05.201472
    205. МЕЧЕЛ пр. -19.258-76.167 -1.09321.04.201115873
    206. Галс-Девелопмент -19.645-89.507 -1.23713.11.20067739
    207. РЭСК -22.127-86.903 -0.72208.02.2006687
    208. УРАЛСИБ Банк -22.355-76.193 -0.98114.12.201132412
    209. НефАЗ -24.224-60.405 -0.50321.09.2011795
    210. ДИОД -24.369-87.156 -1.68224.06.2010376
    211. НКХП -27.027-46.413 -1.26715.12.201516662
    212. АРМАДА -27.881-96.742 -1.54531.05.20070
    213. Камчатскэнерго -28.180-88.598 -0.61527.03.200822
    214. Кузнецкий Банк -28.356-66.992 -0.47705.09.2012267
    215. Костромская сбытовая компания пр. -29.543-92.926 -0.73315.09.200530
    216. РБК -30.748-92.248 -2.05719.01.20112124
    217. Роллман -31.034-83.019 -1.30819.12.201284
    218. Война и Мир -31.663-89.878 -0.95330.11.20110
    219. Аптечная сеть 36,6 -33.101-99.088 -2.14114.02.200620183
    220. ТНС энерго Марий Эл -34.501-65.102 -0.45107.02.200795
    221. Тучковский КСМ -35.981-95.545 -1.00313.01.20110
    222. Сибирский гостинец -39.346-68.587 -0.90405.08.2015157
    223. ФГ БУДУЩЕЕ -39.387-43.603 -1.14828.10.201633881
    224. Плазмек -42.582-96.153 -1.65331.08.201127
    225. Русгрэйн Холдинг -43.149-97.361 -1.72016.08.2010212
    226. Медиахолдинг -44.814-99.553 -1.50802.09.20080
    227. GTL -45.551-94.476 -1.05327.02.20130
    228. МОСОБЛБАНК -46.127-93.123 -1.38930.07.20128880
    229. Вторресурсы -50.008-97.259 -1.89519.07.20120
    230. Мультисистема -51.911-93.181 -1.53427.12.201275
    231. Сахалинэнерго -61.322-55.484 -1.09107.02.20171414
    232. ГИТ -61.843-82.683 -1.19126.02.2016310
    233. ЕТС -66.875-90.000 -1.13328.05.20150

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]