Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг акций ММВБ 1997-2017 по капитализации

Рейтинг
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход
  • Рейтинг акций ММВБ, Капитализация
  • Последнее обновление 20/12/2017

    NIDКапитализация, (млн. руб.)Средняя годовая доходностьДоход за все времяПервая датаКоэффициент Шарпа
    1. Газпром 3211075 -4.018 0.61423.01.2006-0.958
    2. Роснефть 3174684 3.380 1.46219.07.2006-0.291
    3. ЛУКОЙЛ 2908926 19.450 33.72803.02.19980.888
    4. НОВАТЭК 2110232 27.581 20.72130.12.20041.156
    5. НорНикель ГМК 1680566 23.162 28.54931.10.20011.181
    6. Газпром нефть 1194333 21.345 26.68906.09.19991.002
    7. НЛМК 851038 7.187 2.24718.04.20060.011
    8. Северсталь 755119 12.005 4.11622.06.20050.349
    9. Банк ВТБ 650619 -9.371 0.35428.05.2007-1.204
    10. Полюс 615449 8.438 2.56012.05.20060.090
    11. Магнит 607178 22.600 10.06416.05.20060.985
    12. Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 597237 2.383 1.06730.03.2015-0.199
    13. АЛРОСА 552446 26.733 4.23129.11.20111.020
    14. Яндекс (Yandex N.V.) 540459 14.034 1.59604.06.20140.320
    15. МТС 532568 5.318 2.07415.10.2003-0.152
    16. Интер РАО 375840 4.302 1.47917.07.2008-0.113
    17. Уралкалий 370231 0.167 1.01720.11.2007-0.355
    18. РусГидро 351645 -9.395 0.38922.05.2008-1.076
    19. ФосАгро 330872 12.449 2.11118.07.20110.318
    20. МегаФон 324260 -3.609 0.83028.11.2012-0.707
    21. Polymetal International plc 291616 21.993 2.44220.06.20130.482
    22. Транснефть пр. 277545 19.540 14.91222.05.20020.853
    23. Московская Биржа 274238 17.507 2.19015.02.20130.626
    24. ОАК 270764 -3.112 0.78803.02.2010-0.332
    25. Сургутнефтегаз пр. 229211 23.298 61.92204.02.19981.084
    26. Сбербанк 227490 30.762 191.88405.02.19981.459
    27. Сургутнефтегаз 222818 22.486 55.42803.02.19981.049
    28. Росгосстрах 206081 17.263 1.48820.11.20130.246
    29. ФСК ЕЭС 205348 -8.168 0.44716.07.2008-0.765
    30. Группа Компаний ПИК 203433 -7.171 0.46029.06.2007-0.759
    31. КИВИ ПиЭлСи (QIWI Plc) 195991 -7.954 0.70708.10.2013-0.491
    32. ВСМПО-АВИСМА 194733 14.226 5.11802.03.20050.433
    33. Сбербанк пр. 190190 36.799 376.04518.03.19981.577
    34. Лента ЛТД др. 171767 -4.164 0.85106.03.2014-0.501
    35. Юнипро 163863 -0.670 0.93224.05.2007-0.443
    36. Аэрофлот 159984 22.460 36.01322.03.19991.054
    37. Акрон 159622 14.934 4.71720.10.20060.486
    38. Новороссийский МТП 153693 1.095 1.11608.11.2007-0.284
    39. РуссНефть НК 147589 -8.229 0.91225.11.2016-0.689
    40. АЛРОСА-Нюрба 129600 58.211 4.62929.12.20111.398
    41. Московский Кредитный Банк 115901 4.889 1.12601.07.2015-0.231
    42. Мосэнерго 109787 16.523 18.57630.09.19980.623
    43. АФК Система 99588 -17.912 0.13625.09.2007-1.450
    44. ОВК 90825 2.166 1.05830.04.2015-0.458
    45. РОСБАНК 83775 -12.825 0.20817.02.2006-1.158
    46. ТМК 82051 -9.707 0.33817.04.2007-0.958
    47. Иркутскэнерго 81512 17.467 23.75003.02.19980.640
    48. Группа ЛСР 78715 -0.348 0.96730.11.2007-0.347
    49. САФМАР Финансовые инвестиции 78648 11.123 1.23411.12.20150.228
    50. ROS AGRO ГДР 74820 27.576 2.04401.12.20140.524
    51. Компания М.видео 74765 9.026 2.38706.11.20070.110
    52. Промсвязьбанк 74596 3.151 1.08129.04.2015-0.079
    53. Татнефть 71939 24.171 31.77207.12.20011.294
    54. Детский мир 69502 11.683 1.09910.02.20170.121
    55. Башнефть 67708 6.387 1.45718.11.2011-0.034
    56. ТрансКонтейнер 65861 9.606 1.75612.11.20100.105
    57. Распадская 62619 3.176 1.41314.11.2006-0.206
    58. Татнефть пр. 57852 26.568 43.12310.12.20011.503
    59. ПРОТЕК 56562 -2.178 0.84529.04.2010-0.526
    60. ОГК-2 53795 -12.616 0.22124.07.2006-1.132
    61. Группа Черкизово 53547 6.868 1.86119.05.2008-0.006
    62. Челябинский ТПЗ 51962 24.767 5.50030.01.20090.518
    63. Энел Россия 51112 -6.946 0.41414.09.2005-0.975
    64. ТГК-1 46984 -7.796 0.41325.01.2007-0.842
    65. МОСТОТРЕСТ 44138 -3.715 0.76303.11.2010-0.684
    66. МОЭСК 41206 3.094 1.43410.02.2006-0.219
    67. Башнефть пр. 40213 0.308 1.01918.11.2011-0.384
    68. ДИКСИ Групп 40094 5.831 1.79726.06.2007-0.070
    69. КАМАЗ 36917 10.957 3.78309.02.20050.200
    70. МРСК ЦП 34586 -0.611 0.94405.08.2008-0.236
    71. ФГ БУДУЩЕЕ 33881 -39.387 0.56428.10.2016-1.148
    72. Дорогобуж 32828 12.846 3.40929.12.20060.304
    73. УРАЛСИБ Банк 32412 -22.355 0.23814.12.2011-0.981
    74. ЮТэйр 31690 4.524 1.74827.03.2000-0.120
    75. Южный Кузбасс 28706 -8.058 0.50730.09.2008-0.486
    76. Банк Санкт-Петербург 27775 -8.579 0.40918.12.2007-0.941
    77. ОКС 26565 6.135 1.06724.07.2013-0.050
    78. Отисифарм 26030 -11.416 0.71630.12.2014-0.588
    79. СОЛЛЕРС 20801 3.109 1.46314.05.2005-0.251
    80. МГТС 20478 19.566 6.60015.01.20030.511
    81. Кубаньэнерго 20423 -16.348 0.14013.01.2000-0.958
    82. Аптечная сеть 36,6 20183 -33.101 0.00914.02.2006-2.141
    83. Коршуновский ГОК 20010 15.140 2.22206.02.20090.180
    84. МРСК Волги 19988 -0.485 0.95609.09.2008-0.237
    85. МГТС пр. 19547 20.446 11.36324.01.20030.684
    86. ДВМП 19463 -13.819 0.26428.08.2008-0.949
    87. МЕЧЕЛ 18732 1.899 1.18426.12.2008-0.195
    88. МРСК Урала 18622 -5.268 0.60911.09.2008-0.397
    89. ТНС энерго ГК 18178 2.636 1.06417.06.2015-0.244
    90. ИРКУТ 17586 -3.768 0.59009.03.2004-0.689
    91. НКХП 16662 -27.027 0.53615.12.2015-1.267
    92. МРСК Центра 16275 -9.959 0.37518.08.2008-0.564
    93. МЕЧЕЛ пр. 15873 -19.258 0.23821.04.2011-1.093
    94. Белуга Групп 15721 -18.183 0.16421.11.2007-0.927
    95. СН-МНГ 15007 37.982 123.04105.02.19981.088
    96. ОПИН 14535 -1.597 0.86823.09.2008-0.336
    97. Кузбасская ТК 13648 -8.981 0.52111.05.2010-0.650
    98. Ростелеком 13489 7.056 3.83803.02.19980.004
    99. ГАЗ 13445 -2.355 0.88521.12.2011-0.313
    100. Русская Аквакультура 12126 -3.359 0.78920.04.2010-0.300
    101. СН-МНГ пр. 11834 9.772 3.70401.02.20000.139
    102. Ростелеком пр. 11693 13.449 10.45404.02.19980.359
    103. Нижнекамскнефтехим 11343 6.705 1.83107.04.2008-0.014
    104. МРСК Сибири 10951 -13.070 0.28922.08.2008-0.604
    105. Челябинский МК 9991 2.803 1.26431.12.2008-0.117
    106. МОСОБЛБАНК 8880 -46.127 0.06930.07.2012-1.389
    107. Русолово 8850 39.273 2.98013.08.20130.350
    108. Казаньоргсинтез 8622 69.693 15.67405.12.20111.761
    109. ДЭК 8577 -16.074 0.18013.12.2007-1.084
    110. Ленэнерго пр. 7908 18.338 6.04319.01.20000.507
    111. Галс-Девелопмент 7739 -19.645 0.10513.11.2006-1.237
    112. ЯТЭК 7607 99.220 7.48321.12.20110.683
    113. ТГК-14 7061 -8.662 0.38813.04.2007-0.787
    114. Энергия РКК 6270 -13.560 0.33811.06.2008-0.765
    115. Нижнекамскнефтехим пр. 6197 11.496 2.74818.04.20080.213
    116. Бест Эффортс Банк 6151 235.854 2.19321.05.20120.324
    117. Бурятзолото 5973 -6.349 0.73913.12.2011-0.280
    118. Останкинский МПК 5563 14.053 2.04522.12.20080.167
    119. МРСК Северо-Запада 5201 -14.403 0.23704.09.2008-0.984
    120. АВТОВАЗ пр. 4571 29.911 71.71711.04.20001.063
    121. Славнефть-ЯНОС пр. 4570 -6.390 0.67622.07.2010-0.422
    122. АВТОВАЗ 4543 22.249 29.64712.08.19990.831
    123. ОМЗ пр. 4455 33.355 9.52919.06.20060.396
    124. МРСК Юга 3542 -17.916 0.16122.08.2008-0.785
    125. Фармсинтез 3506 -10.606 0.48425.11.2010-0.844
    126. Россети пр. 3430 13.221 3.07209.12.20080.292
    127. Белон 3208 -17.034 0.14320.04.2007-1.330
    128. ЧЗПСН-Профнастил 3118 89.600 6.74625.10.20120.498
    129. Таттелеком 3053 -7.976 0.42126.03.2007-0.733
    130. Саратовский НПЗ пр. 3014 25.056 2.41812.12.20110.369
    131. СК ЮЖУРАЛ-АСКО 2998 351.942 1.96611.07.20170.549
    132. МРСК СК 2851 -18.684 0.14604.09.2008-1.267
    133. Селигдар пр. 2656 -11.153 0.66622.05.2012-0.354
    134. ЗИЛ 2633 32.919 4.07421.12.20110.407
    135. Лензолото 2527 16.070 3.70914.01.20090.395
    136. Мотовилихинские заводы 2480 -1.164 0.92627.02.2009-0.194
    137. Русполимет 2446 -9.758 0.51428.08.2008-0.419
    138. Варьеганнефтегаз пр. 2400 -1.774 0.94927.12.2011-0.101
    139. Звезда 2382 171.147 11.77313.01.20120.635
    140. Ашинский метзавод 2292 -11.855 0.32928.08.2008-0.736
    141. Саратовский НПЗ 2281 23.182 1.52518.01.20120.174
    142. РБК 2124 -30.748 0.07819.01.2011-2.057
    143. Газпром газораспределение Ростов-на-Дону 1960 8.425 1.23507.11.20120.023
    144. Россети 1834 -0.224 0.98009.12.2008-0.398
    145. Южуралникель 1697 -10.260 0.67820.04.2012-0.266
    146. Селигдар 1519 -18.638 0.29630.09.2011-0.804
    147. Соликамский магниевый завод 1473 16.299 2.31217.02.20110.196
    148. Сахалинэнерго 1414 -61.322 0.44507.02.2017-1.091
    149. Химпром пр. 1302 73.855 6.30020.12.20110.683
    150. Казаньоргсинтез пр. 1255 24.261 2.91709.01.20120.557
    151. Росинтер 1242 -14.112 0.25915.08.2008-0.826
    152. Лензолото пр. 1216 37.222 14.28619.06.20091.053
    153. ЦМТ 1190 -11.787 0.40529.10.2007-0.691
    154. ЦентрТелеграф 1069 -1.409 0.90204.09.2009-0.259
    155. ЦМТ пр. 963 -10.260 0.59530.10.2007-0.401
    156. Заволжский МЗ 931 -14.733 0.32410.03.2006-0.516
    157. ПермЭнергоСбыт пр. 913 -4.277 0.68219.02.2007-0.307
    158. ПермЭнергоСбыт 907 47.042 18.38724.04.20060.772
    159. ЛипецкЭнергоСбыт 880 17.385 1.65520.03.20060.080
    160. ИCКЧ 870 -1.326 0.89911.12.2009-0.376
    161. ТЗА 863 -6.226 0.72712.09.2008-0.223
    162. Электроцинк 818 -15.419 0.45821.12.2011-0.414
    163. КМЗ 809 -18.309 0.27913.11.2009-0.913
    164. НефАЗ 795 -24.224 0.39621.09.2011-0.503
    165. Возрождение Банк 752 6.008 2.03929.07.2005-0.060
    166. ЦентрТелеграф пр. 746 -5.158 0.74926.10.2011-0.354
    167. Красный Октябрь 695 -3.178 0.72631.01.2006-0.319
    168. РЭСК 687 -22.127 0.13108.02.2006-0.722
    169. Мордовэнергосбыт 679 -3.064 0.75726.12.2005-0.212
    170. ТНС энерго НН пр. 648 15.515 2.62702.03.20060.225
    171. Красноярскэнергосбыт пр. 594 23.075 4.14128.10.20080.279
    172. Красноярскэнергосбыт 588 62.144 15.50824.10.20080.840
    173. Красный Октябрь пр. 544 0.704 1.05402.03.2006-0.148
    174. Омскшина 483 -9.700 0.60509.03.2010-0.436
    175. Ленэнерго 481 -15.421 0.16215.06.2005-1.115
    176. ДагестанЭнергоСбыт 476 -7.282 0.41127.02.2006-0.317
    177. ВХЗ 453 -10.999 0.35228.08.2006-0.409
    178. Арсагера 414 4.537 1.51612.02.2008-0.063
    179. ДИОД 376 -24.369 0.12824.06.2010-1.682
    180. ТНС энерго Воронеж 367 23.073 2.24722.03.20060.131
    181. Астраханская энергосбытовая компания 361 -5.836 0.60230.09.2005-0.286
    182. Магаданэнерго 339 10.284 1.66412.11.20100.061
    183. Якутскэнерго 333 -10.079 0.25524.03.2004-0.729
    184. Якутскэнерго пр. 333 -4.508 0.70023.09.2008-0.268
    185. КуйбышевАзот 326 10.724 1.42314.12.20110.084
    186. КуйбышевАзот пр. 314 43.016 2.42914.12.20110.487
    187. ГИТ 310 -61.843 0.17326.02.2016-1.191
    188. Квадра пр. 295 -15.732 0.16729.11.2006-0.712
    189. Донской ЗРД пр. 283 -2.161 0.88611.01.2011-0.214
    190. Кузнецкий Банк 267 -28.356 0.33005.09.2012-0.477
    191. Магаданэнерго пр. 253 0.694 1.03612.11.2010-0.118
    192. Квадра 249 -15.816 0.15128.11.2006-1.127
    193. Донской ЗРД 234 -10.674 0.59811.01.2011-0.364
    194. ТРК 225 -1.006 0.92229.12.2005-0.187
    195. ТРК пр. 219 12.191 2.91717.01.20060.172
    196. Русгрэйн Холдинг 212 -43.149 0.02616.08.2010-1.720
    197. Возрождение Банк пр. 206 8.698 2.70322.07.20050.068
    198. Ижсталь 188 -16.090 0.58804.01.2012-0.254
    199. Саратовэнерго 170 25.560 11.22527.05.19990.436
    200. Сибирский гостинец 157 -39.346 0.31405.08.2015-0.904
    201. Самараэнерго 151 25.847 6.76625.08.20000.602
    202. Башинформсвязь пр. 138 -0.399 0.97923.04.2010-0.257
    203. ВладимирЭнергоСбыт 125 -6.813 0.64409.11.2005-0.191
    204. ТГК-2 пр. 114 -11.496 0.30930.01.2007-0.490
    205. Челябэнергосбыт пр. 113 12.738 3.45016.12.20050.123
    206. Мурманская ТЭЦ 110 25635.843 8.24126.01.20120.707
    207. Саратовэнерго пр. 109 16.768 5.20007.03.20000.240
    208. Челябэнергосбыт 100 -15.062 0.19409.12.2005-0.563
    209. ТНС энерго Марий Эл 95 -34.501 0.34907.02.2007-0.451
    210. Роллман 84 -31.034 0.17019.12.2012-1.308
    211. Ставропольэнергосбыт 83 -3.024 0.80612.09.2008-0.236
    212. ВолгоградЭнергоСбыт 81 6.905 1.74628.09.2005-0.002
    213. Ставропольэнергосбыт пр. 76 -0.118 0.99018.12.2008-0.182
    214. ВолгоградЭнергоСбыт пр. 76 1.836 1.13324.04.2006-0.075
    215. Мультисистема 75 -51.911 0.06827.12.2012-1.534
    216. Роллман пр. 72 -19.070 0.46605.05.2014-2.063
    217. ТГК-2 70 -15.262 0.16530.01.2007-1.105
    218. Камчатскэнерго пр. 56 10.680 1.49823.09.20080.035
    219. Мурманская ТЭЦ пр. 51 144.235 10.12029.12.20110.698
    220. Костромская сбытовая компания 43 14.641 2.14916.01.20060.098
    221. Костромская сбытовая компания пр. 30 -29.543 0.07115.09.2005-0.733
    222. Тамбовская энергосбытовая компания пр. 27 -12.461 0.32923.09.2005-0.360
    223. Плазмек 27 -42.582 0.03831.08.2011-1.653
    224. Тамбовская энергосбытовая компания 27 -18.099 0.18431.08.2005-0.482
    225. Тантал 23 -8.143 0.66209.12.2011-0.233
    226. Камчатскэнерго 22 -28.180 0.11427.03.2008-0.615
    227. Вторресурсы 0 -50.008 0.02719.07.2012-1.895
    228. ЕТС 0 -66.875 0.10028.05.2015-1.133
    229. Тучковский КСМ 0 -35.981 0.04513.01.2011-1.003
    230. Война и Мир 0 -31.663 0.10130.11.2011-0.953
    231. АРМАДА 0 -27.881 0.03331.05.2007-1.545
    232. GTL 0 -45.551 0.05527.02.2013-1.053
    233. Медиахолдинг 0 -44.814 0.00402.09.2008-1.508

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]