Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг акций ММВБ 1997-2011 по среднегодовой доходности, оценка снизу

Рейтинг
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход
  • Рейтинг акций ММВБ, Капитализация
  • Последнее обновление 5/1/2011

    IDОценка снизу, годовой доходСредняя годовая доходностьДоход за все времяПервая датаКапитализация, (млн. руб.)
    1. СЗПароходство 3.284 7668.601 1084.99001.04.2009692
    2. КрасноярскЭнергоСбыт 2.011 513.305 2131.01624.10.20082984
    3. У-УАЗ 1.836 220.858 726.87514.11.200817679
    4. МЕЧЕЛ 1.598 177.189 665.21126.12.2008363129
    5. Ковровский МЗ 1.520 171.325 135.00013.11.20091629
    6. Холдинг МРСК 1.504 139.209 496.67409.12.2008220886
    7. РАО Энергосистемы Востока 1.457 174.095 704.60002.12.200816511
    8. Холдинг МРСК пр. 1.395 145.840 531.04109.12.20087045
    9. АВТОВАЗ пр. 1.363 183.197 486.88321.04.20095433
    10. Сбербанк России-3 пр. 1.203 52.175 14887.23418.03.199875800
    11. Магнит 1.183 53.348 539.49816.05.2006363018
    12. Выксунский метзавод 1.169 128.926 215.68616.10.200882952
    13. Пермские моторы 1.166 303.321 1620.00027.11.2008544
    14. Сбербанк России-3 1.165 42.642 8705.12005.02.19982253461
    15. НорНикель ГМК 1.145 38.507 1835.67031.10.20011372615
    16. СургутНГ 1.140 37.720 5921.62303.02.19981122832
    17. Банк Москвы 1.135 43.979 781.80016.12.2004174596
    18. ЦентрТелеграф 1.132 203.488 273.92504.09.200913296
    19. Банк Санкт-Петербург пр. 1.118 66.488 67.16824.12.200911664
    20. Лензолото пр. 1.106 222.174 436.55919.06.2009457
    21. Челябинский МК 1.103 134.383 270.00431.12.200829248
    22. Аэрофлот 1.092 31.993 1847.25022.03.199986505
    23. СургутНГ пр. 1.087 31.534 3156.32804.02.1998120536
    24. УАЗ 1.087 50.699 660.83029.12.200514705
    25. ИркутскЭн 1.085 33.055 3643.05603.02.1998128465
    26. Татнефть пр. 1.081 28.137 827.54310.12.200112443
    27. Вимм-Билль-Данн ПП 1.080 57.093 717.56905.07.2005164396
    28. Татнефть 1.076 28.566 855.83107.12.2001319657
    29. Газпром нефть 1.065 29.890 1261.26406.09.1999609162
    30. Мосэнерго 1.056 28.891 2064.99130.09.1998127953
    31. КубаньЭнергоСбыт 1.048 147.730 651.98103.04.20082781
    32. Башинформсвязь 1.042 150.870 80.82023.04.20106951
    33. СевЗапТелеком пр. 1.041 28.747 349.94314.02.20015970
    34. Челябинский ТПЗ 1.040 112.153 307.55030.01.200938503
    35. ЛУКОЙЛ 1.039 24.914 1625.83803.02.19981488485
    36. ПермЭнергоСбыт 1.032 284.798 1668.95624.04.20062783
    37. Белон 1.018 66.760 170.23816.01.200928715
    38. Банк Возрождение 1.010 33.750 375.81029.07.200532203
    39. Балтика 0.989 17.925 246.21610.12.2002177982
    40. Ростелеком пр. 0.982 26.213 1404.06504.02.199819494
    41. Балтика пр. 0.973 33.625 298.32427.01.200317804
    42. Ростелеком 0.970 18.653 788.55103.02.1998108583
    43. Казанский вертолетный з-д 0.966 139.941 356.94429.08.200815666
    44. Банк Возрождение пр. 0.959 44.983 642.11922.07.2005566
    45. СибирьТелеком пр. 0.959 17.526 214.54504.11.20038113
    46. Дальсвязь пр. 0.958 21.951 256.96608.11.20003226
    47. КАМАЗ 0.955 32.886 420.79709.02.200550828
    48. Распадская 0.950 35.000 239.81014.11.2006167153
    49. Транснефть пр. 0.939 15.237 217.56922.05.200259105
    50. ЦентрТелеком пр. 0.931 23.220 212.69604.04.200513240
    51. ЦентрТелеком 0.930 21.393 196.36401.04.200551443
    52. НОВАТЭК 0.928 23.360 148.50018.08.2006995969
    53. МТС 0.927 10.323 101.35415.10.2003515673
    54. СтавропольЭнергоСбыт 0.925 187.957 374.38312.09.20081617
    55. СибирьТелеком 0.923 15.280 174.28604.11.200332286
    56. МГТС-4 пр. 0.921 21.019 274.12624.01.20036623
    57. УралСвязьИн 0.916 9.439 157.63630.05.200045767
    58. Северсталь 0.912 16.945 136.09622.06.2005521031
    59. ЮТК 0.910 21.167 205.00027.01.200518962
    60. ВолгаТелеком пр. 0.900 11.464 87.25912.01.20058904
    61. ЮТК пр. 0.896 21.808 209.56824.01.20054875
    62. Полиметалл 0.887 20.959 106.54901.03.2007226848
    63. ЮТэйр 0.885 22.781 231.53427.03.20009372
    64. СевЗапТелеком 0.881 8.135 62.09704.04.200026634
    65. МГТС-5 0.873 12.281 117.50015.01.200334725
    66. ДИКСИ Групп 0.869 26.685 120.76026.06.200733958
    67. МОЭСК 0.865 23.175 174.23710.02.200678808
    68. Концерн КАЛИНА 0.857 9.858 72.25419.05.20048689
    69. УралСвязьИн пр. 0.853 4.999 41.66720.10.20038658
    70. НЛМК 0.851 18.748 123.18018.04.2006845344
    71. Фармстандарт 0.849 28.705 117.10727.08.2007114870
    72. Московский НПЗ 0.844 640.510 340.00006.04.201065037
    73. РБК ИС 0.841 5.520 58.69706.05.20027331
    74. СОЛЛЕРС 0.839 8.421 55.09614.05.200522057
    75. ВолгаТелеком 0.831 4.923 32.29505.01.200034167
    76. ММК 0.830 10.508 63.49518.01.2006365389
    77. Дорогобуж пр. 0.830 15.342 68.89718.01.20072032
    78. ВЕРОФАРМ 0.828 15.997 78.58812.01.200715180
    79. ОМЗ 0.811 16.759 149.30801.06.20013721
    80. ЛенЭн пр. 0.798 29.270 158.54719.01.20003383
    81. ТомскРаспредКомпания пр. 0.797 47.863 303.06517.01.2006302
    82. Дальсвязь 0.790 3.176 22.40112.04.200012594
    83. Энергосбыт 0.788 109.444 669.38707.06.2006335
    84. Роснефть 0.786 1.694 7.71419.07.20062339653
    85. Дорогобуж 0.783 12.575 57.51829.12.200612495
    86. Акрон 0.781 7.259 33.77220.10.200653262
    87. Московская ТеплоСеть 0.777 17.243 119.70629.12.200521102
    88. 7Континент 0.772 -1.462 -8.27809.12.200418573
    89. ВСМПО-АВИСМА 0.769 1.065 5.75802.03.200540238
    90. Полюс Золото 0.768 1.177 5.54412.05.2006362152
    91. Газпром 0.767 -2.771 -12.89123.01.20064557387
    92. БашкирЭн 0.750 55.768 151.39428.08.200867679
    93. ПетербургСбытКомпания 0.741 256.607 374.11103.12.20089806
    94. Компания М.видео 0.738 14.991 53.67606.11.200748132
    95. УдмуртЭнергоСбыт пр. 0.736 82.739 532.70613.09.200658
    96. ЛенЭн 0.734 19.865 105.23418.01.200025187
    97. Красноярская ГЭС 0.730 27.730 163.84023.09.200577391
    98. Энел ОГК-5 0.724 -4.026 -19.42714.09.200599465
    99. МосЭнергоСбыт 0.712 3.326 17.14317.02.200616215
    100. Уралкалий 0.703 19.239 71.93520.11.2007452919
    101. Банк Санкт-Петербург 0.700 7.413 23.75018.12.200747485
    102. ДИОД 0.700 2.898 1.53124.06.20102972
    103. РАО Энергосистемы Востока пр. 0.698 36.212 32.06709.02.2010822
    104. Силовые машины 0.694 32.542 81.10028.08.200878859
    105. ЦУМ 0.691 66.123 216.82120.12.20004741
    106. КрасноярскЭнергоСбыт пр. 0.687 196.011 453.07128.10.2008794
    107. Росинтер Ресторантс Холдинг 0.686 58.164 155.25515.08.20089022
    108. ОГК-3 0.684 -2.794 -12.79814.02.200679922
    109. ТГК-5 0.684 -4.610 -18.18215.09.200622144
    110. НижегородСбытКомпания пр. 0.681 153.559 287.56002.03.2006957
    111. ИРКУТ 0.679 -11.886 -57.50909.03.200410078
    112. ИНТЕР РАО ЕЭС 0.678 44.949 140.50017.07.2008109384
    113. ЯкутскЭн 0.670 -5.920 -33.61024.03.20045184
    114. ОГК-4 0.665 1.207 4.37324.05.2007183597
    115. Останкинский МПК 0.664 52.810 100.11222.12.20085444
    116. ТГК-6 0.662 -1.369 -5.55623.10.200631668
    117. ВолгоградЭнергоСбыт 0.659 51.567 393.76228.09.2005912
    118. ТГК-9 0.658 1.012 4.25523.10.200638402
    119. Сильвинит 0.652 -1.290 -2.85728.08.2008212860
    120. Банк ВТБ 0.646 -9.189 -29.15528.05.20071052330
    121. ТомскРаспредКомпания 0.643 9.696 53.23529.12.20052482
    122. Русские Навигационные Технологии 0.643 -6.012 -3.00408.07.20101327
    123. МРСК Северного Кавказа 0.632 16.096 40.87204.09.20085241
    124. ЧелябЭнергоСбыт пр. 0.632 43.777 446.20016.12.2005179
    125. АРМАДА 0.632 8.882 34.78431.05.20074567
    126. КостромаСбытКомпания 0.631 55.066 365.12916.01.2006280
    127. Башинформсвязь пр. 0.628 38.208 22.69223.04.2010173
    128. ПАВА 0.627 -13.670 -54.86504.07.20051181
    129. ТГК-1 0.626 -8.131 -28.13625.01.200781712
    130. Квадра 0.617 -7.380 -26.36428.11.200630982
    131. РОСБАНК АКБ 0.610 -15.670 -56.02217.02.200685171
    132. АФК Система 0.600 -9.880 -27.68525.09.2007262962
    133. УдмуртЭнергоСбыт 0.599 29.373 122.87628.11.2005502
    134. КБ Ярославич 0.596 30.330 245.83723.06.2004114
    135. Группа ЛСР 0.591 10.599 29.26530.11.200795630
    136. АВТОВАЗ 0.588 -2.488 -7.41127.11.200747560
    137. ТМК 0.588 -10.080 -32.01717.04.2007149788
    138. Волжская ТГК 0.585 -10.626 -31.47201.08.200767766
    139. РусГидро 0.580 -9.638 -23.00822.05.2008440412
    140. Группа РАЗГУЛЯЙ 0.577 -14.186 -51.21902.02.20067405
    141. Группа Черкизово 0.577 12.887 33.70219.05.200837685
    142. НижнекамскНХ пр. 0.574 12.120 30.09718.04.20082934
    143. ФСК ЕЭС 0.573 0.566 1.38916.07.2008450249
    144. Лензолото 0.566 -0.791 -1.42914.01.20092203
    145. ОПИН 0.560 9.679 18.22423.09.200819871
    146. СОВИНТЕХ 0.541 8.701 8.73704.12.20094029
    147. Приморское МП 0.528 -7.494 -24.40604.12.20064181
    148. ОМЗ пр. 0.528 131.245 532.35319.06.20062956
    149. ВолгоградЭнергоСбыт пр. 0.526 44.363 199.10124.04.2006200
    150. АстраханьЭнергоСбыт 0.523 10.707 51.13130.09.2005907
    151. НЕКК 0.515 -8.000 -12.81008.04.2009512
    152. Бизнес Актив 0.511 100.354 128.31620.10.2009240
    153. ОГК-2 0.508 -21.755 -57.58522.06.200758300
    154. Таттелеком 0.503 -16.084 -47.98926.03.20073772
    155. ТГК-2 0.502 -25.196 -67.69230.01.200712250
    156. Красный Октябрь 0.502 -15.452 -50.85231.01.20062944
    157. МРСК Северо-Запада 0.501 -0.939 -2.13504.09.200821513
    158. МРСК Центра 0.498 9.979 25.02418.08.200854207
    159. НижнекамскНХ 0.495 -8.329 -18.86507.04.200836983
    160. МИКРОН 0.493 5.693 5.74004.12.20095139
    161. ТрансКредитБанк 0.492 115.326 128.25005.02.200848016
    162. ТГК-14 0.492 -27.090 -68.65713.04.20075703
    163. Новороссийский МТП 0.489 -16.574 -42.93708.11.200778580
    164. Энергосбыт РостовЭн 0.488 4.467 22.60926.12.2005882
    165. МДМ Банк пр. 0.488 -25.098 -53.69320.03.20084151
    166. МордовияЭнергоСбыт 0.485 9.385 40.61926.12.2005625
    167. Объединенный Сибирский фонд 0.472 186.200 240.06724.09.2009204
    168. КОАО Азот 0.471 0.212 0.43223.10.20083173
    169. КНОС 0.470 174.032 297.11227.11.2008128
    170. ОГК-1 0.469 -22.692 -58.48819.07.200753928
    171. ЧЦЗ 0.468 -23.550 -52.80204.03.20087275
    172. Заволжский мотозавод 0.467 17.254 46.24410.03.200612621
    173. ОГК-6 0.467 -27.629 -66.95218.07.200746202
    174. Мотовилихинские заводы 0.464 10.631 19.07427.02.20093189
    175. КузбассЭн 0.463 -19.072 -42.60913.05.200827987
    176. КОМСТАР-ОТС 0.460 -0.963 -1.95108.09.200884006
    177. Энергосбыт РостовЭн пр. 0.459 1.741 8.25626.12.2005209
    178. Северский ТЗ 0.457 22.054 21.56905.11.20089361
    179. ЦМТ 0.455 -15.031 -29.75229.10.200713808
    180. МРСК Волги 0.454 23.503 61.81809.09.200831786
    181. КубаньЭн 0.448 -22.077 -65.41213.01.20003188
    182. СвердловЭнергоСбыт 0.445 -11.810 -36.04021.12.20061512
    183. МРСК Урала 0.437 -1.506 -3.40111.09.200829551
    184. Славнефть-ЯрНОС 0.435 71.675 68.36726.02.200915388
    185. ДЭК 0.433 -31.503 -68.00713.12.200715208
    186. ЧелябЭнергоСбыт 0.429 -11.367 -43.17609.12.20052378
    187. ДагестанЭнергоСбыт 0.428 0.188 0.90927.02.20061169
    188. Ашинский метзавод 0.427 12.434 25.00028.08.20088722
    189. КировЭнергоСбыт 0.411 -14.868 -52.00326.12.2005504
    190. Квадра пр. 0.409 -19.871 -57.02129.11.2006760
    191. Арсагера 0.405 15.048 49.48712.02.2008408
    192. Енисейская ТГК (ТГК-13 0.402 -19.902 -46.89615.02.200820418
    193. ТГК-2 пр. 0.402 -26.014 -67.55630.01.2007120
    194. СтавропольЭнергоСбыт пр. 0.400 69.950 157.56918.12.2008199
    195. СвердловЭнергоСбыт пр. 0.399 -9.358 -29.46109.01.2007310
    196. Русполимет 0.392 -4.772 -9.70528.08.20084300
    197. ТамбовЭнергоСбыт 0.389 -19.028 -65.74631.08.2005358
    198. МРСК Центра и Приволжья 0.387 -4.255 -9.81505.08.200833031
    199. ТамбовЭнергоСбыт пр. 0.387 -12.602 -45.24723.09.200545
    200. ТГК-11 0.384 -15.371 -35.80614.04.200810205
    201. Аптечная сеть 36,6 0.383 -41.258 -92.13706.02.200310867
    202. Институт СКЧ 0.382 0.527 0.55011.12.2009972
    203. ДВМП 0.380 -17.233 -31.08028.08.200850850
    204. МРСК Сибири 0.378 -11.933 -25.38222.08.200826640
    205. Группа Компаний ПИК 0.377 -38.806 -81.46529.06.200761164
    206. Система-Галс 0.376 -39.911 -84.71713.11.20068127
    207. СУЭК-Красноярск 0.375 -29.210 -29.21025.12.200951606
    208. Омскшина 0.374 7.061 5.69609.03.2010843
    209. ВладимирЭнергоСбыт 0.373 70.734 259.50809.11.2005699
    210. ЯкутскЭн пр. 0.366 25.289 58.82423.09.2008755
    211. Проектные инвестиции 0.365 -0.239 -0.22229.01.2010854
    212. Южный Кузбасс 0.364 -5.405 -10.10030.09.200850881
    213. ТулаСбытКомпания 0.354 -20.336 -57.38824.01.20061426
    214. РКК Энергия им.С.П.Королева 0.352 -19.437 -33.33311.06.200812361
    215. Фортум 0.351 -16.497 -47.40418.05.200748342
    216. КировЭнергоСбыт пр. 0.350 -21.734 -65.84826.12.2005102
    217. Аппаратура дальней связи 0.344 265.538 90.20218.06.2010131
    218. ТАГМЕТ 0.317 31.968 35.22903.09.200811694
    219. КалугаСбытКомпания 0.305 36.666 88.88916.09.20051555
    220. ВладимирХимЗавод 0.303 -2.494 -6.77028.08.20061201
    221. Синергия 0.299 -30.264 -61.66621.11.200727812
    222. ВологдаСбытКомпания 0.298 -20.518 -35.35922.12.2006499
    223. РязаньЭнергоСбыт 0.295 -31.261 -71.66308.02.20061486
    224. МРСК Юга 0.278 -26.471 -50.33322.08.20088906
    225. Среднеуральский МЗ 0.264 -37.726 -54.95831.12.20082729
    226. ЦМТ пр. 0.246 -31.885 -43.35030.10.2007917
    227. КолЭнергоСбыт 0.240 -19.578 -28.69217.10.2008332
    228. Банк Таврический 0.236 -19.868 -34.11726.09.20074552
    229. Региональный банк развития 0.229 1.898 1.30227.04.20101771
    230. Туймазинский з-д автобетоновозов 0.223 14.241 16.32812.09.20081381
    231. ПермЭнергоСбыт пр. 0.218 -16.809 -33.93019.02.2007885
    232. НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ 0.216 -57.922 -94.83918.05.20071191
    233. КостромаСбытКомпания пр. 0.214 -38.391 -83.84815.09.200570
    234. КамчатскЭн пр. 0.212 25.754 42.31923.09.200853
    235. РТМ 0.198 -56.093 -92.02330.10.2007928
    236. УК Стратегия 0.194 74.201 80.10019.02.20091988
    237. КамчатскЭн 0.182 -42.112 -74.39327.03.200811467
    238. Энергосбыт пр. 0.161 -49.387 -83.52206.10.200585
    239. Кузбасская Топливная Компания 0.152 -30.685 -18.91311.05.201021248
    240. ПРОТЕК 0.125 -62.656 -48.81929.04.201034264
    241. ГК Русское море 0.119 -64.364 -51.83420.04.20106094
    242. Золото Якутии 0.111 -32.591 -21.07231.05.2010929
    243. Объединенная авиастройкорпорация 0.105 -56.734 -53.57903.02.201077000
    244. Салаватнефтеоргсинтез 0.087 -57.059 -44.66406.04.201040024
    245. Финанс-Лизинг 0.085 -58.955 -76.20026.07.20052488
    246. Аппаратура дальней связи пр. 0.074 -19.725 -9.29518.06.201020
    247. О2ТВ 0.066 -79.675 -96.52202.09.2008302
    248. Славнефть-ЯНОС пр. 0.011 -89.574 -55.28522.07.20103024
    249. ДИК 0.006 -77.368 -48.29916.06.20103800
    250. Ермак-инвест 0.004 -57.765 -37.21410.08.200962

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]