Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг акций ММВБ 1997-2011 годовой доход, оценка снизу с учетом эффекта конкурса

Рейтинг
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход
  • Рейтинг акций ММВБ, Капитализация
  • Последнее обновление 5/1/2011

    IDОценка снизу, годовой доход, эффект конкурса, % годовыхСредняя годовая доходность, %Доход за все времяПервая датаКапитализация, (млн. руб.)
    1. КрасноярскЭнергоСбыт 43.924 513.305 22.31024.10.20082984
    2. У-УАЗ 38.832 220.858 8.26914.11.200817679
    3. МЕЧЕЛ 21.310 177.189 7.65226.12.2008363129
    4. Сбербанк России-3 пр. 20.293 52.175 149.87218.03.199875800
    5. Холдинг МРСК 19.211 139.209 5.96709.12.2008220886
    6. Сбербанк России-3 16.499 42.642 88.05105.02.19982253461
    7. СургутНГ 11.916 37.720 60.21603.02.19981122832
    8. НорНикель ГМК 7.157 38.507 19.35731.10.20011372615
    9. РАО Энергосистемы Востока 6.254 174.095 8.04602.12.200816511
    10. Холдинг МРСК пр. 5.054 145.840 6.31009.12.20087045
    11. СургутНГ пр. 4.613 31.534 32.56304.02.1998120536
    12. ИркутскЭн 4.152 33.055 37.43103.02.1998128465
    13. Магнит 3.881 53.348 6.39516.05.2006363018
    14. Аэрофлот 2.206 31.993 19.47322.03.199986505
    15. Ковровский МЗ 1.361 171.325 2.35013.11.20091629
    16. Банк Москвы 0.817 43.979 8.81816.12.2004174596
    17. Татнефть пр. 0.192 28.137 9.27510.12.200112443
    18. Мосэнерго -0.586 28.891 21.65030.09.1998127953
    19. Татнефть -0.708 28.566 9.55807.12.2001319657
    20. Газпром нефть -2.567 29.890 13.61306.09.1999609162
    21. ЛУКОЙЛ -3.517 24.914 17.25803.02.19981488485
    22. АВТОВАЗ пр. -5.434 183.197 5.86921.04.20095433
    23. УАЗ -7.709 50.699 7.60829.12.200514705
    24. СевЗапТелеком пр. -8.398 28.747 4.49914.02.20015970
    25. Вимм-Билль-Данн ПП -10.401 57.093 8.17605.07.2005164396
    26. Балтика -10.941 17.925 3.46210.12.2002177982
    27. Ростелеком пр. -11.136 26.213 15.04104.02.199819494
    28. Ростелеком -11.395 18.653 8.88603.02.1998108583
    29. Банк Возрождение -14.619 33.750 4.75829.07.200532203
    30. СибирьТелеком пр. -15.186 17.526 3.14504.11.20038113
    31. Транснефть пр. -16.888 15.237 3.17622.05.200259105
    32. Банк Санкт-Петербург пр. -17.112 66.488 1.67224.12.200911664
    33. Дальсвязь пр. -17.171 21.951 3.57008.11.20003226
    34. МТС -17.915 10.323 2.01415.10.2003515673
    35. УралСвязьИн -19.159 9.439 2.57630.05.200045767
    36. СибирьТелеком -19.221 15.280 2.74304.11.200332286
    37. Балтика пр. -19.544 33.625 3.98327.01.200317804
    38. ЦентрТелеком -20.779 21.393 2.96401.04.200551443
    39. СЗПароходство -20.920 7668.601 11.85001.04.2009692
    40. ЦентрТелеком пр. -21.331 23.220 3.12704.04.200513240
    41. КАМАЗ -21.640 32.886 5.20809.02.200550828
    42. МГТС-4 пр. -21.758 21.019 3.74124.01.20036623
    43. Выксунский метзавод -21.843 128.926 3.15716.10.200882952
    44. Банк Возрождение пр. -22.025 44.983 7.42122.07.2005566
    45. ВолгаТелеком пр. -22.496 11.464 1.87312.01.20058904
    46. Распадская -23.122 35.000 3.39814.11.2006167153
    47. Северсталь -23.360 16.945 2.36122.06.2005521031
    48. ЮТК -23.421 21.167 3.05027.01.200518962
    49. НОВАТЭК -23.938 23.360 2.48518.08.2006995969
    50. СевЗапТелеком -24.524 8.135 1.62104.04.200026634
    51. ЮТК пр. -25.459 21.808 3.09624.01.20054875
    52. МГТС-5 -26.827 12.281 2.17515.01.200334725
    53. УралСвязьИн пр. -27.001 4.999 1.41720.10.20038658
    54. ЮТэйр -27.310 22.781 3.31527.03.20009372
    55. Белон -27.968 66.760 2.70216.01.200928715
    56. Полиметалл -28.585 20.959 2.06501.03.2007226848
    57. Концерн КАЛИНА -28.817 9.858 1.72319.05.20048689
    58. Пермские моторы -28.986 303.321 17.20027.11.2008544
    59. РБК ИС -28.993 5.520 1.58706.05.20027331
    60. Челябинский МК -29.835 134.383 3.70031.12.200829248
    61. ВолгаТелеком -30.243 4.923 1.32305.01.200034167
    62. СОЛЛЕРС -30.718 8.421 1.55114.05.200522057
    63. КубаньЭнергоСбыт -31.817 147.730 7.52003.04.20082781
    64. Челябинский ТПЗ -32.173 112.153 4.07630.01.200938503
    65. МОЭСК -32.488 23.175 2.74210.02.200678808
    66. НЛМК -32.584 18.748 2.23218.04.2006845344
    67. ММК -33.082 10.508 1.63518.01.2006365389
    68. ДИКСИ Групп -33.301 26.685 2.20826.06.200733958
    69. ПермЭнергоСбыт -34.932 284.798 17.69024.04.20062783
    70. Дорогобуж пр. -35.206 15.342 1.68918.01.20072032
    71. Роснефть -35.235 1.694 1.07719.07.20062339653
    72. Дальсвязь -35.315 3.176 1.22412.04.200012594
    73. ВЕРОФАРМ -35.707 15.997 1.78612.01.200715180
    74. 7Континент -36.424 -1.462 0.91709.12.200418573
    75. Газпром -36.482 -2.771 0.87123.01.20064557387
    76. Фармстандарт -36.560 28.705 2.17127.08.2007114870
    77. ОМЗ -37.205 16.759 2.49301.06.20013721
    78. ЦентрТелеграф -37.372 203.488 3.73904.09.200913296
    79. ВСМПО-АВИСМА -38.132 1.065 1.05802.03.200540238
    80. Акрон -38.424 7.259 1.33820.10.200653262
    81. Полюс Золото -38.434 1.177 1.05512.05.2006362152
    82. Дорогобуж -40.355 12.575 1.57529.12.200612495
    83. Московская ТеплоСеть -41.777 17.243 2.19729.12.200521102
    84. Лензолото пр. -41.785 222.174 5.36619.06.2009457
    85. Энел ОГК-5 -42.238 -4.026 0.80614.09.200599465
    86. ЛенЭн пр. -43.129 29.270 2.58519.01.20003383
    87. Башинформсвязь -43.638 150.870 1.80823.04.20106951
    88. Казанский вертолетный з-д -44.074 139.941 4.56929.08.200815666
    89. ТомскРаспредКомпания пр. -45.000 47.863 4.03117.01.2006302
    90. ИРКУТ -45.630 -11.886 0.42509.03.200410078
    91. МосЭнергоСбыт -46.165 3.326 1.17117.02.200616215
    92. Компания М.видео -47.104 14.991 1.53706.11.200748132
    93. ТГК-5 -47.579 -4.610 0.81815.09.200622144
    94. ЛенЭн -47.905 19.865 2.05218.01.200025187
    95. ОГК-3 -48.299 -2.794 0.87214.02.200679922
    96. ДИОД -48.558 2.898 1.01524.06.20102972
    97. ЯкутскЭн -48.987 -5.920 0.66424.03.20045184
    98. Банк Санкт-Петербург -49.192 7.413 1.23818.12.200747485
    99. Красноярская ГЭС -50.657 27.730 2.63823.09.200577391
    100. Банк ВТБ -50.863 -9.189 0.70828.05.20071052330
    101. Энергосбыт -51.630 109.444 7.69407.06.2006335
    102. ТГК-6 -51.821 -1.369 0.94423.10.200631668
    103. ПАВА -52.188 -13.670 0.45104.07.20051181
    104. ОГК-4 -52.454 1.207 1.04424.05.2007183597
    105. Русские Навигационные Технологии -52.569 -6.012 0.97008.07.20101327
    106. Уралкалий -52.735 19.239 1.71920.11.2007452919
    107. Сильвинит -53.157 -1.290 0.97128.08.2008212860
    108. СтавропольЭнергоСбыт -53.169 187.957 4.74412.09.20081617
    109. ТГК-9 -53.280 1.012 1.04323.10.200638402
    110. УдмуртЭнергоСбыт пр. -53.282 82.739 6.32713.09.200658
    111. РОСБАНК АКБ -53.691 -15.670 0.44017.02.200685171
    112. ТГК-1 -53.912 -8.131 0.71925.01.200781712
    113. БашкирЭн -55.013 55.768 2.51428.08.200867679
    114. Квадра -55.471 -7.380 0.73628.11.200630982
    115. Силовые машины -55.876 32.542 1.81128.08.200878859
    116. АФК Система -56.668 -9.880 0.72325.09.2007262962
    117. ТомскРаспредКомпания -56.949 9.696 1.53229.12.20052482
    118. РАО Энергосистемы Востока пр. -57.745 36.212 1.32109.02.2010822
    119. АРМАДА -57.970 8.882 1.34831.05.20074567
    120. ТМК -58.164 -10.080 0.68017.04.2007149788
    121. Волжская ТГК -58.264 -10.626 0.68501.08.200767766
    122. Группа РАЗГУЛЯЙ -58.769 -14.186 0.48802.02.20067405
    123. ЦУМ -59.148 66.123 3.16820.12.20004741
    124. РусГидро -59.276 -9.638 0.77022.05.2008440412
    125. МРСК Северного Кавказа -59.931 16.096 1.40904.09.20085241
    126. ВолгоградЭнергоСбыт -60.034 51.567 4.93828.09.2005912
    127. ИНТЕР РАО ЕЭС -60.134 44.949 2.40517.07.2008109384
    128. АВТОВАЗ -60.719 -2.488 0.92627.11.200747560
    129. ЧелябЭнергоСбыт пр. -61.402 43.777 5.46216.12.2005179
    130. Росинтер Ресторантс Холдинг -61.784 58.164 2.55315.08.20089022
    131. КБ Ярославич -62.779 30.330 3.45823.06.2004114
    132. Останкинский МПК -62.948 52.810 2.00122.12.20085444
    133. Группа ЛСР -63.059 10.599 1.29330.11.200795630
    134. КостромаСбытКомпания -63.201 55.066 4.65116.01.2006280
    135. ФСК ЕЭС -63.463 0.566 1.01416.07.2008450249
    136. Лензолото -63.857 -0.791 0.98614.01.20092203
    137. ТГК-2 -64.197 -25.196 0.32330.01.200712250
    138. ОГК-2 -64.818 -21.755 0.42422.06.200758300
    139. ТГК-14 -64.831 -27.090 0.31313.04.20075703
    140. УдмуртЭнергоСбыт -65.059 29.373 2.22928.11.2005502
    141. Группа Черкизово -65.122 12.887 1.33719.05.200837685
    142. Башинформсвязь пр. -65.210 38.208 1.22723.04.2010173
    143. НижнекамскНХ пр. -65.277 12.120 1.30118.04.20082934
    144. МДМ Банк пр. -66.157 -25.098 0.46320.03.20084151
    145. ОПИН -66.209 9.679 1.18223.09.200819871
    146. Приморское МП -66.230 -7.494 0.75604.12.20064181
    147. Таттелеком -66.644 -16.084 0.52026.03.20073772
    148. КрасноярскЭнергоСбыт пр. -66.878 196.011 5.53128.10.2008794
    149. НЕКК -67.599 -8.000 0.87208.04.2009512
    150. Красный Октябрь -67.777 -15.452 0.49131.01.20062944
    151. ОГК-6 -67.856 -27.629 0.33018.07.200746202
    152. СОВИНТЕХ -67.891 8.701 1.08704.12.20094029
    153. Новороссийский МТП -68.085 -16.574 0.57108.11.200778580
    154. НижегородСбытКомпания пр. -69.051 153.559 3.87602.03.2006957
    155. ЧЦЗ -69.121 -23.550 0.47204.03.20087275
    156. ОГК-1 -69.322 -22.692 0.41519.07.200753928
    157. НижнекамскНХ -69.802 -8.329 0.81107.04.200836983
    158. АстраханьЭнергоСбыт -70.200 10.707 1.51130.09.2005907
    159. КузбассЭн -70.430 -19.072 0.57413.05.200827987
    160. ДЭК -70.725 -31.503 0.32013.12.200715208
    161. МРСК Северо-Запада -71.010 -0.939 0.97904.09.200821513
    162. ПетербургСбытКомпания -71.122 256.607 4.74103.12.20089806
    163. ВолгоградЭнергоСбыт пр. -71.291 44.363 2.99124.04.2006200
    164. КубаньЭн -72.067 -22.077 0.34613.01.20003188
    165. ЦМТ -72.416 -15.031 0.70229.10.200713808
    166. Энергосбыт РостовЭн -72.433 4.467 1.22626.12.2005882
    167. МРСК Центра -72.486 9.979 1.25018.08.200854207
    168. МИКРОН -73.173 5.693 1.05704.12.20095139
    169. Аптечная сеть 36,6 -73.352 -41.258 0.07906.02.200310867
    170. МордовияЭнергоСбыт -73.638 9.385 1.40626.12.2005625
    171. КОАО Азот -74.212 0.212 1.00423.10.20083173
    172. СвердловЭнергоСбыт -74.245 -11.810 0.64021.12.20061512
    173. Система-Галс -74.705 -39.911 0.15313.11.20068127
    174. Энергосбыт РостовЭн пр. -74.763 1.741 1.08326.12.2005209
    175. ОМЗ пр. -74.789 131.245 6.32419.06.20062956
    176. Группа Компаний ПИК -74.999 -38.806 0.18529.06.200761164
    177. КОМСТАР-ОТС -75.113 -0.963 0.98008.09.200884006
    178. Мотовилихинские заводы -75.832 10.631 1.19127.02.20093189
    179. ЧелябЭнергоСбыт -76.032 -11.367 0.56809.12.20052378
    180. ТГК-2 пр. -76.118 -26.014 0.32430.01.2007120
    181. Заволжский мотозавод -76.590 17.254 1.46210.03.200612621
    182. Енисейская ТГК (ТГК-13 -76.822 -19.902 0.53115.02.200820418
    183. Квадра пр. -76.947 -19.871 0.43029.11.2006760
    184. Московский НПЗ -77.055 640.510 4.40006.04.201065037
    185. МРСК Урала -77.161 -1.506 0.96611.09.200829551
    186. СУЭК-Красноярск -77.495 -29.210 0.70825.12.200951606
    187. КировЭнергоСбыт -77.865 -14.868 0.48026.12.2005504
    188. Северский ТЗ -78.128 22.054 1.21605.11.20089361
    189. ДагестанЭнергоСбыт -78.370 0.188 1.00927.02.20061169
    190. МРСК Волги -78.562 23.503 1.61809.09.200831786
    191. ТамбовЭнергоСбыт -79.157 -19.028 0.34331.08.2005358
    192. СвердловЭнергоСбыт пр. -79.270 -9.358 0.70509.01.2007310
    193. Ашинский метзавод -79.312 12.434 1.25028.08.20088722
    194. ДВМП -79.605 -17.233 0.68928.08.200850850
    195. ТГК-11 -79.611 -15.371 0.64214.04.200810205
    196. ТамбовЭнергоСбыт пр. -79.847 -12.602 0.54823.09.200545
    197. Бизнес Актив -80.374 100.354 2.28320.10.2009240
    198. Русполимет -80.740 -4.772 0.90328.08.20084300
    199. МРСК Сибири -80.765 -11.933 0.74622.08.200826640
    200. МРСК Центра и Приволжья -81.234 -4.255 0.90205.08.200833031
    201. Арсагера -81.521 15.048 1.49512.02.2008408
    202. РКК Энергия им.С.П.Королева -81.810 -19.437 0.66711.06.200812361
    203. ТулаСбытКомпания -82.224 -20.336 0.42624.01.20061426
    204. КировЭнергоСбыт пр. -82.300 -21.734 0.34226.12.2005102
    205. Институт СКЧ -82.350 0.527 1.00611.12.2009972
    206. Фортум -82.427 -16.497 0.52618.05.200748342
    207. ТрансКредитБанк -82.516 115.326 2.28305.02.200848016
    208. Южный Кузбасс -83.030 -5.405 0.89930.09.200850881
    209. Проектные инвестиции -83.682 -0.239 0.99829.01.2010854
    210. КНОС -83.704 174.032 3.97127.11.2008128
    211. Омскшина -83.898 7.061 1.05709.03.2010843
    212. Объединенный Сибирский фонд -84.013 186.200 3.40124.09.2009204
    213. Славнефть-ЯрНОС -84.462 71.675 1.68426.02.200915388
    214. ВладимирЭнергоСбыт -85.025 70.734 3.59509.11.2005699
    215. Синергия -85.443 -30.264 0.38321.11.200727812
    216. ЯкутскЭн пр. -85.447 25.289 1.58823.09.2008755
    217. СтавропольЭнергоСбыт пр. -85.473 69.950 2.57618.12.2008199
    218. РязаньЭнергоСбыт -85.638 -31.261 0.28308.02.20061486
    219. ВологдаСбытКомпания -86.385 -20.518 0.64622.12.2006499
    220. Среднеуральский МЗ -87.256 -37.726 0.45031.12.20082729
    221. НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ -87.789 -57.922 0.05218.05.20071191
    222. МРСК Юга -87.838 -26.471 0.49722.08.20088906
    223. ВладимирХимЗавод -88.137 -2.494 0.93228.08.20061201
    224. ЦМТ пр. -89.087 -31.885 0.56730.10.2007917
    225. ТАГМЕТ -89.130 31.968 1.35203.09.200811694
    226. КалугаСбытКомпания -89.349 36.666 1.88916.09.20051555
    227. РТМ -89.969 -56.093 0.08030.10.2007928
    228. КолЭнергоСбыт -90.901 -19.578 0.71317.10.2008332
    229. Банк Таврический -91.153 -19.868 0.65926.09.20074552
    230. КостромаСбытКомпания пр. -91.286 -38.391 0.16215.09.200570
    231. ПермЭнергоСбыт пр. -92.529 -16.809 0.66119.02.2007885
    232. Региональный банк развития -93.090 1.898 1.01327.04.20101771
    233. КамчатскЭн -93.183 -42.112 0.25627.03.200811467
    234. Аппаратура дальней связи -93.414 265.538 1.90218.06.2010131
    235. Туймазинский з-д автобетоновозов -93.433 14.241 1.16312.09.20081381
    236. Энергосбыт пр. -93.908 -49.387 0.16506.10.200585
    237. КамчатскЭн пр. -94.431 25.754 1.42323.09.200853
    238. ПРОТЕК -95.039 -62.656 0.51229.04.201034264
    239. ГК Русское море -95.347 -64.364 0.48220.04.20106094
    240. Кузбасская Топливная Компания -95.463 -30.685 0.81111.05.201021248
    241. УК Стратегия -96.267 74.201 1.80119.02.20091988
    242. Объединенная авиастройкорпорация -96.841 -56.734 0.46403.02.201077000
    243. Золото Якутии -97.366 -32.591 0.78931.05.2010929
    244. О2ТВ -97.476 -79.675 0.03502.09.2008302
    245. Салаватнефтеоргсинтез -97.558 -57.059 0.55306.04.201040024
    246. Финанс-Лизинг -97.789 -58.955 0.23826.07.20052488
    247. Аппаратура дальней связи пр. -98.900 -19.725 0.90718.06.201020
    248. Славнефть-ЯНОС пр. -99.830 -89.574 0.44722.07.20103024
    249. ДИК -99.965 -77.368 0.51716.06.20103800
    250. Ермак-инвест -99.990 -57.765 0.62810.08.200962

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]