Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг акций ММВБ 1997-2011 по доходу за всё время

Рейтинг
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход
  • Рейтинг акций ММВБ, Капитализация
  • Последнее обновление 5/1/2011

    IDДоход за все время, %Средняя годовая доходность,%Коэффициент ШарпаПервая датаКапитализация, (млн. руб.)
    1. Сбербанк России-3 пр. 14887.234 52.175 1.49818.03.199875800
    2. Сбербанк России-3 8705.120 42.642 1.42005.02.19982253461
    3. СургутНГ 5921.623 37.720 1.33803.02.19981122832
    4. ИркутскЭн 3643.056 33.055 1.06803.02.1998128465
    5. СургутНГ пр. 3156.328 31.534 1.08204.02.1998120536
    6. КрасноярскЭнергоСбыт 2131.016 513.305 1.56624.10.20082984
    7. Мосэнерго 2064.991 28.891 0.93230.09.1998127953
    8. Аэрофлот 1847.250 31.993 1.10822.03.199986505
    9. НорНикель ГМК 1835.670 38.507 1.35831.10.20011372615
    10. ПермЭнергоСбыт 1668.956 284.798 0.97224.04.20062783
    11. ЛУКОЙЛ 1625.838 24.914 0.83903.02.19981488485
    12. Пермские моторы 1620.000 303.321 1.07027.11.2008544
    13. Ростелеком пр. 1404.065 26.213 0.65904.02.199819494
    14. Газпром нефть 1261.264 29.890 0.97806.09.1999609162
    15. СЗПароходство 1084.990 7668.601 1.35401.04.2009692
    16. Татнефть 855.831 28.566 1.03007.12.2001319657
    17. Татнефть пр. 827.543 28.137 1.06210.12.200112443
    18. Ростелеком 788.551 18.653 0.51303.02.1998108583
    19. Банк Москвы 781.800 43.979 1.24916.12.2004174596
    20. У-УАЗ 726.875 220.858 1.96614.11.200817679
    21. Вимм-Билль-Данн ПП 717.569 57.093 1.02605.07.2005164396
    22. РАО Энергосистемы Востока 704.600 174.095 1.48902.12.200816511
    23. Энергосбыт 669.387 109.444 0.68707.06.2006335
    24. МЕЧЕЛ 665.211 177.189 1.72826.12.2008363129
    25. УАЗ 660.830 50.699 1.04829.12.200514705
    26. КубаньЭнергоСбыт 651.981 147.730 0.97603.04.20082781
    27. Банк Возрождение пр. 642.119 44.983 0.73522.07.2005566
    28. Магнит 539.498 53.348 1.38616.05.2006363018
    29. УдмуртЭнергоСбыт пр. 532.706 82.739 0.58913.09.200658
    30. ОМЗ пр. 532.353 131.245 0.52219.06.20062956
    31. Холдинг МРСК пр. 531.041 145.840 1.46809.12.20087045
    32. Холдинг МРСК 496.674 139.209 1.73309.12.2008220886
    33. АВТОВАЗ пр. 486.883 183.197 1.33121.04.20095433
    34. КрасноярскЭнергоСбыт пр. 453.071 196.011 0.69728.10.2008794
    35. ЧелябЭнергоСбыт пр. 446.200 43.777 0.35916.12.2005179
    36. Лензолото пр. 436.559 222.174 1.03119.06.2009457
    37. КАМАЗ 420.797 32.886 0.65609.02.200550828
    38. ВолгоградЭнергоСбыт 393.762 51.567 0.41828.09.2005912
    39. Банк Возрождение 375.810 33.750 0.79529.07.200532203
    40. СтавропольЭнергоСбыт 374.383 187.957 0.87212.09.20081617
    41. ПетербургСбытКомпания 374.111 256.607 0.76603.12.20089806
    42. КостромаСбытКомпания 365.129 55.066 0.41316.01.2006280
    43. Казанский вертолетный з-д 356.944 139.941 0.88729.08.200815666
    44. СевЗапТелеком пр. 349.943 28.747 0.87014.02.20015970
    45. Московский НПЗ 340.000 640.510 0.89106.04.201065037
    46. Челябинский ТПЗ 307.550 112.153 0.96030.01.200938503
    47. ТомскРаспредКомпания пр. 303.065 47.863 0.52317.01.2006302
    48. Балтика пр. 298.324 33.625 0.70127.01.200317804
    49. КНОС 297.112 174.032 0.53327.11.2008128
    50. НижегородСбытКомпания пр. 287.560 153.559 0.65602.03.2006957
    51. МГТС-4 пр. 274.126 21.019 0.45224.01.20036623
    52. ЦентрТелеграф 273.925 203.488 1.05704.09.200913296
    53. Челябинский МК 270.004 134.383 1.04031.12.200829248
    54. ВладимирЭнергоСбыт 259.508 70.734 0.30709.11.2005699
    55. Дальсвязь пр. 256.966 21.951 0.54108.11.20003226
    56. Балтика 246.216 17.925 0.55410.12.2002177982
    57. КБ Ярославич 245.837 30.330 0.25223.06.2004114
    58. Объединенный Сибирский фонд 240.067 186.200 0.54624.09.2009204
    59. Распадская 239.810 35.000 0.66114.11.2006167153
    60. ЮТэйр 231.534 22.781 0.42027.03.20009372
    61. Транснефть пр. 217.569 15.237 0.36322.05.200259105
    62. ЦУМ 216.821 66.123 0.50220.12.20004741
    63. Выксунский метзавод 215.686 128.926 1.13216.10.200882952
    64. СибирьТелеком пр. 214.545 17.526 0.46004.11.20038113
    65. ЦентрТелеком пр. 212.696 23.220 0.50304.04.200513240
    66. ЮТК пр. 209.568 21.808 0.42224.01.20054875
    67. ЮТК 205.000 21.167 0.43427.01.200518962
    68. ВолгоградЭнергоСбыт пр. 199.101 44.363 0.29724.04.2006200
    69. ЦентрТелеком 196.364 21.393 0.47301.04.200551443
    70. СибирьТелеком 174.286 15.280 0.33504.11.200332286
    71. МОЭСК 174.237 23.175 0.39810.02.200678808
    72. Белон 170.238 66.760 0.89916.01.200928715
    73. Красноярская ГЭС 163.840 27.730 0.31723.09.200577391
    74. ЛенЭн пр. 158.547 29.270 0.39119.01.20003383
    75. УралСвязьИн 157.636 9.439 0.12730.05.200045767
    76. СтавропольЭнергоСбыт пр. 157.569 69.950 0.32018.12.2008199
    77. Росинтер Ресторантс Холдинг 155.255 58.164 0.46815.08.20089022
    78. БашкирЭн 151.394 55.768 0.51428.08.200867679
    79. ОМЗ 149.308 16.759 0.23901.06.20013721
    80. НОВАТЭК 148.500 23.360 0.50018.08.2006995969
    81. ИНТЕР РАО ЕЭС 140.500 44.949 0.40017.07.2008109384
    82. Северсталь 136.096 16.945 0.35822.06.2005521031
    83. Ковровский МЗ 135.000 171.325 1.60713.11.20091629
    84. Бизнес Актив 128.316 100.354 0.45920.10.2009240
    85. ТрансКредитБанк 128.250 115.326 0.47305.02.200848016
    86. НЛМК 123.180 18.748 0.31318.04.2006845344
    87. УдмуртЭнергоСбыт 122.876 29.373 0.24728.11.2005502
    88. ДИКСИ Групп 120.760 26.685 0.44826.06.200733958
    89. Московская ТеплоСеть 119.706 17.243 0.22229.12.200521102
    90. МГТС-5 117.500 12.281 0.19115.01.200334725
    91. Фармстандарт 117.107 28.705 0.44427.08.2007114870
    92. Полиметалл 106.549 20.959 0.39601.03.2007226848
    93. ЛенЭн 105.234 19.865 0.23218.01.200025187
    94. МТС 101.354 10.323 0.17615.10.2003515673
    95. Останкинский МПК 100.112 52.810 0.42822.12.20085444
    96. Аппаратура дальней связи 90.202 265.538 0.52018.06.2010131
    97. КалугаСбытКомпания 88.889 36.666 0.16316.09.20051555
    98. ВолгаТелеком пр. 87.259 11.464 0.19112.01.20058904
    99. Силовые машины 81.100 32.542 0.33128.08.200878859
    100. Башинформсвязь 80.820 150.870 0.97023.04.20106951
    101. УК Стратегия 80.100 74.201 0.22219.02.20091988
    102. ВЕРОФАРМ 78.588 15.997 0.23912.01.200715180
    103. Концерн КАЛИНА 72.254 9.858 0.10619.05.20048689
    104. Уралкалий 71.935 19.239 0.20520.11.2007452919
    105. Дорогобуж пр. 68.897 15.342 0.22818.01.20072032
    106. Славнефть-ЯрНОС 68.367 71.675 0.34426.02.200915388
    107. Банк Санкт-Петербург пр. 67.168 66.488 1.10924.12.200911664
    108. ММК 63.495 10.508 0.11318.01.2006365389
    109. СевЗапТелеком 62.097 8.135 0.05104.04.200026634
    110. МРСК Волги 61.818 23.503 0.14309.09.200831786
    111. ЯкутскЭн пр. 58.824 25.289 0.12823.09.2008755
    112. РБК ИС 58.697 5.520 -0.06206.05.20027331
    113. Дорогобуж 57.518 12.575 0.14029.12.200612495
    114. СОЛЛЕРС 55.096 8.421 0.05214.05.200522057
    115. Компания М.видео 53.676 14.991 0.16206.11.200748132
    116. ТомскРаспредКомпания 53.235 9.696 0.04729.12.20052482
    117. АстраханьЭнергоСбыт 51.131 10.707 0.04530.09.2005907
    118. Арсагера 49.487 15.048 0.06912.02.2008408
    119. Заволжский мотозавод 46.244 17.254 0.09910.03.200612621
    120. КамчатскЭн пр. 42.319 25.754 0.09123.09.200853
    121. УралСвязьИн пр. 41.667 4.999 -0.09120.10.20038658
    122. МРСК Северного Кавказа 40.872 16.096 0.13404.09.20085241
    123. МордовияЭнергоСбыт 40.619 9.385 0.02726.12.2005625
    124. ТАГМЕТ 35.229 31.968 0.14703.09.200811694
    125. АРМАДА 34.784 8.882 0.03231.05.20074567
    126. Акрон 33.772 7.259 0.00820.10.200653262
    127. Группа Черкизово 33.702 12.887 0.08019.05.200837685
    128. ВолгаТелеком 32.295 4.923 -0.08405.01.200034167
    129. РАО Энергосистемы Востока пр. 32.067 36.212 0.36109.02.2010822
    130. НижнекамскНХ пр. 30.097 12.120 0.07018.04.20082934
    131. Группа ЛСР 29.265 10.599 0.05330.11.200795630
    132. МРСК Центра 25.024 9.979 0.03518.08.200854207
    133. Ашинский метзавод 25.000 12.434 0.05128.08.20088722
    134. Банк Санкт-Петербург 23.750 7.413 0.00918.12.200747485
    135. Башинформсвязь пр. 22.692 38.208 0.32523.04.2010173
    136. Энергосбыт РостовЭн 22.609 4.467 -0.03126.12.2005882
    137. Дальсвязь 22.401 3.176 -0.13612.04.200012594
    138. Северский ТЗ 21.569 22.054 0.13405.11.20089361
    139. Мотовилихинские заводы 19.074 10.631 0.03827.02.20093189
    140. ОПИН 18.224 9.679 0.03723.09.200819871
    141. МосЭнергоСбыт 17.143 3.326 -0.09417.02.200616215
    142. Туймазинский з-д автобетоновозов 16.328 14.241 0.04012.09.20081381
    143. СОВИНТЕХ 8.737 8.701 0.02304.12.20094029
    144. Энергосбыт РостовЭн пр. 8.256 1.741 -0.06326.12.2005209
    145. Роснефть 7.714 1.694 -0.19719.07.20062339653
    146. ВСМПО-АВИСМА 5.758 1.065 -0.20902.03.200540238
    147. МИКРОН 5.740 5.693 -0.01604.12.20095139
    148. Омскшина 5.696 7.061 0.00109.03.2010843
    149. Полюс Золото 5.544 1.177 -0.20312.05.2006362152
    150. ОГК-4 4.373 1.207 -0.13324.05.2007183597
    151. ТГК-9 4.255 1.012 -0.13423.10.200638402
    152. ДИОД 1.531 2.898 -0.10224.06.20102972
    153. ФСК ЕЭС 1.389 0.566 -0.11016.07.2008450249
    154. Региональный банк развития 1.302 1.898 -0.03327.04.20101771
    155. ДагестанЭнергоСбыт 0.909 0.188 -0.07727.02.20061169
    156. Институт СКЧ 0.550 0.527 -0.06511.12.2009972
    157. КОАО Азот 0.432 0.212 -0.08723.10.20083173
    158. Проектные инвестиции -0.222 -0.239 -0.07029.01.2010854
    159. Лензолото -1.429 -0.791 -0.13514.01.20092203
    160. КОМСТАР-ОТС -1.951 -0.963 -0.10108.09.200884006
    161. МРСК Северо-Запада -2.135 -0.939 -0.11304.09.200821513
    162. Сильвинит -2.857 -1.290 -0.19528.08.2008212860
    163. Русские Навигационные Технологии -3.004 -6.012 -0.34108.07.20101327
    164. МРСК Урала -3.401 -1.506 -0.10211.09.200829551
    165. ТГК-6 -5.556 -1.369 -0.20523.10.200631668
    166. ВладимирХимЗавод -6.770 -2.494 -0.07928.08.20061201
    167. АВТОВАЗ -7.411 -2.488 -0.18427.11.200747560
    168. 7Континент -8.278 -1.462 -0.33809.12.200418573
    169. Аппаратура дальней связи пр. -9.295 -19.725 -0.12118.06.201020
    170. Русполимет -9.705 -4.772 -0.13128.08.20084300
    171. МРСК Центра и Приволжья -9.815 -4.255 -0.12305.08.200833031
    172. Южный Кузбасс -10.100 -5.405 -0.12930.09.200850881
    173. ОГК-3 -12.798 -2.794 -0.27414.02.200679922
    174. НЕКК -12.810 -8.000 -0.26108.04.2009512
    175. Газпром -12.891 -2.771 -0.40523.01.20064557387
    176. ТГК-5 -18.182 -4.610 -0.34515.09.200622144
    177. НижнекамскНХ -18.865 -8.329 -0.25107.04.200836983
    178. Кузбасская Топливная Компания -18.913 -30.685 -0.28711.05.201021248
    179. Энел ОГК-5 -19.427 -4.026 -0.38614.09.200599465
    180. Золото Якутии -21.072 -32.591 -0.25731.05.2010929
    181. РусГидро -23.008 -9.638 -0.38222.05.2008440412
    182. Приморское МП -24.406 -7.494 -0.26004.12.20064181
    183. МРСК Сибири -25.382 -11.933 -0.23022.08.200826640
    184. Квадра -26.364 -7.380 -0.35528.11.200630982
    185. АФК Система -27.685 -9.880 -0.42225.09.2007262962
    186. ТГК-1 -28.136 -8.131 -0.39825.01.200781712
    187. КолЭнергоСбыт -28.692 -19.578 -0.23617.10.2008332
    188. Банк ВТБ -29.155 -9.189 -0.48128.05.20071052330
    189. СУЭК-Красноярск -29.210 -29.210 -0.64925.12.200951606
    190. СвердловЭнергоСбыт пр. -29.461 -9.358 -0.20209.01.2007310
    191. ЦМТ -29.752 -15.031 -0.36929.10.200713808
    192. ДВМП -31.080 -17.233 -0.33028.08.200850850
    193. Волжская ТГК -31.472 -10.626 -0.42601.08.200767766
    194. ТМК -32.017 -10.080 -0.40917.04.2007149788
    195. РКК Энергия им.С.П.Королева -33.333 -19.437 -0.34311.06.200812361
    196. ЯкутскЭн -33.610 -5.920 -0.37824.03.20045184
    197. ПермЭнергоСбыт пр. -33.930 -16.809 -0.18819.02.2007885
    198. Банк Таврический -34.117 -19.868 -0.23626.09.20074552
    199. ВологдаСбытКомпания -35.359 -20.518 -0.30322.12.2006499
    200. ТГК-11 -35.806 -15.371 -0.29714.04.200810205
    201. СвердловЭнергоСбыт -36.040 -11.810 -0.28321.12.20061512
    202. Ермак-инвест -37.214 -57.765 -0.20110.08.200962
    203. КузбассЭн -42.609 -19.072 -0.49913.05.200827987
    204. Новороссийский МТП -42.937 -16.574 -0.46608.11.200778580
    205. ЧелябЭнергоСбыт -43.176 -11.367 -0.25909.12.20052378
    206. ЦМТ пр. -43.350 -31.885 -0.44430.10.2007917
    207. Салаватнефтеоргсинтез -44.664 -57.059 -0.57306.04.201040024
    208. ТамбовЭнергоСбыт пр. -45.247 -12.602 -0.24823.09.200545
    209. Енисейская ТГК (ТГК-13 -46.896 -19.902 -0.42015.02.200820418
    210. Фортум -47.404 -16.497 -0.28618.05.200748342
    211. Таттелеком -47.989 -16.084 -0.47426.03.20073772
    212. ДИК -48.299 -77.368 -0.43216.06.20103800
    213. ПРОТЕК -48.819 -62.656 -0.96529.04.201034264
    214. МРСК Юга -50.333 -26.471 -0.38622.08.20088906
    215. Красный Октябрь -50.852 -15.452 -0.45231.01.20062944
    216. Группа РАЗГУЛЯЙ -51.219 -14.186 -0.55702.02.20067405
    217. ГК Русское море -51.834 -64.364 -0.99920.04.20106094
    218. КировЭнергоСбыт -52.003 -14.868 -0.31426.12.2005504
    219. ЧЦЗ -52.802 -23.550 -0.68604.03.20087275
    220. Объединенная авиастройкорпорация -53.579 -56.734 -0.64003.02.201077000
    221. МДМ Банк пр. -53.693 -25.098 -0.83120.03.20084151
    222. ПАВА -54.865 -13.670 -0.67204.07.20051181
    223. Среднеуральский МЗ -54.958 -37.726 -0.63131.12.20082729
    224. Славнефть-ЯНОС пр. -55.285 -89.574 -1.04622.07.20103024
    225. РОСБАНК АКБ -56.022 -15.670 -0.73517.02.200685171
    226. Квадра пр. -57.021 -19.871 -0.42929.11.2006760
    227. ТулаСбытКомпания -57.388 -20.336 -0.36424.01.20061426
    228. ИРКУТ -57.509 -11.886 -0.74409.03.200410078
    229. ОГК-2 -57.585 -21.755 -0.72422.06.200758300
    230. ОГК-1 -58.488 -22.692 -0.65119.07.200753928
    231. Синергия -61.666 -30.264 -0.50621.11.200727812
    232. КубаньЭн -65.412 -22.077 -0.57213.01.20003188
    233. ТамбовЭнергоСбыт -65.746 -19.028 -0.38031.08.2005358
    234. КировЭнергоСбыт пр. -65.848 -21.734 -0.38926.12.2005102
    235. ОГК-6 -66.952 -27.629 -0.89118.07.200746202
    236. ТГК-2 пр. -67.556 -26.014 -0.60430.01.2007120
    237. ТГК-2 -67.692 -25.196 -0.89930.01.200712250
    238. ДЭК -68.007 -31.503 -0.97113.12.200715208
    239. ТГК-14 -68.657 -27.090 -0.97313.04.20075703
    240. РязаньЭнергоСбыт -71.663 -31.261 -0.52308.02.20061486
    241. КамчатскЭн -74.393 -42.112 -0.53127.03.200811467
    242. Финанс-Лизинг -76.200 -58.955 -0.60726.07.20052488
    243. Группа Компаний ПИК -81.465 -38.806 -1.15529.06.200761164
    244. Энергосбыт пр. -83.522 -49.387 -0.65406.10.200585
    245. КостромаСбытКомпания пр. -83.848 -38.391 -0.52215.09.200570
    246. Система-Галс -84.717 -39.911 -1.23413.11.20068127
    247. РТМ -92.023 -56.093 -1.11630.10.2007928
    248. Аптечная сеть 36,6 -92.137 -41.258 -1.40406.02.200310867
    249. НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ -94.839 -57.922 -1.39618.05.20071191
    250. О2ТВ -96.522 -79.675 -1.47302.09.2008302

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]