Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг акций ММВБ 1997-2011 общий доход, оценка снизу с учетом эффекта конкурса

Рейтинг
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход
  • Рейтинг акций ММВБ, Капитализация
  • Последнее обновление 5/1/2011

    IDОценка снизу, общий доход, эффект конкурса, %Средняя годовая доходность, %Доход за все времяПервая датаКапитализация, (млн. руб.)
    1. Сбербанк России-3 пр. 806.654 52.175 149.87218.03.199875800
    2. Сбербанк России-3 585.808 42.642 88.05105.02.19982253461
    3. СургутНГ 322.672 37.720 60.21603.02.19981122832
    4. НорНикель ГМК 87.525 38.507 19.35731.10.20011372615
    5. КрасноярскЭнергоСбыт 86.520 513.305 22.31024.10.20082984
    6. У-УАЗ 81.214 220.858 8.26914.11.200817679
    7. СургутНГ пр. 77.383 31.534 32.56304.02.1998120536
    8. ИркутскЭн 67.533 33.055 37.43103.02.1998128465
    9. МЕЧЕЛ 47.048 177.189 7.65226.12.2008363129
    10. Холдинг МРСК 43.317 139.209 5.96709.12.2008220886
    11. Аэрофлот 26.282 31.993 19.47322.03.199986505
    12. Магнит 17.968 53.348 6.39516.05.2006363018
    13. РАО Энергосистемы Востока 13.366 174.095 8.04602.12.200816511
    14. Холдинг МРСК пр. 10.626 145.840 6.31009.12.20087045
    15. Банк Москвы 4.982 43.979 8.81816.12.2004174596
    16. Татнефть пр. 1.734 28.137 9.27510.12.200112443
    17. Ковровский МЗ 1.164 171.325 2.35013.11.20091629
    18. Татнефть -6.184 28.566 9.55807.12.2001319657
    19. Мосэнерго -6.879 28.891 21.65030.09.1998127953
    20. АВТОВАЗ пр. -9.062 183.197 5.86921.04.20095433
    21. СЗПароходство -12.481 7668.601 11.85001.04.2009692
    22. Банк Санкт-Петербург пр. -17.236 66.488 1.67224.12.200911664
    23. Газпром нефть -22.869 29.890 13.61306.09.1999609162
    24. Выксунский метзавод -28.971 128.926 3.15716.10.200882952
    25. ДИОД -29.787 2.898 1.01524.06.20102972
    26. Русские Навигационные Технологии -30.718 -6.012 0.97008.07.20101327
    27. Башинформсвязь -30.875 150.870 1.80823.04.20106951
    28. УАЗ -32.762 50.699 7.60829.12.200514705
    29. ЛУКОЙЛ -36.774 24.914 17.25803.02.19981488485
    30. Вимм-Билль-Данн ПП -40.007 57.093 8.17605.07.2005164396
    31. СевЗапТелеком пр. -40.673 28.747 4.49914.02.20015970
    32. Челябинский МК -41.971 134.383 3.70031.12.200829248
    33. ЦентрТелеграф -42.647 203.488 3.73904.09.200913296
    34. Белон -47.152 66.760 2.70216.01.200928715
    35. Башинформсвязь пр. -48.691 38.208 1.22723.04.2010173
    36. Пермские моторы -50.256 303.321 17.20027.11.2008544
    37. Челябинский ТПЗ -51.576 112.153 4.07630.01.200938503
    38. РАО Энергосистемы Востока пр. -53.944 36.212 1.32109.02.2010822
    39. Лензолото пр. -54.018 222.174 5.36619.06.2009457
    40. Банк Возрождение -57.161 33.750 4.75829.07.200532203
    41. КубаньЭнергоСбыт -57.333 147.730 7.52003.04.20082781
    42. Балтика -58.219 17.925 3.46210.12.2002177982
    43. ПермЭнергоСбыт -59.996 284.798 17.69024.04.20062783
    44. Казанский вертолетный з-д -63.536 139.941 4.56929.08.200815666
    45. Балтика пр. -64.542 33.625 3.98327.01.200317804
    46. Распадская -65.760 35.000 3.39814.11.2006167153
    47. Московский НПЗ -66.356 640.510 4.40006.04.201065037
    48. СтавропольЭнергоСбыт -67.264 187.957 4.74412.09.20081617
    49. СОВИНТЕХ -68.037 8.701 1.08704.12.20094029
    50. СибирьТелеком пр. -68.925 17.526 3.14504.11.20038113
    51. НОВАТЭК -69.469 23.360 2.48518.08.2006995969
    52. Дальсвязь пр. -70.120 21.951 3.57008.11.20003226
    53. Полиметалл -72.289 20.959 2.06501.03.2007226848
    54. ЦентрТелеком -72.892 21.393 2.96401.04.200551443
    55. ЦентрТелеком пр. -73.017 23.220 3.12704.04.200513240
    56. МИКРОН -73.454 5.693 1.05704.12.20095139
    57. Банк Возрождение пр. -73.880 44.983 7.42122.07.2005566
    58. Аппаратура дальней связи -74.057 265.538 1.90218.06.2010131
    59. ДИКСИ Групп -74.228 26.685 2.20826.06.200733958
    60. Ростелеком пр. -74.709 26.213 15.04104.02.199819494
    61. Фармстандарт -75.290 28.705 2.17127.08.2007114870
    62. МТС -75.497 10.323 2.01415.10.2003515673
    63. КАМАЗ -75.716 32.886 5.20809.02.200550828
    64. Северсталь -76.779 16.945 2.36122.06.2005521031
    65. ВолгаТелеком пр. -77.075 11.464 1.87312.01.20058904
    66. Омскшина -77.302 7.061 1.05709.03.2010843
    67. Северский ТЗ -77.453 22.054 1.21605.11.20089361
    68. СУЭК-Красноярск -77.495 -29.210 0.70825.12.200951606
    69. Транснефть пр. -77.848 15.237 3.17622.05.200259105
    70. СибирьТелеком -78.013 15.280 2.74304.11.200332286
    71. ПетербургСбытКомпания -78.136 256.607 4.74103.12.20089806
    72. Ростелеком -78.673 18.653 8.88603.02.1998108583
    73. ЮТК -78.773 21.167 3.05027.01.200518962
    74. Дорогобуж пр. -79.679 15.342 1.68918.01.20072032
    75. Останкинский МПК -80.295 52.810 2.00122.12.20085444
    76. БашкирЭн -81.015 55.768 2.51428.08.200867679
    77. Проектные инвестиции -81.407 -0.239 0.99829.01.2010854
    78. ЮТК пр. -81.419 21.808 3.09624.01.20054875
    79. Сильвинит -81.597 -1.290 0.97128.08.2008212860
    80. МГТС-4 пр. -81.676 21.019 3.74124.01.20036623
    81. НижегородСбытКомпания пр. -81.870 153.559 3.87602.03.2006957
    82. Силовые машины -82.177 32.542 1.81128.08.200878859
    83. ВЕРОФАРМ -82.205 15.997 1.78612.01.200715180
    84. СевЗапТелеком -82.407 8.135 1.62104.04.200026634
    85. КрасноярскЭнергоСбыт пр. -82.473 196.011 5.53128.10.2008794
    86. Кузбасская Топливная Компания -82.952 -30.685 0.81111.05.201021248
    87. Славнефть-ЯрНОС -83.385 71.675 1.68426.02.200915388
    88. Институт СКЧ -83.647 0.527 1.00611.12.2009972
    89. Региональный банк развития -84.094 1.898 1.01327.04.20101771
    90. НЛМК -84.151 18.748 2.23218.04.2006845344
    91. Лензолото -84.183 -0.791 0.98614.01.20092203
    92. НЕКК -84.319 -8.000 0.87208.04.2009512
    93. ЮТэйр -84.476 22.781 3.31527.03.20009372
    94. ТрансКредитБанк -84.686 115.326 2.28305.02.200848016
    95. МОЭСК -85.065 23.175 2.74210.02.200678808
    96. Роснефть -85.365 1.694 1.07719.07.20062339653
    97. Бизнес Актив -85.550 100.354 2.28320.10.2009240
    98. Компания М.видео -85.899 14.991 1.53706.11.200748132
    99. ОПИН -85.998 9.679 1.18223.09.200819871
    100. Концерн КАЛИНА -86.000 9.858 1.72319.05.20048689
    101. Росинтер Ресторантс Холдинг -86.001 58.164 2.55315.08.20089022
    102. ММК -86.143 10.508 1.63518.01.2006365389
    103. Дорогобуж -86.224 12.575 1.57529.12.200612495
    104. СОЛЛЕРС -86.358 8.421 1.55114.05.200522057
    105. Аппаратура дальней связи пр. -86.500 -19.725 0.90718.06.201020
    106. Энергосбыт -86.528 109.444 7.69407.06.2006335
    107. Акрон -86.646 7.259 1.33820.10.200653262
    108. Банк Санкт-Петербург -86.705 7.413 1.23818.12.200747485
    109. ЦУМ -86.918 66.123 3.16820.12.20004741
    110. ПРОТЕК -87.028 -62.656 0.51229.04.201034264
    111. ЛенЭн пр. -87.609 29.270 2.58519.01.20003383
    112. МГТС-5 -87.695 12.281 2.17515.01.200334725
    113. ВолгаТелеком -87.724 4.923 1.32305.01.200034167
    114. МРСК Северного Кавказа -87.753 16.096 1.40904.09.20085241
    115. ТомскРаспредКомпания пр. -88.125 47.863 4.03117.01.2006302
    116. Объединенный Сибирский фонд -88.165 186.200 3.40124.09.2009204
    117. ГК Русское море -88.604 -64.364 0.48220.04.20106094
    118. ИНТЕР РАО ЕЭС -88.628 44.949 2.40517.07.2008109384
    119. Золото Якутии -88.719 -32.591 0.78931.05.2010929
    120. Газпром -89.240 -2.771 0.87123.01.20064557387
    121. УралСвязьИн -89.263 9.439 2.57630.05.200045767
    122. Полюс Золото -89.324 1.177 1.05512.05.2006362152
    123. УралСвязьИн пр. -89.429 4.999 1.41720.10.20038658
    124. Славнефть-ЯНОС пр. -89.679 -89.574 0.44722.07.20103024
    125. Уралкалий -90.055 19.239 1.71920.11.2007452919
    126. РусГидро -90.151 -9.638 0.77022.05.2008440412
    127. УдмуртЭнергоСбыт пр. -90.259 82.739 6.32713.09.200658
    128. ТАГМЕТ -91.058 31.968 1.35203.09.200811694
    129. НижнекамскНХ пр. -91.222 12.120 1.30118.04.20082934
    130. Мотовилихинские заводы -91.405 10.631 1.19127.02.20093189
    131. ФСК ЕЭС -91.463 0.566 1.01416.07.2008450249
    132. КНОС -91.642 174.032 3.97127.11.2008128
    133. Группа Черкизово -91.984 12.887 1.33719.05.200837685
    134. ВСМПО-АВИСМА -92.091 1.065 1.05802.03.200540238
    135. Группа ЛСР -92.093 10.599 1.29330.11.200795630
    136. Банк ВТБ -92.121 -9.189 0.70828.05.20071052330
    137. ЛенЭн -92.480 19.865 2.05218.01.200025187
    138. Салаватнефтеоргсинтез -92.563 -57.059 0.55306.04.201040024
    139. АФК Система -92.616 -9.880 0.72325.09.2007262962
    140. ОГК-4 -92.954 1.207 1.04424.05.2007183597
    141. 7Континент -92.990 -1.462 0.91709.12.200418573
    142. Московская ТеплоСеть -93.118 17.243 2.19729.12.200521102
    143. ОМЗ -93.565 16.759 2.49301.06.20013721
    144. ТГК-5 -93.583 -4.610 0.81815.09.200622144
    145. КОАО Азот -93.666 0.212 1.00423.10.20083173
    146. ЦМТ -93.872 -15.031 0.70229.10.200713808
    147. Красноярская ГЭС -93.919 27.730 2.63823.09.200577391
    148. Дальсвязь -94.016 3.176 1.22412.04.200012594
    149. КОМСТАР-ОТС -94.109 -0.963 0.98008.09.200884006
    150. МРСК Северо-Запада -94.117 -0.939 0.97904.09.200821513
    151. АВТОВАЗ -94.248 -2.488 0.92627.11.200747560
    152. НижнекамскНХ -94.378 -8.329 0.81107.04.200836983
    153. Энел ОГК-5 -94.413 -4.026 0.80614.09.200599465
    154. МДМ Банк пр. -94.422 -25.098 0.46320.03.20084151
    155. Волжская ТГК -94.711 -10.626 0.68501.08.200767766
    156. РБК ИС -94.731 5.520 1.58706.05.20027331
    157. МосЭнергоСбыт -94.995 3.326 1.17117.02.200616215
    158. Ашинский метзавод -95.021 12.434 1.25028.08.20088722
    159. ТГК-1 -95.110 -8.131 0.71925.01.200781712
    160. ТГК-6 -95.164 -1.369 0.94423.10.200631668
    161. МРСК Центра -95.168 9.979 1.25018.08.200854207
    162. ОМЗ пр. -95.175 131.245 6.32419.06.20062956
    163. АРМАДА -95.220 8.882 1.34831.05.20074567
    164. Туймазинский з-д автобетоновозов -95.465 14.241 1.16312.09.20081381
    165. ДВМП -95.624 -17.233 0.68928.08.200850850
    166. ТГК-9 -95.717 1.012 1.04323.10.200638402
    167. Объединенная авиастройкорпорация -95.777 -56.734 0.46403.02.201077000
    168. ТМК -95.778 -10.080 0.68017.04.2007149788
    169. ОГК-3 -95.873 -2.794 0.87214.02.200679922
    170. КузбассЭн -95.912 -19.072 0.57413.05.200827987
    171. РКК Энергия им.С.П.Королева -95.913 -19.437 0.66711.06.200812361
    172. Квадра -96.043 -7.380 0.73628.11.200630982
    173. УдмуртЭнергоСбыт -96.208 29.373 2.22928.11.2005502
    174. ЦМТ пр. -96.232 -31.885 0.56730.10.2007917
    175. ЧЦЗ -96.258 -23.550 0.47204.03.20087275
    176. МРСК Урала -96.550 -1.506 0.96611.09.200829551
    177. Южный Кузбасс -96.657 -5.405 0.89930.09.200850881
    178. Русполимет -96.791 -4.772 0.90328.08.20084300
    179. СтавропольЭнергоСбыт пр. -96.799 69.950 2.57618.12.2008199
    180. Заволжский мотозавод -96.880 17.254 1.46210.03.200612621
    181. Среднеуральский МЗ -96.886 -37.726 0.45031.12.20082729
    182. УК Стратегия -96.936 74.201 1.80119.02.20091988
    183. КостромаСбытКомпания -96.989 55.066 4.65116.01.2006280
    184. МРСК Волги -97.014 23.503 1.61809.09.200831786
    185. ВолгоградЭнергоСбыт -97.045 51.567 4.93828.09.2005912
    186. ДИК -97.077 -77.368 0.51716.06.20103800
    187. Новороссийский МТП -97.087 -16.574 0.57108.11.200778580
    188. ОГК-2 -97.406 -21.755 0.42422.06.200758300
    189. ДЭК -97.528 -31.503 0.32013.12.200715208
    190. РОСБАНК АКБ -97.554 -15.670 0.44017.02.200685171
    191. КолЭнергоСбыт -97.577 -19.578 0.71317.10.2008332
    192. ВолгоградЭнергоСбыт пр. -97.586 44.363 2.99124.04.2006200
    193. ВологдаСбытКомпания -97.737 -20.518 0.64622.12.2006499
    194. МРСК Сибири -97.758 -11.933 0.74622.08.200826640
    195. ТГК-14 -97.845 -27.090 0.31313.04.20075703
    196. ОГК-6 -97.947 -27.629 0.33018.07.200746202
    197. ТомскРаспредКомпания -97.949 9.696 1.53229.12.20052482
    198. Приморское МП -97.975 -7.494 0.75604.12.20064181
    199. ЯкутскЭн пр. -98.084 25.289 1.58823.09.2008755
    200. МРСК Центра и Приволжья -98.123 -4.255 0.90205.08.200833031
    201. ПАВА -98.156 -13.670 0.45104.07.20051181
    202. ТГК-2 -98.164 -25.196 0.32330.01.200712250
    203. ОГК-1 -98.234 -22.692 0.41519.07.200753928
    204. Таттелеком -98.331 -16.084 0.52026.03.20073772
    205. ИРКУТ -98.378 -11.886 0.42509.03.200410078
    206. Группа РАЗГУЛЯЙ -98.435 -14.186 0.48802.02.20067405
    207. Енисейская ТГК (ТГК-13 -98.454 -19.902 0.53115.02.200820418
    208. ТГК-11 -98.535 -15.371 0.64214.04.200810205
    209. КамчатскЭн пр. -98.829 25.754 1.42323.09.200853
    210. ЧелябЭнергоСбыт пр. -98.834 43.777 5.46216.12.2005179
    211. ЯкутскЭн -98.909 -5.920 0.66424.03.20045184
    212. ВладимирЭнергоСбыт -98.935 70.734 3.59509.11.2005699
    213. КалугаСбытКомпания -98.953 36.666 1.88916.09.20051555
    214. Банк Таврический -98.963 -19.868 0.65926.09.20074552
    215. КБ Ярославич -99.024 30.330 3.45823.06.2004114
    216. Группа Компаний ПИК -99.141 -38.806 0.18529.06.200761164
    217. Красный Октябрь -99.171 -15.452 0.49131.01.20062944
    218. МРСК Юга -99.173 -26.471 0.49722.08.20088906
    219. СвердловЭнергоСбыт -99.196 -11.810 0.64021.12.20061512
    220. Арсагера -99.211 15.048 1.49512.02.2008408
    221. АстраханьЭнергоСбыт -99.267 10.707 1.51130.09.2005907
    222. Ермак-инвест -99.305 -57.765 0.62810.08.200962
    223. МордовияЭнергоСбыт -99.369 9.385 1.40626.12.2005625
    224. Система-Галс -99.371 -39.911 0.15313.11.20068127
    225. Синергия -99.406 -30.264 0.38321.11.200727812
    226. ТГК-2 пр. -99.525 -26.014 0.32430.01.2007120
    227. КубаньЭн -99.561 -22.077 0.34613.01.20003188
    228. СвердловЭнергоСбыт пр. -99.626 -9.358 0.70509.01.2007310
    229. Квадра пр. -99.628 -19.871 0.43029.11.2006760
    230. ПермЭнергоСбыт пр. -99.710 -16.809 0.66119.02.2007885
    231. ВладимирХимЗавод -99.731 -2.494 0.93228.08.20061201
    232. Энергосбыт РостовЭн -99.755 4.467 1.22626.12.2005882
    233. Финанс-Лизинг -99.785 -58.955 0.23826.07.20052488
    234. Фортум -99.796 -16.497 0.52618.05.200748342
    235. Аптечная сеть 36,6 -99.820 -41.258 0.07906.02.200310867
    236. Энергосбыт РостовЭн пр. -99.821 1.741 1.08326.12.2005209
    237. ТулаСбытКомпания -99.847 -20.336 0.42624.01.20061426
    238. РязаньЭнергоСбыт -99.854 -31.261 0.28308.02.20061486
    239. ЧелябЭнергоСбыт -99.876 -11.367 0.56809.12.20052378
    240. КамчатскЭн -99.876 -42.112 0.25627.03.200811467
    241. КировЭнергоСбыт -99.897 -14.868 0.48026.12.2005504
    242. РТМ -99.914 -56.093 0.08030.10.2007928
    243. ТамбовЭнергоСбыт пр. -99.923 -12.602 0.54823.09.200545
    244. НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ -99.925 -57.922 0.05218.05.20071191
    245. ДагестанЭнергоСбыт -99.937 0.188 1.00927.02.20061169
    246. Энергосбыт пр. -99.939 -49.387 0.16506.10.200585
    247. КировЭнергоСбыт пр. -99.950 -21.734 0.34226.12.2005102
    248. О2ТВ -99.957 -79.675 0.03502.09.2008302
    249. ТамбовЭнергоСбыт -99.965 -19.028 0.34331.08.2005358
    250. КостромаСбытКомпания пр. -99.990 -38.391 0.16215.09.200570

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]