Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг акций ММВБ 1997-2011 по коэффициенту Шарпа

Рейтинг
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход
  • Рейтинг акций ММВБ, Капитализация
  • Последнее обновление 5/1/2011

    IDКоэффициент ШарпаСредняя годовая доходностьДоход за все времяПервая датаКапитализация, (млн. руб.)
    1. У-УАЗ 1.966 220.858 8.26914.11.200817679
    2. Холдинг МРСК 1.733 139.209 5.96709.12.2008220886
    3. МЕЧЕЛ 1.728 177.189 7.65226.12.2008363129
    4. Ковровский МЗ 1.607 171.325 2.35013.11.20091629
    5. КрасноярскЭнергоСбыт 1.566 513.305 22.31024.10.20082984
    6. Сбербанк России-3 пр. 1.498 52.175 149.87218.03.199875800
    7. РАО Энергосистемы Востока 1.489 174.095 8.04602.12.200816511
    8. Холдинг МРСК пр. 1.468 145.840 6.31009.12.20087045
    9. Сбербанк России-3 1.420 42.642 88.05105.02.19982253461
    10. Магнит 1.386 53.348 6.39516.05.2006363018
    11. НорНикель ГМК 1.358 38.507 19.35731.10.20011372615
    12. СЗПароходство 1.354 7668.601 11.85001.04.2009692
    13. СургутНГ 1.338 37.720 60.21603.02.19981122832
    14. АВТОВАЗ пр. 1.331 183.197 5.86921.04.20095433
    15. Банк Москвы 1.249 43.979 8.81816.12.2004174596
    16. Выксунский метзавод 1.132 128.926 3.15716.10.200882952
    17. Банк Санкт-Петербург пр. 1.109 66.488 1.67224.12.200911664
    18. Аэрофлот 1.108 31.993 19.47322.03.199986505
    19. СургутНГ пр. 1.082 31.534 32.56304.02.1998120536
    20. Пермские моторы 1.070 303.321 17.20027.11.2008544
    21. ИркутскЭн 1.068 33.055 37.43103.02.1998128465
    22. Татнефть пр. 1.062 28.137 9.27510.12.200112443
    23. ЦентрТелеграф 1.057 203.488 3.73904.09.200913296
    24. УАЗ 1.048 50.699 7.60829.12.200514705
    25. Челябинский МК 1.040 134.383 3.70031.12.200829248
    26. Лензолото пр. 1.031 222.174 5.36619.06.2009457
    27. Татнефть 1.030 28.566 9.55807.12.2001319657
    28. Вимм-Билль-Данн ПП 1.026 57.093 8.17605.07.2005164396
    29. Газпром нефть 0.978 29.890 13.61306.09.1999609162
    30. КубаньЭнергоСбыт 0.976 147.730 7.52003.04.20082781
    31. ПермЭнергоСбыт 0.972 284.798 17.69024.04.20062783
    32. Башинформсвязь 0.970 150.870 1.80823.04.20106951
    33. Челябинский ТПЗ 0.960 112.153 4.07630.01.200938503
    34. Мосэнерго 0.932 28.891 21.65030.09.1998127953
    35. Белон 0.899 66.760 2.70216.01.200928715
    36. Московский НПЗ 0.891 640.510 4.40006.04.201065037
    37. Казанский вертолетный з-д 0.887 139.941 4.56929.08.200815666
    38. СтавропольЭнергоСбыт 0.872 187.957 4.74412.09.20081617
    39. СевЗапТелеком пр. 0.870 28.747 4.49914.02.20015970
    40. ЛУКОЙЛ 0.839 24.914 17.25803.02.19981488485
    41. Банк Возрождение 0.795 33.750 4.75829.07.200532203
    42. ПетербургСбытКомпания 0.766 256.607 4.74103.12.20089806
    43. Банк Возрождение пр. 0.735 44.983 7.42122.07.2005566
    44. Балтика пр. 0.701 33.625 3.98327.01.200317804
    45. КрасноярскЭнергоСбыт пр. 0.697 196.011 5.53128.10.2008794
    46. Энергосбыт 0.687 109.444 7.69407.06.2006335
    47. Распадская 0.661 35.000 3.39814.11.2006167153
    48. Ростелеком пр. 0.659 26.213 15.04104.02.199819494
    49. НижегородСбытКомпания пр. 0.656 153.559 3.87602.03.2006957
    50. КАМАЗ 0.656 32.886 5.20809.02.200550828
    51. УдмуртЭнергоСбыт пр. 0.589 82.739 6.32713.09.200658
    52. Балтика 0.554 17.925 3.46210.12.2002177982
    53. Объединенный Сибирский фонд 0.546 186.200 3.40124.09.2009204
    54. Дальсвязь пр. 0.541 21.951 3.57008.11.20003226
    55. КНОС 0.533 174.032 3.97127.11.2008128
    56. ТомскРаспредКомпания пр. 0.523 47.863 4.03117.01.2006302
    57. ОМЗ пр. 0.522 131.245 6.32419.06.20062956
    58. Аппаратура дальней связи 0.520 265.538 1.90218.06.2010131
    59. БашкирЭн 0.514 55.768 2.51428.08.200867679
    60. Ростелеком 0.513 18.653 8.88603.02.1998108583
    61. ЦентрТелеком пр. 0.503 23.220 3.12704.04.200513240
    62. ЦУМ 0.502 66.123 3.16820.12.20004741
    63. НОВАТЭК 0.500 23.360 2.48518.08.2006995969
    64. ТрансКредитБанк 0.473 115.326 2.28305.02.200848016
    65. ЦентрТелеком 0.473 21.393 2.96401.04.200551443
    66. Росинтер Ресторантс Холдинг 0.468 58.164 2.55315.08.20089022
    67. СибирьТелеком пр. 0.460 17.526 3.14504.11.20038113
    68. Бизнес Актив 0.459 100.354 2.28320.10.2009240
    69. МГТС-4 пр. 0.452 21.019 3.74124.01.20036623
    70. ДИКСИ Групп 0.448 26.685 2.20826.06.200733958
    71. Фармстандарт 0.444 28.705 2.17127.08.2007114870
    72. ЮТК 0.434 21.167 3.05027.01.200518962
    73. Останкинский МПК 0.428 52.810 2.00122.12.20085444
    74. ЮТК пр. 0.422 21.808 3.09624.01.20054875
    75. ЮТэйр 0.420 22.781 3.31527.03.20009372
    76. ВолгоградЭнергоСбыт 0.418 51.567 4.93828.09.2005912
    77. КостромаСбытКомпания 0.413 55.066 4.65116.01.2006280
    78. ИНТЕР РАО ЕЭС 0.400 44.949 2.40517.07.2008109384
    79. МОЭСК 0.398 23.175 2.74210.02.200678808
    80. Полиметалл 0.396 20.959 2.06501.03.2007226848
    81. ЛенЭн пр. 0.391 29.270 2.58519.01.20003383
    82. Транснефть пр. 0.363 15.237 3.17622.05.200259105
    83. РАО Энергосистемы Востока пр. 0.361 36.212 1.32109.02.2010822
    84. ЧелябЭнергоСбыт пр. 0.359 43.777 5.46216.12.2005179
    85. Северсталь 0.358 16.945 2.36122.06.2005521031
    86. Славнефть-ЯрНОС 0.344 71.675 1.68426.02.200915388
    87. СибирьТелеком 0.335 15.280 2.74304.11.200332286
    88. Силовые машины 0.331 32.542 1.81128.08.200878859
    89. Башинформсвязь пр. 0.325 38.208 1.22723.04.2010173
    90. СтавропольЭнергоСбыт пр. 0.320 69.950 2.57618.12.2008199
    91. Красноярская ГЭС 0.317 27.730 2.63823.09.200577391
    92. НЛМК 0.313 18.748 2.23218.04.2006845344
    93. ВладимирЭнергоСбыт 0.307 70.734 3.59509.11.2005699
    94. ВолгоградЭнергоСбыт пр. 0.297 44.363 2.99124.04.2006200
    95. КБ Ярославич 0.252 30.330 3.45823.06.2004114
    96. УдмуртЭнергоСбыт 0.247 29.373 2.22928.11.2005502
    97. ВЕРОФАРМ 0.239 15.997 1.78612.01.200715180
    98. ОМЗ 0.239 16.759 2.49301.06.20013721
    99. ЛенЭн 0.232 19.865 2.05218.01.200025187
    100. Дорогобуж пр. 0.228 15.342 1.68918.01.20072032
    101. Московская ТеплоСеть 0.222 17.243 2.19729.12.200521102
    102. УК Стратегия 0.222 74.201 1.80119.02.20091988
    103. Уралкалий 0.205 19.239 1.71920.11.2007452919
    104. МГТС-5 0.191 12.281 2.17515.01.200334725
    105. ВолгаТелеком пр. 0.191 11.464 1.87312.01.20058904
    106. МТС 0.176 10.323 2.01415.10.2003515673
    107. КалугаСбытКомпания 0.163 36.666 1.88916.09.20051555
    108. Компания М.видео 0.162 14.991 1.53706.11.200748132
    109. ТАГМЕТ 0.147 31.968 1.35203.09.200811694
    110. МРСК Волги 0.143 23.503 1.61809.09.200831786
    111. Дорогобуж 0.140 12.575 1.57529.12.200612495
    112. МРСК Северного Кавказа 0.134 16.096 1.40904.09.20085241
    113. Северский ТЗ 0.134 22.054 1.21605.11.20089361
    114. ЯкутскЭн пр. 0.128 25.289 1.58823.09.2008755
    115. УралСвязьИн 0.127 9.439 2.57630.05.200045767
    116. ММК 0.113 10.508 1.63518.01.2006365389
    117. Концерн КАЛИНА 0.106 9.858 1.72319.05.20048689
    118. Заволжский мотозавод 0.099 17.254 1.46210.03.200612621
    119. КамчатскЭн пр. 0.091 25.754 1.42323.09.200853
    120. Группа Черкизово 0.080 12.887 1.33719.05.200837685
    121. НижнекамскНХ пр. 0.070 12.120 1.30118.04.20082934
    122. Арсагера 0.069 15.048 1.49512.02.2008408
    123. Группа ЛСР 0.053 10.599 1.29330.11.200795630
    124. СОЛЛЕРС 0.052 8.421 1.55114.05.200522057
    125. СевЗапТелеком 0.051 8.135 1.62104.04.200026634
    126. Ашинский метзавод 0.051 12.434 1.25028.08.20088722
    127. ТомскРаспредКомпания 0.047 9.696 1.53229.12.20052482
    128. АстраханьЭнергоСбыт 0.045 10.707 1.51130.09.2005907
    129. Туймазинский з-д автобетоновозов 0.040 14.241 1.16312.09.20081381
    130. Мотовилихинские заводы 0.038 10.631 1.19127.02.20093189
    131. ОПИН 0.037 9.679 1.18223.09.200819871
    132. МРСК Центра 0.035 9.979 1.25018.08.200854207
    133. АРМАДА 0.032 8.882 1.34831.05.20074567
    134. МордовияЭнергоСбыт 0.027 9.385 1.40626.12.2005625
    135. СОВИНТЕХ 0.023 8.701 1.08704.12.20094029
    136. Банк Санкт-Петербург 0.009 7.413 1.23818.12.200747485
    137. Акрон 0.008 7.259 1.33820.10.200653262
    138. Омскшина 0.001 7.061 1.05709.03.2010843
    139. МИКРОН -0.016 5.693 1.05704.12.20095139
    140. Энергосбыт РостовЭн -0.031 4.467 1.22626.12.2005882
    141. Региональный банк развития -0.033 1.898 1.01327.04.20101771
    142. РБК ИС -0.062 5.520 1.58706.05.20027331
    143. Энергосбыт РостовЭн пр. -0.063 1.741 1.08326.12.2005209
    144. Институт СКЧ -0.065 0.527 1.00611.12.2009972
    145. Проектные инвестиции -0.070 -0.239 0.99829.01.2010854
    146. ДагестанЭнергоСбыт -0.077 0.188 1.00927.02.20061169
    147. ВладимирХимЗавод -0.079 -2.494 0.93228.08.20061201
    148. ВолгаТелеком -0.084 4.923 1.32305.01.200034167
    149. КОАО Азот -0.087 0.212 1.00423.10.20083173
    150. УралСвязьИн пр. -0.091 4.999 1.41720.10.20038658
    151. МосЭнергоСбыт -0.094 3.326 1.17117.02.200616215
    152. КОМСТАР-ОТС -0.101 -0.963 0.98008.09.200884006
    153. ДИОД -0.102 2.898 1.01524.06.20102972
    154. МРСК Урала -0.102 -1.506 0.96611.09.200829551
    155. ФСК ЕЭС -0.110 0.566 1.01416.07.2008450249
    156. МРСК Северо-Запада -0.113 -0.939 0.97904.09.200821513
    157. Аппаратура дальней связи пр. -0.121 -19.725 0.90718.06.201020
    158. МРСК Центра и Приволжья -0.123 -4.255 0.90205.08.200833031
    159. Южный Кузбасс -0.129 -5.405 0.89930.09.200850881
    160. Русполимет -0.131 -4.772 0.90328.08.20084300
    161. ОГК-4 -0.133 1.207 1.04424.05.2007183597
    162. ТГК-9 -0.134 1.012 1.04323.10.200638402
    163. Лензолото -0.135 -0.791 0.98614.01.20092203
    164. Дальсвязь -0.136 3.176 1.22412.04.200012594
    165. АВТОВАЗ -0.184 -2.488 0.92627.11.200747560
    166. ПермЭнергоСбыт пр. -0.188 -16.809 0.66119.02.2007885
    167. Сильвинит -0.195 -1.290 0.97128.08.2008212860
    168. Роснефть -0.197 1.694 1.07719.07.20062339653
    169. Ермак-инвест -0.201 -57.765 0.62810.08.200962
    170. СвердловЭнергоСбыт пр. -0.202 -9.358 0.70509.01.2007310
    171. Полюс Золото -0.203 1.177 1.05512.05.2006362152
    172. ТГК-6 -0.205 -1.369 0.94423.10.200631668
    173. ВСМПО-АВИСМА -0.209 1.065 1.05802.03.200540238
    174. МРСК Сибири -0.230 -11.933 0.74622.08.200826640
    175. КолЭнергоСбыт -0.236 -19.578 0.71317.10.2008332
    176. Банк Таврический -0.236 -19.868 0.65926.09.20074552
    177. ТамбовЭнергоСбыт пр. -0.248 -12.602 0.54823.09.200545
    178. НижнекамскНХ -0.251 -8.329 0.81107.04.200836983
    179. Золото Якутии -0.257 -32.591 0.78931.05.2010929
    180. ЧелябЭнергоСбыт -0.259 -11.367 0.56809.12.20052378
    181. Приморское МП -0.260 -7.494 0.75604.12.20064181
    182. НЕКК -0.261 -8.000 0.87208.04.2009512
    183. ОГК-3 -0.274 -2.794 0.87214.02.200679922
    184. СвердловЭнергоСбыт -0.283 -11.810 0.64021.12.20061512
    185. Фортум -0.286 -16.497 0.52618.05.200748342
    186. Кузбасская Топливная Компания -0.287 -30.685 0.81111.05.201021248
    187. ТГК-11 -0.297 -15.371 0.64214.04.200810205
    188. ВологдаСбытКомпания -0.303 -20.518 0.64622.12.2006499
    189. КировЭнергоСбыт -0.314 -14.868 0.48026.12.2005504
    190. ДВМП -0.330 -17.233 0.68928.08.200850850
    191. 7Континент -0.338 -1.462 0.91709.12.200418573
    192. Русские Навигационные Технологии -0.341 -6.012 0.97008.07.20101327
    193. РКК Энергия им.С.П.Королева -0.343 -19.437 0.66711.06.200812361
    194. ТГК-5 -0.345 -4.610 0.81815.09.200622144
    195. Квадра -0.355 -7.380 0.73628.11.200630982
    196. ТулаСбытКомпания -0.364 -20.336 0.42624.01.20061426
    197. ЦМТ -0.369 -15.031 0.70229.10.200713808
    198. ЯкутскЭн -0.378 -5.920 0.66424.03.20045184
    199. ТамбовЭнергоСбыт -0.380 -19.028 0.34331.08.2005358
    200. РусГидро -0.382 -9.638 0.77022.05.2008440412
    201. Энел ОГК-5 -0.386 -4.026 0.80614.09.200599465
    202. МРСК Юга -0.386 -26.471 0.49722.08.20088906
    203. КировЭнергоСбыт пр. -0.389 -21.734 0.34226.12.2005102
    204. ТГК-1 -0.398 -8.131 0.71925.01.200781712
    205. Газпром -0.405 -2.771 0.87123.01.20064557387
    206. ТМК -0.409 -10.080 0.68017.04.2007149788
    207. Енисейская ТГК (ТГК-13 -0.420 -19.902 0.53115.02.200820418
    208. АФК Система -0.422 -9.880 0.72325.09.2007262962
    209. Волжская ТГК -0.426 -10.626 0.68501.08.200767766
    210. Квадра пр. -0.429 -19.871 0.43029.11.2006760
    211. ДИК -0.432 -77.368 0.51716.06.20103800
    212. ЦМТ пр. -0.444 -31.885 0.56730.10.2007917
    213. Красный Октябрь -0.452 -15.452 0.49131.01.20062944
    214. Новороссийский МТП -0.466 -16.574 0.57108.11.200778580
    215. Таттелеком -0.474 -16.084 0.52026.03.20073772
    216. Банк ВТБ -0.481 -9.189 0.70828.05.20071052330
    217. КузбассЭн -0.499 -19.072 0.57413.05.200827987
    218. Синергия -0.506 -30.264 0.38321.11.200727812
    219. КостромаСбытКомпания пр. -0.522 -38.391 0.16215.09.200570
    220. РязаньЭнергоСбыт -0.523 -31.261 0.28308.02.20061486
    221. КамчатскЭн -0.531 -42.112 0.25627.03.200811467
    222. Группа РАЗГУЛЯЙ -0.557 -14.186 0.48802.02.20067405
    223. КубаньЭн -0.572 -22.077 0.34613.01.20003188
    224. Салаватнефтеоргсинтез -0.573 -57.059 0.55306.04.201040024
    225. ТГК-2 пр. -0.604 -26.014 0.32430.01.2007120
    226. Финанс-Лизинг -0.607 -58.955 0.23826.07.20052488
    227. Среднеуральский МЗ -0.631 -37.726 0.45031.12.20082729
    228. Объединенная авиастройкорпорация -0.640 -56.734 0.46403.02.201077000
    229. СУЭК-Красноярск -0.649 -29.210 0.70825.12.200951606
    230. ОГК-1 -0.651 -22.692 0.41519.07.200753928
    231. Энергосбыт пр. -0.654 -49.387 0.16506.10.200585
    232. ПАВА -0.672 -13.670 0.45104.07.20051181
    233. ЧЦЗ -0.686 -23.550 0.47204.03.20087275
    234. ОГК-2 -0.724 -21.755 0.42422.06.200758300
    235. РОСБАНК АКБ -0.735 -15.670 0.44017.02.200685171
    236. ИРКУТ -0.744 -11.886 0.42509.03.200410078
    237. МДМ Банк пр. -0.831 -25.098 0.46320.03.20084151
    238. ОГК-6 -0.891 -27.629 0.33018.07.200746202
    239. ТГК-2 -0.899 -25.196 0.32330.01.200712250
    240. ПРОТЕК -0.965 -62.656 0.51229.04.201034264
    241. ДЭК -0.971 -31.503 0.32013.12.200715208
    242. ТГК-14 -0.973 -27.090 0.31313.04.20075703
    243. ГК Русское море -0.999 -64.364 0.48220.04.20106094
    244. Славнефть-ЯНОС пр. -1.046 -89.574 0.44722.07.20103024
    245. РТМ -1.116 -56.093 0.08030.10.2007928
    246. Группа Компаний ПИК -1.155 -38.806 0.18529.06.200761164
    247. Система-Галс -1.234 -39.911 0.15313.11.20068127
    248. НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ -1.396 -57.922 0.05218.05.20071191
    249. Аптечная сеть 36,6 -1.404 -41.258 0.07906.02.200310867
    250. О2ТВ -1.473 -79.675 0.03502.09.2008302

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]