Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг акций ММВБ 1997-2011 по капитализации

Рейтинг
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход
  • Рейтинг акций ММВБ, Капитализация
  • Последнее обновление 5/1/2011

    IDКапитализация, (млн. руб.)Средняя годовая доходностьДоход за все времяПервая датаКоэффициент Шарпа
    1. Газпром 4557387 -2.771 0.87123.01.2006-0.405
    2. Роснефть 2339653 1.694 1.07719.07.2006-0.197
    3. Сбербанк России-3 2253461 42.642 88.05105.02.19981.420
    4. ЛУКОЙЛ 1488485 24.914 17.25803.02.19980.839
    5. НорНикель ГМК 1372615 38.507 19.35731.10.20011.358
    6. СургутНГ 1122832 37.720 60.21603.02.19981.338
    7. Банк ВТБ 1052330 -9.189 0.70828.05.2007-0.481
    8. НОВАТЭК 995969 23.360 2.48518.08.20060.500
    9. НЛМК 845344 18.748 2.23218.04.20060.313
    10. Газпром нефть 609162 29.890 13.61306.09.19990.978
    11. Северсталь 521031 16.945 2.36122.06.20050.358
    12. МТС 515673 10.323 2.01415.10.20030.176
    13. Уралкалий 452919 19.239 1.71920.11.20070.205
    14. ФСК ЕЭС 450249 0.566 1.01416.07.2008-0.110
    15. РусГидро 440412 -9.638 0.77022.05.2008-0.382
    16. ММК 365389 10.508 1.63518.01.20060.113
    17. МЕЧЕЛ 363129 177.189 7.65226.12.20081.728
    18. Магнит 363018 53.348 6.39516.05.20061.386
    19. Полюс Золото 362152 1.177 1.05512.05.2006-0.203
    20. Татнефть 319657 28.566 9.55807.12.20011.030
    21. АФК Система 262962 -9.880 0.72325.09.2007-0.422
    22. Полиметалл 226848 20.959 2.06501.03.20070.396
    23. Холдинг МРСК 220886 139.209 5.96709.12.20081.733
    24. Сильвинит 212860 -1.290 0.97128.08.2008-0.195
    25. ОГК-4 183597 1.207 1.04424.05.2007-0.133
    26. Балтика 177982 17.925 3.46210.12.20020.554
    27. Банк Москвы 174596 43.979 8.81816.12.20041.249
    28. Распадская 167153 35.000 3.39814.11.20060.661
    29. Вимм-Билль-Данн ПП 164396 57.093 8.17605.07.20051.026
    30. ТМК 149788 -10.080 0.68017.04.2007-0.409
    31. ИркутскЭн 128465 33.055 37.43103.02.19981.068
    32. Мосэнерго 127953 28.891 21.65030.09.19980.932
    33. СургутНГ пр. 120536 31.534 32.56304.02.19981.082
    34. Фармстандарт 114870 28.705 2.17127.08.20070.444
    35. ИНТЕР РАО ЕЭС 109384 44.949 2.40517.07.20080.400
    36. Ростелеком 108583 18.653 8.88603.02.19980.513
    37. Энел ОГК-5 99465 -4.026 0.80614.09.2005-0.386
    38. Группа ЛСР 95630 10.599 1.29330.11.20070.053
    39. Аэрофлот 86505 31.993 19.47322.03.19991.108
    40. РОСБАНК АКБ 85171 -15.670 0.44017.02.2006-0.735
    41. КОМСТАР-ОТС 84006 -0.963 0.98008.09.2008-0.101
    42. Выксунский метзавод 82952 128.926 3.15716.10.20081.132
    43. ТГК-1 81712 -8.131 0.71925.01.2007-0.398
    44. ОГК-3 79922 -2.794 0.87214.02.2006-0.274
    45. Силовые машины 78859 32.542 1.81128.08.20080.331
    46. МОЭСК 78808 23.175 2.74210.02.20060.398
    47. Новороссийский МТП 78580 -16.574 0.57108.11.2007-0.466
    48. Красноярская ГЭС 77391 27.730 2.63823.09.20050.317
    49. Объединенная авиастройкорпорация 77000 -56.734 0.46403.02.2010-0.640
    50. Сбербанк России-3 пр. 75800 52.175 149.87218.03.19981.498
    51. Волжская ТГК 67766 -10.626 0.68501.08.2007-0.426
    52. БашкирЭн 67679 55.768 2.51428.08.20080.514
    53. Московский НПЗ 65037 640.510 4.40006.04.20100.891
    54. Группа Компаний ПИК 61164 -38.806 0.18529.06.2007-1.155
    55. Транснефть пр. 59105 15.237 3.17622.05.20020.363
    56. ОГК-2 58300 -21.755 0.42422.06.2007-0.724
    57. МРСК Центра 54207 9.979 1.25018.08.20080.035
    58. ОГК-1 53928 -22.692 0.41519.07.2007-0.651
    59. Акрон 53262 7.259 1.33820.10.20060.008
    60. СУЭК-Красноярск 51606 -29.210 0.70825.12.2009-0.649
    61. ЦентрТелеком 51443 21.393 2.96401.04.20050.473
    62. Южный Кузбасс 50881 -5.405 0.89930.09.2008-0.129
    63. ДВМП 50850 -17.233 0.68928.08.2008-0.330
    64. КАМАЗ 50828 32.886 5.20809.02.20050.656
    65. Фортум 48342 -16.497 0.52618.05.2007-0.286
    66. Компания М.видео 48132 14.991 1.53706.11.20070.162
    67. ТрансКредитБанк 48016 115.326 2.28305.02.20080.473
    68. АВТОВАЗ 47560 -2.488 0.92627.11.2007-0.184
    69. Банк Санкт-Петербург 47485 7.413 1.23818.12.20070.009
    70. ОГК-6 46202 -27.629 0.33018.07.2007-0.891
    71. УралСвязьИн 45767 9.439 2.57630.05.20000.127
    72. ВСМПО-АВИСМА 40238 1.065 1.05802.03.2005-0.209
    73. Салаватнефтеоргсинтез 40024 -57.059 0.55306.04.2010-0.573
    74. Челябинский ТПЗ 38503 112.153 4.07630.01.20090.960
    75. ТГК-9 38402 1.012 1.04323.10.2006-0.134
    76. Группа Черкизово 37685 12.887 1.33719.05.20080.080
    77. НижнекамскНХ 36983 -8.329 0.81107.04.2008-0.251
    78. МГТС-5 34725 12.281 2.17515.01.20030.191
    79. ПРОТЕК 34264 -62.656 0.51229.04.2010-0.965
    80. ВолгаТелеком 34167 4.923 1.32305.01.2000-0.084
    81. ДИКСИ Групп 33958 26.685 2.20826.06.20070.448
    82. МРСК Центра и Приволжья 33031 -4.255 0.90205.08.2008-0.123
    83. СибирьТелеком 32286 15.280 2.74304.11.20030.335
    84. Банк Возрождение 32203 33.750 4.75829.07.20050.795
    85. МРСК Волги 31786 23.503 1.61809.09.20080.143
    86. ТГК-6 31668 -1.369 0.94423.10.2006-0.205
    87. Квадра 30982 -7.380 0.73628.11.2006-0.355
    88. МРСК Урала 29551 -1.506 0.96611.09.2008-0.102
    89. Челябинский МК 29248 134.383 3.70031.12.20081.040
    90. Белон 28715 66.760 2.70216.01.20090.899
    91. КузбассЭн 27987 -19.072 0.57413.05.2008-0.499
    92. Синергия 27812 -30.264 0.38321.11.2007-0.506
    93. МРСК Сибири 26640 -11.933 0.74622.08.2008-0.230
    94. СевЗапТелеком 26634 8.135 1.62104.04.20000.051
    95. ЛенЭн 25187 19.865 2.05218.01.20000.232
    96. ТГК-5 22144 -4.610 0.81815.09.2006-0.345
    97. СОЛЛЕРС 22057 8.421 1.55114.05.20050.052
    98. МРСК Северо-Запада 21513 -0.939 0.97904.09.2008-0.113
    99. Кузбасская Топливная Компания 21248 -30.685 0.81111.05.2010-0.287
    100. Московская ТеплоСеть 21102 17.243 2.19729.12.20050.222
    101. Енисейская ТГК (ТГК-13 20418 -19.902 0.53115.02.2008-0.420
    102. ОПИН 19871 9.679 1.18223.09.20080.037
    103. Ростелеком пр. 19494 26.213 15.04104.02.19980.659
    104. ЮТК 18962 21.167 3.05027.01.20050.434
    105. 7Континент 18573 -1.462 0.91709.12.2004-0.338
    106. Балтика пр. 17804 33.625 3.98327.01.20030.701
    107. У-УАЗ 17679 220.858 8.26914.11.20081.966
    108. РАО Энергосистемы Востока 16511 174.095 8.04602.12.20081.489
    109. МосЭнергоСбыт 16215 3.326 1.17117.02.2006-0.094
    110. Казанский вертолетный з-д 15666 139.941 4.56929.08.20080.887
    111. Славнефть-ЯрНОС 15388 71.675 1.68426.02.20090.344
    112. ДЭК 15208 -31.503 0.32013.12.2007-0.971
    113. ВЕРОФАРМ 15180 15.997 1.78612.01.20070.239
    114. УАЗ 14705 50.699 7.60829.12.20051.048
    115. ЦМТ 13808 -15.031 0.70229.10.2007-0.369
    116. ЦентрТелеграф 13296 203.488 3.73904.09.20091.057
    117. ЦентрТелеком пр. 13240 23.220 3.12704.04.20050.503
    118. Заволжский мотозавод 12621 17.254 1.46210.03.20060.099
    119. Дальсвязь 12594 3.176 1.22412.04.2000-0.136
    120. Дорогобуж 12495 12.575 1.57529.12.20060.140
    121. Татнефть пр. 12443 28.137 9.27510.12.20011.062
    122. РКК Энергия им.С.П.Королева 12361 -19.437 0.66711.06.2008-0.343
    123. ТГК-2 12250 -25.196 0.32330.01.2007-0.899
    124. ТАГМЕТ 11694 31.968 1.35203.09.20080.147
    125. Банк Санкт-Петербург пр. 11664 66.488 1.67224.12.20091.109
    126. КамчатскЭн 11467 -42.112 0.25627.03.2008-0.531
    127. Аптечная сеть 36,6 10867 -41.258 0.07906.02.2003-1.404
    128. ТГК-11 10205 -15.371 0.64214.04.2008-0.297
    129. ИРКУТ 10078 -11.886 0.42509.03.2004-0.744
    130. ПетербургСбытКомпания 9806 256.607 4.74103.12.20080.766
    131. ЮТэйр 9372 22.781 3.31527.03.20000.420
    132. Северский ТЗ 9361 22.054 1.21605.11.20080.134
    133. Росинтер Ресторантс Холдинг 9022 58.164 2.55315.08.20080.468
    134. МРСК Юга 8906 -26.471 0.49722.08.2008-0.386
    135. ВолгаТелеком пр. 8904 11.464 1.87312.01.20050.191
    136. Ашинский метзавод 8722 12.434 1.25028.08.20080.051
    137. Концерн КАЛИНА 8689 9.858 1.72319.05.20040.106
    138. УралСвязьИн пр. 8658 4.999 1.41720.10.2003-0.091
    139. Система-Галс 8127 -39.911 0.15313.11.2006-1.234
    140. СибирьТелеком пр. 8113 17.526 3.14504.11.20030.460
    141. Группа РАЗГУЛЯЙ 7405 -14.186 0.48802.02.2006-0.557
    142. РБК ИС 7331 5.520 1.58706.05.2002-0.062
    143. ЧЦЗ 7275 -23.550 0.47204.03.2008-0.686
    144. Холдинг МРСК пр. 7045 145.840 6.31009.12.20081.468
    145. Башинформсвязь 6951 150.870 1.80823.04.20100.970
    146. МГТС-4 пр. 6623 21.019 3.74124.01.20030.452
    147. ГК Русское море 6094 -64.364 0.48220.04.2010-0.999
    148. СевЗапТелеком пр. 5970 28.747 4.49914.02.20010.870
    149. ТГК-14 5703 -27.090 0.31313.04.2007-0.973
    150. Останкинский МПК 5444 52.810 2.00122.12.20080.428
    151. АВТОВАЗ пр. 5433 183.197 5.86921.04.20091.331
    152. МРСК Северного Кавказа 5241 16.096 1.40904.09.20080.134
    153. ЯкутскЭн 5184 -5.920 0.66424.03.2004-0.378
    154. МИКРОН 5139 5.693 1.05704.12.2009-0.016
    155. ЮТК пр. 4875 21.808 3.09624.01.20050.422
    156. ЦУМ 4741 66.123 3.16820.12.20000.502
    157. АРМАДА 4567 8.882 1.34831.05.20070.032
    158. Банк Таврический 4552 -19.868 0.65926.09.2007-0.236
    159. Русполимет 4300 -4.772 0.90328.08.2008-0.131
    160. Приморское МП 4181 -7.494 0.75604.12.2006-0.260
    161. МДМ Банк пр. 4151 -25.098 0.46320.03.2008-0.831
    162. СОВИНТЕХ 4029 8.701 1.08704.12.20090.023
    163. ДИК 3800 -77.368 0.51716.06.2010-0.432
    164. Таттелеком 3772 -16.084 0.52026.03.2007-0.474
    165. ОМЗ 3721 16.759 2.49301.06.20010.239
    166. ЛенЭн пр. 3383 29.270 2.58519.01.20000.391
    167. Дальсвязь пр. 3226 21.951 3.57008.11.20000.541
    168. Мотовилихинские заводы 3189 10.631 1.19127.02.20090.038
    169. КубаньЭн 3188 -22.077 0.34613.01.2000-0.572
    170. КОАО Азот 3173 0.212 1.00423.10.2008-0.087
    171. Славнефть-ЯНОС пр. 3024 -89.574 0.44722.07.2010-1.046
    172. КрасноярскЭнергоСбыт 2984 513.305 22.31024.10.20081.566
    173. ДИОД 2972 2.898 1.01524.06.2010-0.102
    174. ОМЗ пр. 2956 131.245 6.32419.06.20060.522
    175. Красный Октябрь 2944 -15.452 0.49131.01.2006-0.452
    176. НижнекамскНХ пр. 2934 12.120 1.30118.04.20080.070
    177. ПермЭнергоСбыт 2783 284.798 17.69024.04.20060.972
    178. КубаньЭнергоСбыт 2781 147.730 7.52003.04.20080.976
    179. Среднеуральский МЗ 2729 -37.726 0.45031.12.2008-0.631
    180. Финанс-Лизинг 2488 -58.955 0.23826.07.2005-0.607
    181. ТомскРаспредКомпания 2482 9.696 1.53229.12.20050.047
    182. ЧелябЭнергоСбыт 2378 -11.367 0.56809.12.2005-0.259
    183. Лензолото 2203 -0.791 0.98614.01.2009-0.135
    184. Дорогобуж пр. 2032 15.342 1.68918.01.20070.228
    185. УК Стратегия 1988 74.201 1.80119.02.20090.222
    186. Региональный банк развития 1771 1.898 1.01327.04.2010-0.033
    187. Ковровский МЗ 1629 171.325 2.35013.11.20091.607
    188. СтавропольЭнергоСбыт 1617 187.957 4.74412.09.20080.872
    189. КалугаСбытКомпания 1555 36.666 1.88916.09.20050.163
    190. СвердловЭнергоСбыт 1512 -11.810 0.64021.12.2006-0.283
    191. РязаньЭнергоСбыт 1486 -31.261 0.28308.02.2006-0.523
    192. ТулаСбытКомпания 1426 -20.336 0.42624.01.2006-0.364
    193. Туймазинский з-д автобетоновозов 1381 14.241 1.16312.09.20080.040
    194. Русские Навигационные Технологии 1327 -6.012 0.97008.07.2010-0.341
    195. ВладимирХимЗавод 1201 -2.494 0.93228.08.2006-0.079
    196. НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ 1191 -57.922 0.05218.05.2007-1.396
    197. ПАВА 1181 -13.670 0.45104.07.2005-0.672
    198. ДагестанЭнергоСбыт 1169 0.188 1.00927.02.2006-0.077
    199. Институт СКЧ 972 0.527 1.00611.12.2009-0.065
    200. НижегородСбытКомпания пр. 957 153.559 3.87602.03.20060.656
    201. Золото Якутии 929 -32.591 0.78931.05.2010-0.257
    202. РТМ 928 -56.093 0.08030.10.2007-1.116
    203. ЦМТ пр. 917 -31.885 0.56730.10.2007-0.444
    204. ВолгоградЭнергоСбыт 912 51.567 4.93828.09.20050.418
    205. АстраханьЭнергоСбыт 907 10.707 1.51130.09.20050.045
    206. ПермЭнергоСбыт пр. 885 -16.809 0.66119.02.2007-0.188
    207. Энергосбыт РостовЭн 882 4.467 1.22626.12.2005-0.031
    208. Проектные инвестиции 854 -0.239 0.99829.01.2010-0.070
    209. Омскшина 843 7.061 1.05709.03.20100.001
    210. РАО Энергосистемы Востока пр. 822 36.212 1.32109.02.20100.361
    211. КрасноярскЭнергоСбыт пр. 794 196.011 5.53128.10.20080.697
    212. Квадра пр. 760 -19.871 0.43029.11.2006-0.429
    213. ЯкутскЭн пр. 755 25.289 1.58823.09.20080.128
    214. ВладимирЭнергоСбыт 699 70.734 3.59509.11.20050.307
    215. СЗПароходство 692 7668.601 11.85001.04.20091.354
    216. МордовияЭнергоСбыт 625 9.385 1.40626.12.20050.027
    217. Банк Возрождение пр. 566 44.983 7.42122.07.20050.735
    218. Пермские моторы 544 303.321 17.20027.11.20081.070
    219. НЕКК 512 -8.000 0.87208.04.2009-0.261
    220. КировЭнергоСбыт 504 -14.868 0.48026.12.2005-0.314
    221. УдмуртЭнергоСбыт 502 29.373 2.22928.11.20050.247
    222. ВологдаСбытКомпания 499 -20.518 0.64622.12.2006-0.303
    223. Лензолото пр. 457 222.174 5.36619.06.20091.031
    224. Арсагера 408 15.048 1.49512.02.20080.069
    225. ТамбовЭнергоСбыт 358 -19.028 0.34331.08.2005-0.380
    226. Энергосбыт 335 109.444 7.69407.06.20060.687
    227. КолЭнергоСбыт 332 -19.578 0.71317.10.2008-0.236
    228. СвердловЭнергоСбыт пр. 310 -9.358 0.70509.01.2007-0.202
    229. ТомскРаспредКомпания пр. 302 47.863 4.03117.01.20060.523
    230. О2ТВ 302 -79.675 0.03502.09.2008-1.473
    231. КостромаСбытКомпания 280 55.066 4.65116.01.20060.413
    232. Бизнес Актив 240 100.354 2.28320.10.20090.459
    233. Энергосбыт РостовЭн пр. 209 1.741 1.08326.12.2005-0.063
    234. Объединенный Сибирский фонд 204 186.200 3.40124.09.20090.546
    235. ВолгоградЭнергоСбыт пр. 200 44.363 2.99124.04.20060.297
    236. СтавропольЭнергоСбыт пр. 199 69.950 2.57618.12.20080.320
    237. ЧелябЭнергоСбыт пр. 179 43.777 5.46216.12.20050.359
    238. Башинформсвязь пр. 173 38.208 1.22723.04.20100.325
    239. Аппаратура дальней связи 131 265.538 1.90218.06.20100.520
    240. КНОС 128 174.032 3.97127.11.20080.533
    241. ТГК-2 пр. 120 -26.014 0.32430.01.2007-0.604
    242. КБ Ярославич 114 30.330 3.45823.06.20040.252
    243. КировЭнергоСбыт пр. 102 -21.734 0.34226.12.2005-0.389
    244. Энергосбыт пр. 85 -49.387 0.16506.10.2005-0.654
    245. КостромаСбытКомпания пр. 70 -38.391 0.16215.09.2005-0.522
    246. Ермак-инвест 62 -57.765 0.62810.08.2009-0.201
    247. УдмуртЭнергоСбыт пр. 58 82.739 6.32713.09.20060.589
    248. КамчатскЭн пр. 53 25.754 1.42323.09.20080.091
    249. ТамбовЭнергоСбыт пр. 45 -12.602 0.54823.09.2005-0.248
    250. Аппаратура дальней связи пр. 20 -19.725 0.90718.06.2010-0.121

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]