Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг акций ММВБ 1997-2009 по среднегодовой доходности

Рейтинг
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход
  • Рейтинг акций ММВБ, Капитализация
  • Последнее обновление 30/8/2009

    IDСредняя годовая доходность,%Доход за все время,%Коэффициент ШарпаПервая датаКапитализация, (млн. руб.)
    1. Стойленский ГОК 794.7681116.046 1.81927.12.200275288
    2. ВоронежЭн 760.638214.286 0.99528.07.20066176
    3. БашИнСвязь-2 пр. 465.337146.150 0.36019.06.200710
    4. МордовЭн 394.929763.464 1.07314.03.20061884
    5. Дальневосточный банк 335.454356.445 0.62108.07.20051582
    6. СмоленскЭн 215.24461.969 0.58630.06.20063051
    7. ОрелЭн 190.814159.146 0.65219.12.20061636
    8. ЛипецкЭн 180.863103.500 0.80909.08.20064430
    9. ПермЭн пр. 178.835403.347 1.07807.05.19992838
    10. КурскЭн пр. 155.023152.174 0.75521.06.2006707
    11. ПензаЭн пр. 151.97598.889 0.58923.03.2006582
    12. УдмуртЭн пр. 148.939100.000 0.54515.12.2005393
    13. УдмуртЭн 148.640143.264 0.60601.06.20003365
    14. ТАМП 120.904480.943 0.70002.05.2006963
    15. КостромаЭн 117.79571.902 0.38209.08.20061905
    16. КузбассЭн 110.950507.039 0.80720.11.199837551
    17. УдмуртЭнергоСбыт пр. 101.829275.483 0.47513.09.200634
    18. КурскЭн 93.326162.500 0.57409.06.20063595
    19. РязаньЭн 85.958125.110 0.67809.02.20064658
    20. АрхЭн пр. 84.796160.000 0.61231.01.2006457
    21. ПензаЭнергоСбыт пр. 83.977125.250 0.34616.11.200529
    22. КрасноярскЭн 81.3293904.000 1.27429.03.199911932
    23. Волжская МРК пр. 80.31828.399 0.34119.09.2007235
    24. РостовЭн пр. 78.884394.387 0.62229.03.20002102
    25. ВладимирЭн 76.02945.898 0.39024.04.20063354
    26. ТверьЭн 75.825167.559 0.39827.01.20052769
    27. КрасноярскЭн пр. 70.1463265.962 1.32629.09.20002957
    28. МегионНГ 67.6778762.171 1.23305.02.199832528
    29. МосГорЭлектроСеть 62.333227.400 0.74128.12.200546244
    30. РАО ЕЭС пр. 61.22512980.808 1.55703.02.199846068
    31. ПензаЭн 53.67363.200 0.24523.03.20062900
    32. Банк Возрождение пр. 53.280464.407 0.68422.07.2005431
    33. СвердловЭн пр. 51.51887.129 0.29601.03.20063407
    34. Банк Москвы 49.443541.918 1.16616.12.200496990
    35. СвердловЭн 47.167679.975 0.81417.06.199911244
    36. Сбербанк России-3 пр. 46.3895554.814 1.20418.03.199828600
    37. ЯрославльСбытКомпания 44.38696.863 0.23408.11.2005269
    38. Банк ВТБ Северо-Запад 43.108249.608 1.03303.02.200555105
    39. СургутНГ 40.8354960.969 1.32103.02.1998943702
    40. ВолгоградЭн пр. 39.76019.333 0.20123.03.20071980
    41. Сбербанк России-3 38.9823976.554 1.17305.02.19981043297
    42. ИвановоЭнергоСбыт пр. 38.298115.223 0.19028.09.200526
    43. Ярославич КБ 38.178203.770 0.24723.06.20040
    44. КомиЭн 37.643173.399 0.41206.06.20014068
    45. ТамбовЭн 36.91059.394 0.20801.03.20061605
    46. Магнит 35.918150.784 0.70016.05.2006133193
    47. АстраханьЭн 34.55642.786 0.15618.01.20061547
    48. Газпром нефть 33.5571118.336 0.99406.09.1999545202
    49. РАО ЕЭС 33.5161836.212 1.07303.02.19981048945
    50. НорНикель ГМК 33.034814.003 1.00431.10.2001648134
    51. УдмуртЭнергоСбыт 32.92378.300 0.22128.11.2005402
    52. ИвЭнерго пр. 32.59327.027 0.21626.05.2006214
    53. ЧелябЭн пр. 32.501105.072 0.27927.01.20051215
    54. СургутНГ пр. 31.8222209.600 0.99604.02.199885492
    55. Банк Возрождение 31.620201.765 0.58629.07.200520423
    56. Татнефть 31.589714.397 1.01507.12.2001272358
    57. КостромаСбытКомпания 29.85994.595 0.16916.01.2006117
    58. УАЗ 29.571154.638 0.45629.12.20054921
    59. Вимм-Билль-Данн ПП 29.327134.136 0.39905.07.200547080
    60. ЮГК ТГК-8 28.78263.351 0.46015.11.200664321
    61. ИркутскЭн 27.5111473.611 0.78303.02.199854007
    62. МосЭн 27.0791221.593 0.80330.09.199878107
    63. ЛУКОЙЛ 27.0771458.185 0.84303.02.19980
    64. Аэрофлот 25.108712.500 0.74222.03.199936095
    65. РИТЭК 23.899209.230 0.37725.02.200428953
    66. КАМАЗ 23.518156.522 0.39909.02.200525035
    67. Ростелеком пр. 23.349768.378 0.51204.02.199811255
    68. Татнефть пр. 22.918383.782 0.72610.12.20016490
    69. НовгородЭн 22.62123.223 0.16022.03.20062154
    70. Ростелеком 22.144883.542 0.59903.02.1998120191
    71. Лебедянский ЭКЗ 20.48994.019 0.52421.03.200542730
    72. Балтика пр. 20.47989.391 0.28027.01.20038465
    73. КалугаСбытКомпания 20.38631.111 0.06516.09.20051079
    74. РостовЭн 20.294219.333 0.33609.02.20007493
    75. Московская ТеплоСеть 19.28888.824 0.21029.12.200518136
    76. МГТС-5 18.042150.000 0.34515.01.200339914
    77. Московская ОЭСК 14.94162.712 0.15310.02.200646758
    78. ОМЗ пр. 13.90815.882 0.02719.06.2006541
    79. ПензаЭнергоСбыт 13.81925.846 0.03703.10.20050
    80. ТверьЭн пр. 13.70613.356 0.05605.04.2006588
    81. Распадская 12.30837.317 0.10314.11.200667546
    82. ЛенЭн 12.11735.062 0.06618.01.200016575
    83. ЛенЭн пр. 11.80330.414 0.06119.01.20001706
    84. Дальсвязь пр. 10.94969.310 0.12608.11.20001530
    85. ПсковЭн 10.80512.500 0.04825.12.20063444
    86. СевЗапТелеком пр. 10.31057.170 0.12414.02.20012085
    87. МегионНГ пр. 9.76286.231 0.08001.02.20005950
    88. ВолгоградЭнергоСбыт 9.12025.342 0.01728.09.2005231
    89. Балтика 8.33164.081 0.06110.12.200284350
    90. КировЭн 7.57413.579 0.00415.01.20012795
    91. Транснефть пр. 7.39562.490 0.01622.05.200230242
    92. ЧелябЭнергоСбыт пр. 7.01425.443 0.00016.12.200541
    93. ЮТэйр 6.49832.720 -0.01227.03.20003751
    94. МТС 6.11040.886 -0.04115.10.20030
    95. НЛМК 6.08921.741 -0.02018.04.2006461118
    96. Дорогобуж пр. 5.67713.718 -0.02618.01.20071368
    97. ИвЭнерго 5.3378.427 -0.01312.04.20062117
    98. ЦентрТелеком пр. 4.99722.298 -0.05704.04.20055178
    99. Дорогобуж 4.63611.955 -0.04429.12.20068881
    100. ЦентрТелеком 4.03318.364 -0.08601.04.200520545
    101. ВладимирЭнергоСбыт 3.8505.050 -0.01209.11.2005204
    102. КировЭн пр. 3.5216.560 -0.02618.10.2000937
    103. ВолгоградЭн 3.3161.724 -0.02313.03.20079404
    104. ММК 2.4068.875 -0.12118.01.2006243321
    105. ЧелябЭн 2.1146.067 -0.08014.01.20057393
    106. ВоронежЭнергоСбыт пр. 1.7262.229 -0.02428.07.200665
    107. Северсталь 1.2965.479 -0.17922.06.2005232779
    108. УралСвязьИн 0.7897.455 -0.30730.05.200019088
    109. БрянскСбытКомпания -0.000-0.000 -0.03304.05.2006142
    110. РБК ИС -0.385-2.758 -0.28506.05.20024492
    111. Роснефть -0.550-1.683 -0.21119.07.20061926293
    112. Уралкалий -0.745-1.290 -0.08620.11.2007260025
    113. ОМЗ -1.106-4.935 -0.18501.06.20011419
    114. СибирьТелеком пр. -1.501-8.333 -0.38304.11.20032364
    115. ЮТК пр. -2.145-9.074 -0.25824.01.20051431
    116. 7Континент -2.848-12.252 -0.33509.12.200417769
    117. Полиметалл -3.039-7.335 -0.24601.03.200780271
    118. Акрон -3.192-8.707 -0.23820.10.200636348
    119. СибирьТелеком -3.509-18.571 -0.41904.11.20039585
    120. Волжская МРК -4.196-1.649 -0.09525.10.200718535
    121. НОВАТЭК -4.456-12.750 -0.29518.08.2006349691
    122. Концерн КАЛИНА -4.829-19.728 -0.39419.05.20040
    123. ВЕРОФАРМ -4.963-12.235 -0.24712.01.20077460
    124. ГУМ -6.368-22.020 -0.29317.03.20002339
    125. ТГК-9 -6.456-17.021 -0.25123.10.20060
    126. ПермЭн -6.811-13.987 -0.17615.06.19999795
    127. ОГК-3 -6.847-21.917 -0.30714.02.200671564
    128. ЮТК -7.316-28.762 -0.41627.01.20054428
    129. Газпром -7.723-24.932 -0.47923.01.20063927435
    130. ДИКСИ Групп -7.771-14.965 -0.26926.06.200713080
    131. СмоленскЭнергоСбыт пр. -7.889-14.146 -0.07726.12.200525
    132. Дальсвязь -8.243-35.627 -0.46712.04.20006623
    133. Северсталь-Авто -8.414-30.159 -0.51714.05.20059932
    134. ВолгаТелеком пр. -8.691-33.190 -0.73912.01.20053176
    135. ВолгоградЭнергоСбыт пр. -9.218-16.204 -0.10724.04.200656
    136. Фармстандарт -9.420-15.714 -0.25627.08.200744595
    137. УралСвязьИн пр. -10.465-47.308 -0.83620.10.20033220
    138. Полюс Золото -11.680-33.361 -0.51712.05.2006228657
    139. ТамбовЭн пр. -11.794-13.287 -0.11615.02.2006217
    140. ВСМПО-АВИСМА -11.963-39.470 -0.59902.03.200523030
    141. СевЗапТелеком -12.003-46.091 -0.82804.04.20008858
    142. Группа РАЗГУЛЯЙ -13.381-38.180 -0.40002.02.20069385
    143. ПАВА -14.528-47.196 -0.59004.07.20051382
    144. Красный Октябрь -15.173-37.949 -0.34631.01.20060
    145. МордовияЭнергоСбыт -15.197-35.285 -0.21926.12.2005287
    146. ВолгаТелеком -15.410-52.752 -0.86905.01.200012202
    147. Энергосбыт РостовЭн пр. -16.073-43.477 -0.30926.12.2005109
    148. ТГК-6 -17.208-41.111 -0.47023.10.200619746
    149. Приморское МП -17.346-35.133 -0.32004.12.20060
    150. Заволжский мотозавод пр. -18.235-38.068 -0.34327.02.20061024
    151. АстраханьЭнергоСбыт -18.760-47.046 -0.29830.09.2005318
    152. Энергосбыт РостовЭн -19.270-50.870 -0.42826.12.2005353
    153. ЯкутскЭн -19.307-68.386 -0.73824.03.20042468
    154. ОГК-5 -21.173-60.573 -0.89814.09.200548671
    155. ИРКУТ -21.478-73.031 -1.04409.03.20046396
    156. РИТЭК пр. -21.902-35.534 -0.19628.09.200649
    157. СтавропольЭн -22.303-25.000 -0.27121.03.20062577
    158. ТулаСбытКомпания -22.396-48.537 -0.28424.01.20061723
    159. ТГК-5 -22.713-52.727 -0.73715.09.200612794
    160. Новороссийский МТП -22.729-36.350 -0.37608.11.200787651
    161. Белон -23.357-32.256 -0.46120.04.20079832
    162. ДагЭн -23.908-42.667 -0.74227.02.20062265
    163. РОСБАНК АКБ -24.783-62.841 -0.81717.02.200671966
    164. ТГК-4 -25.752-54.545 -0.63328.11.200619125
    165. ТомскРаспредКомпания -26.142-62.988 -0.55829.12.2005599
    166. МосЭнергоСбыт -27.164-66.939 -0.80717.02.20064576
    167. ТомскЭнергоСбыт пр. -29.182-67.216 -0.52620.02.200646
    168. Компания М.видео -29.543-45.474 -0.57006.11.200717077
    169. Интерурал-2 -29.783-95.145 -1.37419.05.200052
    170. ЧитаЭнергоСбыт -29.974-60.345 -0.45718.12.2006112
    171. ТулЭн -30.028-36.231 -0.38412.04.20062702
    172. Заволжский мотозавод -30.844-43.831 -0.33210.03.20064847
    173. ОГК-4 -30.933-56.093 -0.71024.05.200777234
    174. ЧелябЭнергоСбыт -32.511-73.318 -0.63409.12.20051116
    175. КировЭнергоСбыт -33.545-73.653 -0.55526.12.2005277
    176. ТГК-10 -33.646-59.770 -0.69118.05.200736976
    177. АрхЭн -33.978-52.951 -0.64920.02.20062461
    178. ТомскЭнергоСбыт -34.204-78.500 -0.75408.11.2005164
    179. Курская ЭСК пр. -34.530-74.651 -0.54329.09.200519
    180. ТМК -34.888-62.532 -0.78717.04.200776867
    181. ЧитаЭнергоСбыт пр. -34.917-59.770 -0.47112.03.200730
    182. ЯрославльСбытКомпания пр. -35.640-56.406 -0.52312.03.200768
    183. ТверьЭнергоСбыт -36.875-62.500 -0.37423.12.2005259
    184. ТГК-1 -36.926-69.153 -0.97425.01.200735074
    185. АРМАДА -38.108-64.593 -0.72031.05.20071199
    186. КубаньЭн -38.656-75.901 -0.71813.01.20002221
    187. Банк ВТБ -41.264-69.507 -1.19028.05.2007291155
    188. Красный Октябрь пр. -41.378-59.143 -0.59902.03.2006210
    189. ТГК-2 пр. -42.347-73.333 -0.99530.01.200799
    190. БурятЭнергоСбыт -43.004-69.565 -0.61121.02.200790
    191. ТГК-2 -43.028-76.154 -1.18730.01.20079042
    192. АФК Система -43.274-63.381 -0.96325.09.2007133160
    193. Таттелеком -43.293-74.138 -0.85926.03.20071875
    194. Аптечная сеть 36,6 -43.358-85.816 -1.21306.02.20031773
    195. СвердловЭнергоСбыт -44.032-74.226 -0.68521.12.2006609
    196. ТГК-4 пр. -45.307-77.447 -0.94929.11.2006398
    197. ЛипецкЭнергоСбыт -45.980-63.486 -0.46420.03.2006217
    198. ВладимирХимЗавод -46.192-58.831 -0.36228.08.2006530
    199. ТамбовЭнергоСбыт пр. -46.615-87.365 -0.68723.09.200510
    200. ТГК-14 -46.677-76.866 -1.30613.04.20074209
    201. КолЭн -46.849-68.744 -0.89601.03.20002142
    202. СмоленскЭнергоСбыт -46.913-78.993 -0.59221.02.2006109
    203. АВТОВАЗ -47.507-66.824 -0.95227.11.200717041
    204. ТамбовЭнергоСбыт -48.063-91.983 -0.87031.08.200583
    205. Курская ЭСК -48.128-89.067 -0.95120.09.200593
    206. КировЭнергоСбыт пр. -48.569-87.135 -0.71926.12.200538
    207. АрхангельскСбытКомпания пр. -49.908-82.484 -0.75827.12.20059
    208. Волжская ТГК -49.982-75.326 -1.15201.08.200724399
    209. ОГК-1 -52.438-78.557 -1.06819.07.200727857
    210. СвердловЭнергоСбыт пр. -52.891-81.642 -0.72709.01.200780
    211. АрхангельскСбытКомпания -53.072-88.158 -0.92925.11.200568
    212. ЦМТ -54.407-61.157 -0.86029.10.20077635
    213. РязаньЭнергоСбыт -55.083-83.668 -0.73908.02.20060
    214. Банк Тарханы-15 -55.570-97.118 -1.54408.09.2004197
    215. ОГК-2 -56.446-83.282 -1.45022.06.200722979
    216. ИвановоЭнергоСбыт -57.659-90.829 -0.85212.09.2005218
    217. ДагестанЭнергоСбыт -57.803-95.000 -1.11827.02.200657
    218. СтавропольЭн пр. -58.325-52.727 -0.96605.12.2006681
    219. ОмскЭнергоСбыт -58.678-72.868 -0.51402.10.2006123
    220. ОГК-6 -60.994-85.889 -1.53918.07.200719727
    221. МариЭнергоСбыт пр. -65.598-67.731 -0.61714.09.20067
    222. ДЭК -67.841-84.928 -1.58613.12.20077164
    223. Группа Компаний ПИК -69.186-91.439 -1.82529.06.200728249
    224. ОмскЭнергоСбыт пр. -70.424-43.455 -0.29120.10.20060
    225. Система-Галс -72.795-95.271 -2.13313.11.20062515
    226. КостромаСбытКомпания пр. -75.585-97.120 -0.97915.09.200512
    227. НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ -75.740-94.745 -1.68318.05.20071213
    228. РТМ -77.734-92.540 -1.21130.10.2007868
    229. ОрелЭн пр. -78.664-54.094 -0.60915.12.2006350
    230. ПермЭнергоСбыт пр. -79.692-88.989 -0.81619.02.2007147
    231. БашИнСвязь-4 -79.974-68.585 -0.67107.05.20071614
    232. НовгородЭнергоСбыт пр. -82.302-95.540 -1.20706.10.200523
    233. ВологдаСбытКомпания -84.243-82.134 -1.20722.12.2006138
    234. АВТОВАЗ пр. -85.515-87.685 -2.37027.11.2007739
    235. БашИнСвязь-4 пр. -86.043-50.000 -0.62119.06.200760
    236. БрянскСбытКомпания пр. -86.850-57.000 -0.53212.09.200616
    237. ОрелСбытКомпания -92.366-99.341 -1.93220.10.2006165

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]