Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг акций ММВБ 1997-2009 годовой доход, оценка снизу с учетом эффекта конкурса

Рейтинг
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход
  • Рейтинг акций ММВБ, Капитализация
  • Последнее обновление 30/8/2009

    IDОценка снизу, годовой доход, эффект конкурса, % годовыхСредняя годовая доходность, %Доход за все времяПервая датаКапитализация, (млн. руб.)
    1. Стойленский ГОК 64.553 794.768 12.16027.12.200275288
    2. РАО ЕЭС пр. 23.904 61.225 130.80803.02.199846068
    3. МегионНГ 16.487 67.677 88.62205.02.199832528
    4. Сбербанк России-3 пр. 9.932 46.389 56.54818.03.199828600
    5. СургутНГ 9.731 40.835 50.61003.02.1998943702
    6. КрасноярскЭн пр. 7.989 70.146 33.66029.09.20002957
    7. Сбербанк России-3 6.356 38.982 40.76605.02.19981043297
    8. КрасноярскЭн 5.872 81.329 40.04029.03.199911932
    9. РАО ЕЭС 1.064 33.516 19.36203.02.19981048945
    10. СургутНГ пр. -0.654 31.822 23.09604.02.199885492
    11. Газпром нефть -2.256 33.557 12.18306.09.1999545202
    12. Банк Москвы -2.748 49.443 6.41916.12.200496990
    13. НорНикель ГМК -2.876 33.034 9.14031.10.2001648134
    14. Татнефть -3.063 31.589 8.14407.12.2001272358
    15. ЛУКОЙЛ -4.495 27.077 15.58203.02.19980
    16. ИркутскЭн -5.766 27.511 15.73603.02.199854007
    17. МосЭн -5.849 27.079 13.21630.09.199878107
    18. Банк ВТБ Северо-Запад -6.191 43.108 3.49603.02.200555105
    19. Татнефть пр. -7.705 22.918 4.83810.12.20016490
    20. Аэрофлот -8.790 25.108 8.12522.03.199936095
    21. Ростелеком -11.330 22.144 9.83503.02.1998120191
    22. Лебедянский ЭКЗ -16.146 20.489 1.94021.03.200542730
    23. Ростелеком пр. -17.532 23.349 8.68404.02.199811255
    24. СвердловЭн -18.185 47.167 7.80017.06.199911244
    25. Магнит -21.320 35.918 2.50816.05.2006133193
    26. Балтика -21.786 8.331 1.64110.12.200284350
    27. МГТС-5 -25.099 18.042 2.50015.01.200339914
    28. Банк Возрождение -25.194 31.620 3.01829.07.200520423
    29. МТС -25.252 6.110 1.40915.10.20030
    30. ПермЭн пр. -26.444 178.835 5.03307.05.19992838
    31. Транснефть пр. -27.248 7.395 1.62522.05.200230242
    32. СевЗапТелеком пр. -27.333 10.310 1.57214.02.20012085
    33. УралСвязьИн -28.300 0.789 1.07530.05.200019088
    34. РостовЭн -28.704 20.294 3.19309.02.20007493
    35. Дальсвязь пр. -29.952 10.949 1.69308.11.20001530
    36. МосГорЭлектроСеть -30.207 62.333 3.27428.12.200546244
    37. Банк Возрождение пр. -30.349 53.280 5.64422.07.2005431
    38. КАМАЗ -30.545 23.518 2.56509.02.200525035
    39. ЮГК ТГК-8 -32.356 28.782 1.63415.11.200664321
    40. СибирьТелеком пр. -32.555 -1.501 0.91704.11.20032364
    41. РИТЭК -33.547 23.899 3.09225.02.200428953
    42. УАЗ -33.830 29.571 2.54629.12.20054921
    43. МегионНГ пр. -34.085 9.762 1.86201.02.20005950
    44. РБК ИС -35.819 -0.385 0.97206.05.20024492
    45. ВолгаТелеком пр. -37.287 -8.691 0.66812.01.20053176
    46. СибирьТелеком -37.361 -3.509 0.81404.11.20039585
    47. МордовЭн -37.474 394.929 8.63514.03.20061884
    48. Балтика пр. -38.782 20.479 1.89427.01.20038465
    49. УралСвязьИн пр. -39.007 -10.465 0.52720.10.20033220
    50. Вимм-Билль-Данн ПП -39.536 29.327 2.34105.07.200547080
    51. КузбассЭн -40.244 110.950 6.07020.11.199837551
    52. ЦентрТелеком пр. -40.333 4.997 1.22304.04.20055178
    53. ЦентрТелеком -40.378 4.033 1.18401.04.200520545
    54. Северсталь -40.749 1.296 1.05522.06.2005232779
    55. 7Континент -41.299 -2.848 0.87709.12.200417769
    56. СевЗапТелеком -42.481 -12.003 0.53904.04.20008858
    57. Концерн КАЛИНА -43.453 -4.829 0.80319.05.20040
    58. ММК -44.778 2.406 1.08918.01.2006243321
    59. Роснефть -45.740 -0.550 0.98319.07.20061926293
    60. Северсталь-Авто -45.901 -8.414 0.69814.05.20059932
    61. ЮТэйр -45.953 6.498 1.32727.03.20003751
    62. Газпром -46.259 -7.723 0.75123.01.20063927435
    63. ЮТК пр. -46.605 -2.145 0.90924.01.20051431
    64. Московская ТеплоСеть -47.925 19.288 1.88829.12.200518136
    65. Московская ОЭСК -48.001 14.941 1.62710.02.200646758
    66. ВолгаТелеком -48.009 -15.410 0.47205.01.200012202
    67. РостовЭн пр. -48.167 78.884 4.94429.03.20002102
    68. КомиЭн -48.207 37.643 2.73406.06.20014068
    69. Дальсвязь -48.386 -8.243 0.64412.04.20006623
    70. ЮТК -49.351 -7.316 0.71227.01.20054428
    71. РязаньЭн -49.547 85.958 2.25109.02.20064658
    72. Распадская -49.625 12.308 1.37314.11.200667546
    73. НЛМК -49.626 6.089 1.21718.04.2006461118
    74. ВСМПО-АВИСМА -50.209 -11.963 0.60502.03.200523030
    75. НОВАТЭК -51.161 -4.456 0.87318.08.2006349691
    76. Полиметалл -51.870 -3.039 0.92701.03.200780271
    77. ОМЗ -53.010 -1.106 0.95101.06.20011419
    78. ТАМП -53.249 120.904 5.80902.05.2006963
    79. Дорогобуж пр. -53.432 5.677 1.13718.01.20071368
    80. Акрон -53.624 -3.192 0.91320.10.200636348
    81. Полюс Золото -53.873 -11.680 0.66612.05.2006228657
    82. ИРКУТ -53.932 -21.478 0.27009.03.20046396
    83. АрхЭн пр. -55.676 84.796 2.60031.01.2006457
    84. Дорогобуж -56.016 4.636 1.12029.12.20068881
    85. ПАВА -56.913 -14.528 0.52804.07.20051382
    86. ОГК-5 -57.275 -21.173 0.39414.09.200548671
    87. ОГК-3 -57.684 -6.847 0.78114.02.200671564
    88. ГУМ -57.795 -6.368 0.78017.03.20002339
    89. ЛипецкЭн -58.389 180.863 2.03509.08.20064430
    90. ВЕРОФАРМ -58.996 -4.963 0.87812.01.20077460
    91. ЯкутскЭн -59.474 -19.307 0.31624.03.20042468
    92. КурскЭн пр. -59.550 155.023 2.52221.06.2006707
    93. Интерурал-2 -60.179 -29.783 0.04919.05.200052
    94. ЧелябЭн пр. -61.112 32.501 2.05127.01.20051215
    95. КурскЭн -62.814 93.326 2.62509.06.20063595
    96. ВоронежЭн -62.832 760.638 3.14328.07.20066176
    97. ЧелябЭн -63.054 2.114 1.06114.01.20057393
    98. ТГК-9 -63.417 -6.456 0.83023.10.20060
    99. ДИКСИ Групп -64.962 -7.771 0.85026.06.200713080
    100. ТГК-5 -65.082 -22.713 0.47315.09.200612794
    101. РОСБАНК АКБ -65.384 -24.783 0.37217.02.200671966
    102. Группа РАЗГУЛЯЙ -65.659 -13.381 0.61802.02.20069385
    103. ЛенЭн -66.553 12.117 1.35118.01.200016575
    104. ДагЭн -66.724 -23.908 0.57327.02.20062265
    105. ЛенЭн пр. -66.952 11.803 1.30419.01.20001706
    106. ПсковЭн -67.560 10.805 1.12525.12.20063444
    107. ТГК-6 -68.157 -17.208 0.58923.10.200619746
    108. МосЭнергоСбыт -69.103 -27.164 0.33117.02.20064576
    109. Фармстандарт -70.963 -9.420 0.84327.08.200744595
    110. НовгородЭн -71.089 22.621 1.23222.03.20062154
    111. УдмуртЭнергоСбыт -72.394 32.923 1.78328.11.2005402
    112. УдмуртЭнергоСбыт пр. -72.790 101.829 3.75513.09.200634
    113. УдмуртЭн -73.136 148.640 2.43301.06.20003365
    114. Ярославич КБ -73.641 38.178 3.03823.06.20040
    115. ТГК-4 -73.744 -25.752 0.45528.11.200619125
    116. Красный Октябрь -73.776 -15.173 0.62131.01.20060
    117. ОрелЭн -75.000 190.814 2.59119.12.20061636
    118. Энергосбыт РостовЭн -75.287 -19.270 0.49126.12.2005353
    119. ПензаЭн пр. -75.356 151.975 1.98923.03.2006582
    120. ИвЭнерго пр. -75.441 32.593 1.27026.05.2006214
    121. ТверьЭн -76.089 75.825 2.67627.01.20052769
    122. ТГК-1 -76.252 -36.926 0.30825.01.200735074
    123. Банк ВТБ -76.287 -41.264 0.30528.05.2007291155
    124. ПермЭн -76.501 -6.811 0.86015.06.19999795
    125. СвердловЭн пр. -76.894 51.518 1.87101.03.20063407
    126. ОГК-4 -77.222 -30.933 0.43924.05.200777234
    127. ТомскРаспредКомпания -77.638 -26.142 0.37029.12.2005599
    128. Аптечная сеть 36,6 -77.958 -43.358 0.14206.02.20031773
    129. ТГК-2 -78.091 -43.028 0.23830.01.20079042
    130. Белон -78.415 -23.357 0.67720.04.20079832
    131. Уралкалий -78.609 -0.745 0.98720.11.2007260025
    132. ТМК -79.096 -34.888 0.37517.04.200776867
    133. УдмуртЭн пр. -79.176 148.939 2.00015.12.2005393
    134. ЧелябЭнергоСбыт пр. -79.253 7.014 1.25416.12.200541
    135. Заволжский мотозавод пр. -79.269 -18.235 0.61927.02.20061024
    136. КостромаСбытКомпания -79.313 29.859 1.94616.01.2006117
    137. ТомскЭнергоСбыт -79.397 -34.204 0.21508.11.2005164
    138. ТГК-14 -79.584 -46.677 0.23113.04.20074209
    139. Энергосбыт РостовЭн пр. -79.635 -16.073 0.56526.12.2005109
    140. Приморское МП -79.863 -17.346 0.64904.12.20060
    141. ВладимирЭн -79.938 76.029 1.45924.04.20063354
    142. ТГК-10 -80.888 -33.646 0.40218.05.200736976
    143. ТГК-2 пр. -81.157 -42.347 0.26730.01.200799
    144. Компания М.видео -81.168 -29.543 0.54506.11.200717077
    145. ЯрославльСбытКомпания -81.320 44.386 1.96908.11.2005269
    146. ТамбовЭн -81.675 36.910 1.59401.03.20061605
    147. ЧелябЭнергоСбыт -81.774 -32.511 0.26709.12.20051116
    148. ТверьЭн пр. -82.032 13.706 1.13405.04.2006588
    149. АФК Система -82.673 -43.274 0.36625.09.2007133160
    150. АрхЭн -82.686 -33.978 0.47020.02.20062461
    151. ТомскЭнергоСбыт пр. -82.757 -29.182 0.32820.02.200646
    152. Новороссийский МТП -82.992 -22.729 0.63708.11.200787651
    153. ИвановоЭнергоСбыт пр. -84.060 38.298 2.15228.09.200526
    154. АРМАДА -84.258 -38.108 0.35431.05.20071199
    155. Банк Тарханы-15 -84.496 -55.570 0.02908.09.2004197
    156. АстраханьЭнергоСбыт -84.621 -18.760 0.53030.09.2005318
    157. ТГК-4 пр. -84.675 -45.307 0.22629.11.2006398
    158. Волжская ТГК -84.752 -49.982 0.24701.08.200724399
    159. КубаньЭн -84.793 -38.656 0.24113.01.20002221
    160. ПензаЭнергоСбыт пр. -84.991 83.977 2.25316.11.200529
    161. Таттелеком -85.002 -43.293 0.25926.03.20071875
    162. ВолгоградЭнергоСбыт -85.206 9.120 1.25328.09.2005231
    163. Дальневосточный банк -85.335 335.454 4.56408.07.20051582
    164. ВолгоградЭн пр. -85.423 39.760 1.19323.03.20071980
    165. ПензаЭн -85.502 53.673 1.63223.03.20062900
    166. ОГК-2 -85.729 -56.446 0.16722.06.200722979
    167. КировЭнергоСбыт -85.820 -33.545 0.26326.12.2005277
    168. СмоленскЭн -86.283 215.244 1.62030.06.20063051
    169. АВТОВАЗ -86.343 -47.507 0.33227.11.200717041
    170. Волжская МРК пр. -86.648 80.318 1.28419.09.2007235
    171. МордовияЭнергоСбыт -86.750 -15.197 0.64726.12.2005287
    172. ЧитаЭнергоСбыт -86.832 -29.974 0.39718.12.2006112
    173. КолЭн -86.965 -46.849 0.31301.03.20002142
    174. Курская ЭСК пр. -87.166 -34.530 0.25329.09.200519
    175. ИвЭнерго -87.247 5.337 1.08412.04.20062117
    176. Курская ЭСК -87.318 -48.128 0.10920.09.200593
    177. Волжская МРК -87.584 -4.196 0.98425.10.200718535
    178. ОГК-1 -87.878 -52.438 0.21419.07.200727857
    179. ОГК-6 -88.016 -60.994 0.14118.07.200719727
    180. КировЭн пр. -88.562 3.521 1.06618.10.2000937
    181. ЯрославльСбытКомпания пр. -88.828 -35.640 0.43612.03.200768
    182. ТамбовЭнергоСбыт -88.829 -48.063 0.08031.08.200583
    183. АстраханьЭн -88.900 34.556 1.42818.01.20061547
    184. КостромаЭн -88.923 117.795 1.71909.08.20061905
    185. КировЭн -89.793 7.574 1.13615.01.20012795
    186. СвердловЭнергоСбыт -89.800 -44.032 0.25821.12.2006609
    187. ТулаСбытКомпания -89.895 -22.396 0.51524.01.20061723
    188. ТулЭн -89.925 -30.028 0.63812.04.20062702
    189. СтавропольЭн -90.154 -22.303 0.75021.03.20062577
    190. ЧитаЭнергоСбыт пр. -90.266 -34.917 0.40212.03.200730
    191. Красный Октябрь пр. -90.400 -41.378 0.40902.03.2006210
    192. АрхангельскСбытКомпания -90.912 -53.072 0.11825.11.200568
    193. ДагестанЭнергоСбыт -90.951 -57.803 0.05027.02.200657
    194. БурятЭнергоСбыт -91.092 -43.004 0.30421.02.200790
    195. Группа Компаний ПИК -91.276 -69.186 0.08629.06.200728249
    196. Система-Галс -91.704 -72.795 0.04713.11.20062515
    197. АрхангельскСбытКомпания пр. -91.748 -49.908 0.17527.12.20059
    198. ДЭК -91.784 -67.841 0.15113.12.20077164
    199. КировЭнергоСбыт пр. -91.785 -48.569 0.12926.12.200538
    200. ТамбовЭнергоСбыт пр. -91.798 -46.615 0.12623.09.200510
    201. ЦМТ -92.354 -54.407 0.38829.10.20077635
    202. ВолгоградЭн -92.649 3.316 1.01713.03.20079404
    203. СтавропольЭн пр. -92.813 -58.325 0.47305.12.2006681
    204. ПензаЭнергоСбыт -93.245 13.819 1.25803.10.20050
    205. Заволжский мотозавод -93.508 -30.844 0.56210.03.20064847
    206. СмоленскЭнергоСбыт -93.705 -46.913 0.21021.02.2006109
    207. СвердловЭнергоСбыт пр. -93.816 -52.891 0.18409.01.200780
    208. ВолгоградЭнергоСбыт пр. -93.829 -9.218 0.83824.04.200656
    209. ИвановоЭнергоСбыт -94.343 -57.659 0.09212.09.2005218
    210. РязаньЭнергоСбыт -94.578 -55.083 0.16308.02.20060
    211. КалугаСбытКомпания -94.579 20.386 1.31116.09.20051079
    212. ТверьЭнергоСбыт -95.018 -36.875 0.37523.12.2005259
    213. НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ -95.251 -75.740 0.05318.05.20071213
    214. ТамбовЭн пр. -95.264 -11.794 0.86715.02.2006217
    215. РИТЭК пр. -95.317 -21.902 0.64528.09.200649
    216. ЛипецкЭнергоСбыт -96.194 -45.980 0.36520.03.2006217
    217. АВТОВАЗ пр. -96.959 -85.515 0.12327.11.2007739
    218. СмоленскЭнергоСбыт пр. -96.989 -7.889 0.85926.12.200525
    219. БрянскСбытКомпания -97.158 -0.000 1.00004.05.2006142
    220. ВоронежЭнергоСбыт пр. -97.431 1.726 1.02228.07.200665
    221. ОМЗ пр. -97.706 13.908 1.15919.06.2006541
    222. РТМ -97.977 -77.734 0.07530.10.2007868
    223. ВладимирХимЗавод -98.234 -46.192 0.41228.08.2006530
    224. КостромаСбытКомпания пр. -98.503 -75.585 0.02915.09.200512
    225. ВладимирЭнергоСбыт -98.506 3.850 1.05109.11.2005204
    226. ОмскЭнергоСбыт -98.520 -58.678 0.27102.10.2006123
    227. МариЭнергоСбыт пр. -98.744 -65.598 0.32314.09.20067
    228. НовгородЭнергоСбыт пр. -98.877 -82.302 0.04506.10.200523
    229. ВологдаСбытКомпания -99.095 -84.243 0.17922.12.2006138
    230. ОрелСбытКомпания -99.391 -92.366 0.00720.10.2006165
    231. ПермЭнергоСбыт пр. -99.530 -79.692 0.11019.02.2007147
    232. БашИнСвязь-2 пр. -99.652 465.337 2.46119.06.200710
    233. БашИнСвязь-4 -99.777 -79.974 0.31407.05.20071614
    234. ОрелЭн пр. -99.818 -78.664 0.45915.12.2006350
    235. БашИнСвязь-4 пр. -99.962 -86.043 0.50019.06.200760
    236. БрянскСбытКомпания пр. -99.989 -86.850 0.43012.09.200616
    237. ОмскЭнергоСбыт пр. -99.990 -70.424 0.56520.10.20060

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]