Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг акций ММВБ 1997-2009 по доходу за всё время

Рейтинг
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход
  • Рейтинг акций ММВБ, Капитализация
  • Последнее обновление 30/8/2009

    IDДоход за все время, %Средняя годовая доходность,%Коэффициент ШарпаПервая датаКапитализация, (млн. руб.)
    1. РАО ЕЭС пр. 12980.808 61.225 1.55703.02.199846068
    2. МегионНГ 8762.171 67.677 1.23305.02.199832528
    3. Сбербанк России-3 пр. 5554.814 46.389 1.20418.03.199828600
    4. СургутНГ 4960.969 40.835 1.32103.02.1998943702
    5. Сбербанк России-3 3976.554 38.982 1.17305.02.19981043297
    6. КрасноярскЭн 3904.000 81.329 1.27429.03.199911932
    7. КрасноярскЭн пр. 3265.962 70.146 1.32629.09.20002957
    8. СургутНГ пр. 2209.600 31.822 0.99604.02.199885492
    9. РАО ЕЭС 1836.212 33.516 1.07303.02.19981048945
    10. ИркутскЭн 1473.611 27.511 0.78303.02.199854007
    11. ЛУКОЙЛ 1458.185 27.077 0.84303.02.19980
    12. МосЭн 1221.593 27.079 0.80330.09.199878107
    13. Газпром нефть 1118.336 33.557 0.99406.09.1999545202
    14. Стойленский ГОК 1116.046 794.768 1.81927.12.200275288
    15. Ростелеком 883.542 22.144 0.59903.02.1998120191
    16. НорНикель ГМК 814.003 33.034 1.00431.10.2001648134
    17. Ростелеком пр. 768.378 23.349 0.51204.02.199811255
    18. МордовЭн 763.464 394.929 1.07314.03.20061884
    19. Татнефть 714.397 31.589 1.01507.12.2001272358
    20. Аэрофлот 712.500 25.108 0.74222.03.199936095
    21. СвердловЭн 679.975 47.167 0.81417.06.199911244
    22. Банк Москвы 541.918 49.443 1.16616.12.200496990
    23. КузбассЭн 507.039 110.950 0.80720.11.199837551
    24. ТАМП 480.943 120.904 0.70002.05.2006963
    25. Банк Возрождение пр. 464.407 53.280 0.68422.07.2005431
    26. ПермЭн пр. 403.347 178.835 1.07807.05.19992838
    27. РостовЭн пр. 394.387 78.884 0.62229.03.20002102
    28. Татнефть пр. 383.782 22.918 0.72610.12.20016490
    29. Дальневосточный банк 356.445 335.454 0.62108.07.20051582
    30. УдмуртЭнергоСбыт пр. 275.483 101.829 0.47513.09.200634
    31. Банк ВТБ Северо-Запад 249.608 43.108 1.03303.02.200555105
    32. МосГорЭлектроСеть 227.400 62.333 0.74128.12.200546244
    33. РостовЭн 219.333 20.294 0.33609.02.20007493
    34. ВоронежЭн 214.286 760.638 0.99528.07.20066176
    35. РИТЭК 209.230 23.899 0.37725.02.200428953
    36. Ярославич КБ 203.770 38.178 0.24723.06.20040
    37. Банк Возрождение 201.765 31.620 0.58629.07.200520423
    38. КомиЭн 173.399 37.643 0.41206.06.20014068
    39. ТверьЭн 167.559 75.825 0.39827.01.20052769
    40. КурскЭн 162.500 93.326 0.57409.06.20063595
    41. АрхЭн пр. 160.000 84.796 0.61231.01.2006457
    42. ОрелЭн 159.146 190.814 0.65219.12.20061636
    43. КАМАЗ 156.522 23.518 0.39909.02.200525035
    44. УАЗ 154.638 29.571 0.45629.12.20054921
    45. КурскЭн пр. 152.174 155.023 0.75521.06.2006707
    46. Магнит 150.784 35.918 0.70016.05.2006133193
    47. МГТС-5 150.000 18.042 0.34515.01.200339914
    48. БашИнСвязь-2 пр. 146.150 465.337 0.36019.06.200710
    49. УдмуртЭн 143.264 148.640 0.60601.06.20003365
    50. Вимм-Билль-Данн ПП 134.136 29.327 0.39905.07.200547080
    51. ПензаЭнергоСбыт пр. 125.250 83.977 0.34616.11.200529
    52. РязаньЭн 125.110 85.958 0.67809.02.20064658
    53. ИвановоЭнергоСбыт пр. 115.223 38.298 0.19028.09.200526
    54. ЧелябЭн пр. 105.072 32.501 0.27927.01.20051215
    55. ЛипецкЭн 103.500 180.863 0.80909.08.20064430
    56. УдмуртЭн пр. 100.000 148.939 0.54515.12.2005393
    57. ПензаЭн пр. 98.889 151.975 0.58923.03.2006582
    58. ЯрославльСбытКомпания 96.863 44.386 0.23408.11.2005269
    59. КостромаСбытКомпания 94.595 29.859 0.16916.01.2006117
    60. Лебедянский ЭКЗ 94.019 20.489 0.52421.03.200542730
    61. Балтика пр. 89.391 20.479 0.28027.01.20038465
    62. Московская ТеплоСеть 88.824 19.288 0.21029.12.200518136
    63. СвердловЭн пр. 87.129 51.518 0.29601.03.20063407
    64. МегионНГ пр. 86.231 9.762 0.08001.02.20005950
    65. УдмуртЭнергоСбыт 78.300 32.923 0.22128.11.2005402
    66. КостромаЭн 71.902 117.795 0.38209.08.20061905
    67. Дальсвязь пр. 69.310 10.949 0.12608.11.20001530
    68. Балтика 64.081 8.331 0.06110.12.200284350
    69. ЮГК ТГК-8 63.351 28.782 0.46015.11.200664321
    70. ПензаЭн 63.200 53.673 0.24523.03.20062900
    71. Московская ОЭСК 62.712 14.941 0.15310.02.200646758
    72. Транснефть пр. 62.490 7.395 0.01622.05.200230242
    73. СмоленскЭн 61.969 215.244 0.58630.06.20063051
    74. ТамбовЭн 59.394 36.910 0.20801.03.20061605
    75. СевЗапТелеком пр. 57.170 10.310 0.12414.02.20012085
    76. ВладимирЭн 45.898 76.029 0.39024.04.20063354
    77. АстраханьЭн 42.786 34.556 0.15618.01.20061547
    78. МТС 40.886 6.110 -0.04115.10.20030
    79. Распадская 37.317 12.308 0.10314.11.200667546
    80. ЛенЭн 35.062 12.117 0.06618.01.200016575
    81. ЮТэйр 32.720 6.498 -0.01227.03.20003751
    82. КалугаСбытКомпания 31.111 20.386 0.06516.09.20051079
    83. ЛенЭн пр. 30.414 11.803 0.06119.01.20001706
    84. Волжская МРК пр. 28.399 80.318 0.34119.09.2007235
    85. ИвЭнерго пр. 27.027 32.593 0.21626.05.2006214
    86. ПензаЭнергоСбыт 25.846 13.819 0.03703.10.20050
    87. ЧелябЭнергоСбыт пр. 25.443 7.014 0.00016.12.200541
    88. ВолгоградЭнергоСбыт 25.342 9.120 0.01728.09.2005231
    89. НовгородЭн 23.223 22.621 0.16022.03.20062154
    90. ЦентрТелеком пр. 22.298 4.997 -0.05704.04.20055178
    91. НЛМК 21.741 6.089 -0.02018.04.2006461118
    92. ВолгоградЭн пр. 19.333 39.760 0.20123.03.20071980
    93. ЦентрТелеком 18.364 4.033 -0.08601.04.200520545
    94. ОМЗ пр. 15.882 13.908 0.02719.06.2006541
    95. Дорогобуж пр. 13.718 5.677 -0.02618.01.20071368
    96. КировЭн 13.579 7.574 0.00415.01.20012795
    97. ТверьЭн пр. 13.356 13.706 0.05605.04.2006588
    98. ПсковЭн 12.500 10.805 0.04825.12.20063444
    99. Дорогобуж 11.955 4.636 -0.04429.12.20068881
    100. ММК 8.875 2.406 -0.12118.01.2006243321
    101. ИвЭнерго 8.427 5.337 -0.01312.04.20062117
    102. УралСвязьИн 7.455 0.789 -0.30730.05.200019088
    103. КировЭн пр. 6.560 3.521 -0.02618.10.2000937
    104. ЧелябЭн 6.067 2.114 -0.08014.01.20057393
    105. Северсталь 5.479 1.296 -0.17922.06.2005232779
    106. ВладимирЭнергоСбыт 5.050 3.850 -0.01209.11.2005204
    107. ВоронежЭнергоСбыт пр. 2.229 1.726 -0.02428.07.200665
    108. ВолгоградЭн 1.724 3.316 -0.02313.03.20079404
    109. БрянскСбытКомпания -0.000 -0.000 -0.03304.05.2006142
    110. Уралкалий -1.290 -0.745 -0.08620.11.2007260025
    111. Волжская МРК -1.649 -4.196 -0.09525.10.200718535
    112. Роснефть -1.683 -0.550 -0.21119.07.20061926293
    113. РБК ИС -2.758 -0.385 -0.28506.05.20024492
    114. ОМЗ -4.935 -1.106 -0.18501.06.20011419
    115. Полиметалл -7.335 -3.039 -0.24601.03.200780271
    116. СибирьТелеком пр. -8.333 -1.501 -0.38304.11.20032364
    117. Акрон -8.707 -3.192 -0.23820.10.200636348
    118. ЮТК пр. -9.074 -2.145 -0.25824.01.20051431
    119. ВЕРОФАРМ -12.235 -4.963 -0.24712.01.20077460
    120. 7Континент -12.252 -2.848 -0.33509.12.200417769
    121. НОВАТЭК -12.750 -4.456 -0.29518.08.2006349691
    122. ТамбовЭн пр. -13.287 -11.794 -0.11615.02.2006217
    123. ПермЭн -13.987 -6.811 -0.17615.06.19999795
    124. СмоленскЭнергоСбыт пр. -14.146 -7.889 -0.07726.12.200525
    125. ДИКСИ Групп -14.965 -7.771 -0.26926.06.200713080
    126. Фармстандарт -15.714 -9.420 -0.25627.08.200744595
    127. ВолгоградЭнергоСбыт пр. -16.204 -9.218 -0.10724.04.200656
    128. ТГК-9 -17.021 -6.456 -0.25123.10.20060
    129. СибирьТелеком -18.571 -3.509 -0.41904.11.20039585
    130. Концерн КАЛИНА -19.728 -4.829 -0.39419.05.20040
    131. ОГК-3 -21.917 -6.847 -0.30714.02.200671564
    132. ГУМ -22.020 -6.368 -0.29317.03.20002339
    133. Газпром -24.932 -7.723 -0.47923.01.20063927435
    134. СтавропольЭн -25.000 -22.303 -0.27121.03.20062577
    135. ЮТК -28.762 -7.316 -0.41627.01.20054428
    136. Северсталь-Авто -30.159 -8.414 -0.51714.05.20059932
    137. Белон -32.256 -23.357 -0.46120.04.20079832
    138. ВолгаТелеком пр. -33.190 -8.691 -0.73912.01.20053176
    139. Полюс Золото -33.361 -11.680 -0.51712.05.2006228657
    140. Приморское МП -35.133 -17.346 -0.32004.12.20060
    141. МордовияЭнергоСбыт -35.285 -15.197 -0.21926.12.2005287
    142. РИТЭК пр. -35.534 -21.902 -0.19628.09.200649
    143. Дальсвязь -35.627 -8.243 -0.46712.04.20006623
    144. ТулЭн -36.231 -30.028 -0.38412.04.20062702
    145. Новороссийский МТП -36.350 -22.729 -0.37608.11.200787651
    146. Красный Октябрь -37.949 -15.173 -0.34631.01.20060
    147. Заволжский мотозавод пр. -38.068 -18.235 -0.34327.02.20061024
    148. Группа РАЗГУЛЯЙ -38.180 -13.381 -0.40002.02.20069385
    149. ВСМПО-АВИСМА -39.470 -11.963 -0.59902.03.200523030
    150. ТГК-6 -41.111 -17.208 -0.47023.10.200619746
    151. ДагЭн -42.667 -23.908 -0.74227.02.20062265
    152. ОмскЭнергоСбыт пр. -43.455 -70.424 -0.29120.10.20060
    153. Энергосбыт РостовЭн пр. -43.477 -16.073 -0.30926.12.2005109
    154. Заволжский мотозавод -43.831 -30.844 -0.33210.03.20064847
    155. Компания М.видео -45.474 -29.543 -0.57006.11.200717077
    156. СевЗапТелеком -46.091 -12.003 -0.82804.04.20008858
    157. АстраханьЭнергоСбыт -47.046 -18.760 -0.29830.09.2005318
    158. ПАВА -47.196 -14.528 -0.59004.07.20051382
    159. УралСвязьИн пр. -47.308 -10.465 -0.83620.10.20033220
    160. ТулаСбытКомпания -48.537 -22.396 -0.28424.01.20061723
    161. БашИнСвязь-4 пр. -50.000 -86.043 -0.62119.06.200760
    162. Энергосбыт РостовЭн -50.870 -19.270 -0.42826.12.2005353
    163. ТГК-5 -52.727 -22.713 -0.73715.09.200612794
    164. СтавропольЭн пр. -52.727 -58.325 -0.96605.12.2006681
    165. ВолгаТелеком -52.752 -15.410 -0.86905.01.200012202
    166. АрхЭн -52.951 -33.978 -0.64920.02.20062461
    167. ОрелЭн пр. -54.094 -78.664 -0.60915.12.2006350
    168. ТГК-4 -54.545 -25.752 -0.63328.11.200619125
    169. ОГК-4 -56.093 -30.933 -0.71024.05.200777234
    170. ЯрославльСбытКомпания пр. -56.406 -35.640 -0.52312.03.200768
    171. БрянскСбытКомпания пр. -57.000 -86.850 -0.53212.09.200616
    172. ВладимирХимЗавод -58.831 -46.192 -0.36228.08.2006530
    173. Красный Октябрь пр. -59.143 -41.378 -0.59902.03.2006210
    174. ТГК-10 -59.770 -33.646 -0.69118.05.200736976
    175. ЧитаЭнергоСбыт пр. -59.770 -34.917 -0.47112.03.200730
    176. ЧитаЭнергоСбыт -60.345 -29.974 -0.45718.12.2006112
    177. ОГК-5 -60.573 -21.173 -0.89814.09.200548671
    178. ЦМТ -61.157 -54.407 -0.86029.10.20077635
    179. ТверьЭнергоСбыт -62.500 -36.875 -0.37423.12.2005259
    180. ТМК -62.532 -34.888 -0.78717.04.200776867
    181. РОСБАНК АКБ -62.841 -24.783 -0.81717.02.200671966
    182. ТомскРаспредКомпания -62.988 -26.142 -0.55829.12.2005599
    183. АФК Система -63.381 -43.274 -0.96325.09.2007133160
    184. ЛипецкЭнергоСбыт -63.486 -45.980 -0.46420.03.2006217
    185. АРМАДА -64.593 -38.108 -0.72031.05.20071199
    186. АВТОВАЗ -66.824 -47.507 -0.95227.11.200717041
    187. МосЭнергоСбыт -66.939 -27.164 -0.80717.02.20064576
    188. ТомскЭнергоСбыт пр. -67.216 -29.182 -0.52620.02.200646
    189. МариЭнергоСбыт пр. -67.731 -65.598 -0.61714.09.20067
    190. ЯкутскЭн -68.386 -19.307 -0.73824.03.20042468
    191. БашИнСвязь-4 -68.585 -79.974 -0.67107.05.20071614
    192. КолЭн -68.744 -46.849 -0.89601.03.20002142
    193. ТГК-1 -69.153 -36.926 -0.97425.01.200735074
    194. Банк ВТБ -69.507 -41.264 -1.19028.05.2007291155
    195. БурятЭнергоСбыт -69.565 -43.004 -0.61121.02.200790
    196. ОмскЭнергоСбыт -72.868 -58.678 -0.51402.10.2006123
    197. ИРКУТ -73.031 -21.478 -1.04409.03.20046396
    198. ЧелябЭнергоСбыт -73.318 -32.511 -0.63409.12.20051116
    199. ТГК-2 пр. -73.333 -42.347 -0.99530.01.200799
    200. КировЭнергоСбыт -73.653 -33.545 -0.55526.12.2005277
    201. Таттелеком -74.138 -43.293 -0.85926.03.20071875
    202. СвердловЭнергоСбыт -74.226 -44.032 -0.68521.12.2006609
    203. Курская ЭСК пр. -74.651 -34.530 -0.54329.09.200519
    204. Волжская ТГК -75.326 -49.982 -1.15201.08.200724399
    205. КубаньЭн -75.901 -38.656 -0.71813.01.20002221
    206. ТГК-2 -76.154 -43.028 -1.18730.01.20079042
    207. ТГК-14 -76.866 -46.677 -1.30613.04.20074209
    208. ТГК-4 пр. -77.447 -45.307 -0.94929.11.2006398
    209. ТомскЭнергоСбыт -78.500 -34.204 -0.75408.11.2005164
    210. ОГК-1 -78.557 -52.438 -1.06819.07.200727857
    211. СмоленскЭнергоСбыт -78.993 -46.913 -0.59221.02.2006109
    212. СвердловЭнергоСбыт пр. -81.642 -52.891 -0.72709.01.200780
    213. ВологдаСбытКомпания -82.134 -84.243 -1.20722.12.2006138
    214. АрхангельскСбытКомпания пр. -82.484 -49.908 -0.75827.12.20059
    215. ОГК-2 -83.282 -56.446 -1.45022.06.200722979
    216. РязаньЭнергоСбыт -83.668 -55.083 -0.73908.02.20060
    217. ДЭК -84.928 -67.841 -1.58613.12.20077164
    218. Аптечная сеть 36,6 -85.816 -43.358 -1.21306.02.20031773
    219. ОГК-6 -85.889 -60.994 -1.53918.07.200719727
    220. КировЭнергоСбыт пр. -87.135 -48.569 -0.71926.12.200538
    221. ТамбовЭнергоСбыт пр. -87.365 -46.615 -0.68723.09.200510
    222. АВТОВАЗ пр. -87.685 -85.515 -2.37027.11.2007739
    223. АрхангельскСбытКомпания -88.158 -53.072 -0.92925.11.200568
    224. ПермЭнергоСбыт пр. -88.989 -79.692 -0.81619.02.2007147
    225. Курская ЭСК -89.067 -48.128 -0.95120.09.200593
    226. ИвановоЭнергоСбыт -90.829 -57.659 -0.85212.09.2005218
    227. Группа Компаний ПИК -91.439 -69.186 -1.82529.06.200728249
    228. ТамбовЭнергоСбыт -91.983 -48.063 -0.87031.08.200583
    229. РТМ -92.540 -77.734 -1.21130.10.2007868
    230. НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ -94.745 -75.740 -1.68318.05.20071213
    231. ДагестанЭнергоСбыт -95.000 -57.803 -1.11827.02.200657
    232. Интерурал-2 -95.145 -29.783 -1.37419.05.200052
    233. Система-Галс -95.271 -72.795 -2.13313.11.20062515
    234. НовгородЭнергоСбыт пр. -95.540 -82.302 -1.20706.10.200523
    235. Банк Тарханы-15 -97.118 -55.570 -1.54408.09.2004197
    236. КостромаСбытКомпания пр. -97.120 -75.585 -0.97915.09.200512
    237. ОрелСбытКомпания -99.341 -92.366 -1.93220.10.2006165

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]